Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

36) TABUNG WARISAN ANAK SELANGOR (TAWAS)

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Datuk Rosni Binti Sohar

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan statistik pendaftaran TAWAS mengikut kaum berdasarkan kawasan Parlimen dan DUN?

    1. Statistik pendaftaran TAWAS mengikut DUN adalah seperti berikut :

     

     

     

    Nama DUN Melayu Cina India Lain-Lain Jumlah
    Balakong 779 698 172 61 1710
    Bangi 3,648 158 181 86 4073
    Batang Kali 1,832 348 299 149 2628
    Batu Caves 4,019 491 956 306 5772
    Batu Tiga 3,655 281 551 92 4579
    Bukit Antarabangsa 336 53 14 8 411
    Bukit Gasing 99 118 53 11 281
    Bukit Lanjan 383 246 84 51 764
    Bukit Melawati 767 205 275 14 1261
    Chempaka 456 109 33 10 608
    Damansara Utama 520 622 133 27 1302
    Dengkil 2,291 245 404 113 3053
    Dusun Tua 1,590 476 98 97 2261
    Gombak Setia 1,099 144 73 113 1429
    Hulu Bernam 449 129 78 17 673
    Hulu Kelang 626 28 17 18 689
    Ijok 1,388 268 576 37 2269
    Jeram 1,938 228 203 26 2395
    Kajang 6,282 1,769 1,138 284 9473
    Kampung Tunku 224 462 86 11 783
    Kinrara 1,023 1,460 502 71 3056

     

    Kota Alam Shah 1,336 972 670 98 3076
    Nama DUN Melayu Cina India Lain-Lain Jumlah
    Kota Anggerik 4,970 602 550 100 6222
    Kota Damansara 1,578 410 324 47 2359
    Kuala Kubu Baharu 683 646 163 101 1593
    Kuang 1,005 147 164 22 1338
    Lain-Lain 314 149 36 18 517
    Lembah Jaya 1,813 415 215 67 2510
    Meru 3,795 854 716 53 5418
    Morib 1,786 281 531 71 2669
    Pandamaran 1,499 2,223 699 138 4559
    Paya Jaras 2,280 325 301 98 3004
    Pelabuhan Klang 2,984 908 675 149 4716
    Permatang 903 403 137 25 1468
    Rawang 2,940 1,021 1,058 186 5205
    Sabak Bernam 1,142 226 77 12 1457
    Sekinchan 549 664 21 16 1250
    Selat Klang 2,564 499 299 97 3459
    Sementa 1,720 553 786 56 3115
    Semenyih 2,809 532 657 155 4153
    Seri Andalas 1,693 919 1,602 85 4299
    Seri Kembangan 797 1,629 178 53 2657
    Seri Muda 3,424 593 773 133 4923
    Seri Serdang 1,555 589 310 50 2504
    Seri Setia 465 96 186 23 770
    Sijangkang 2,977 336 510 104 3927
    Subang Jaya 790 644 194 52 1680
    Sungai Air Tawar 711 117 19 13 860
    Sungai Burong 1,440 270 25 18 1753
    Sungai Panjang 1,689 306 33 31 2059
    Sungai Pelek 633 367 438 22 1460
    Sungai Pinang 961 857 165 25 2008
    Taman Medan 1,906 220 547 73 2746
    Taman Templer 957 402 174 33 1566
    Tanjung Sepat 620 540 105 49 1314
    Teluk Datuk 1,202 1,827 499 85 3613
    Teratai 248 460 47 17 772
    Jumlah 92,142 30,540 19,810 3,977 146,469

     

    Statistik pendaftaran TAWAS mengikut Parlimen adalah seperti berikut :

     

    Parlimen Melayu Cina India Lain-Lain Jumlah
    Sabak Bernam 1,853 343 96 25 2317
    Sungai Besar 2,238 970 54 47 3309
    Hulu Selangor 2,964 1,123 540 267 4894
    Tanjong Karang 2,343 673 162 43 3221
    Kuala Selangor 4,094 701 1,054 77 5926
    Selayang 4,902 1,570 1,396 241 8109
    Gombak 5,744 663 1,046 437 7890
    Ampang 2,149 468 229 75 2921
    Pandan 704 569 80 27 1380
    Hulu Langat 10,682 2,777 1,893 536 15888
    Serdang 5,223 2,485 531 200 8439
    Puchong 2,578 2,049 812 121 5560
    Kelana Jaya 1,255 740 380 75 2450
    Petaling Jaya Selatan 2,005 338 600 84 3027
    Petaling Jaya Utara 744 1,084 219 38 2085
    Subang 4,241 981 709 196 6127
    Shah Alam 8,626 883 1,101 192 10802
    Kapar 9,040 2,763 1,966 231 14000
    Klang 5,819 4,103 2,044 385 12351
    Kota Raja 5,118 1,512 2,375 218 9223
    Kuala Langat 5,966 2,444 1,540 260 10210
    Sepang 3,544 1,152 947 184 5827
    Wpkl – Kepong 132 239 40 6 417
    Wpkl – Batu 73 24 13 1 111
    Wpkl – Wangsa Maju 118 35 10 3 166
    Wpkl – Segambut 65 53 13 1 132
    Wpkl – Setiawangsa 39 7 7 3 56
    Wpkl – Titiwangsa 36 9 7 2 54
    Wpkl – Bukit Bintang 12 15 2 2 31
    Wpkl – Lembah Pantai 75 26 54 0 155
    Wpkl – Seputeh 27 121 9 1 158
    Wpkl – Cheras 179 196 32 4 411
    Wpkl – Bandar Tun Razak 165 95 18 3 281
    Lain-Lain 314 149 36 18 517
    Jumlah 93,067 31,360 20,015 4,003 148,445

     

  2. Apakah langkah untuk memastikan semua anak kelahiran Selangor dapat didaftarkan?

    Walaupun pihak YAWAS tidak mendapat kerjasama yang baik daripada Jabatan Pendaftaran Negera (JPN) untuk mendapatkan data kelahiran terkini, YAWAS mengambil inisiatif lain seperti membuka kaunter di kawasan siar kaki luar Pejabat JPN. Sehingga kini, kaunter TAWAS telah dibuka di kawasan Pejabat JPN:

    • Kajang
    • Gombak
    • Shah Alam
    • Petaling Jaya
    • Kuala Selangor
    • Pelabuhan Klang

    Selain itu, kami juga turut membuka kaunter di Pejabat-pejabat tanah daerah dan PBT secara berkala di seluruh negeri Selangor.

    Kami juga turut membuka kaunter di program-program anjuran kerajaan negeri Selangor, pihak DUN dan NGO di seluruh negeri Selangor.

     

Lampiran

Tiada Lampiran.