Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

19 Mac - 23 Mac 2012 dan 26 Mac - 27 Mac 2012

63) TABUNG AMANAH PERKUBURAN

Tahun: 2012

Sesi: 1

Isu: Tanah & Sumber Alam

Adun: Y.B. Puan Hannah Yeoh Tseow Suan

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Apakah rasional Kerajaan Negeri mensyaratkan caruman RM500 untuk tabung amanah perkuburan dalam Borang 5A?

    Tabung ini berperanan untuk menyalurkan dana atau kewangan bagi membantu Kerajaan Negeri untuk menyediakan tapak-tapak perkuburan di Negeri Selangor. Syarat caruman Tabung Amanah Perkuburan juga merupakan salah satu syarat tambahan bagi kelulusan pemberimilikan dan tukar syarat kegunaan tanah kepada bangunan kediaman dan pembangunan bercampur.

    Bayaran asal caruman Tabung Amanah Perkuburan ialah sebanyak RM62.50 hanya akan dikenakan apabila pembangunan yang dicadangkan kurang daripada 100 hektar (250 ekar) untuk tujuan bangunan kediaman sahaja. Sekiranya pembangunan yang dicadangkan melibatkan pembangunan bercampur, pengiraan hanya dikira berdasarkan kepada unit bangunan kediaman yang dibina.

    Kadar caruman yang dikenakan sebanyak RM62.50 setiap petak rumah adalah terlalu rendah jika dibandingkan dengan nilaian tanah semasa bagi tujuan pengambilan tanah untuk rizab kubur. Jabatan Perkhidmatan dan Penilaian Harta Negeri Selangor memaklumkan bahawa nilaian tanah akan meningkat setiap enam (6) bulan. Oleh yang demikian Pihak

    Berkuasa Negeri telah bersetuju dengan kadar baru yang dikenakan iaitu:-

    Daerah Kadar Baru
    Petaling, Klang, Gombak, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat RM500.00 setiap petak rumah
    Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor RM300.00 setiap petak rumah

    Bayaran tersebut hendaklah dijelaskan secara sekali gus kepada Pentadbir Tanah Daerah terlebih dahulu sebelum hak milik boleh didaftarkan.

    Tapak perkuburan merupakan salah satu kemudahan sosial yang perlu disediakan dan ia sama penting dengan keperluan sosial yang lain. Perwujudan tapak-tapak perkuburan pada masa kini bergantung kepada keperluan, kedudukan serta kesesuaian kawasan yang dicadangkan. Ini berlaku kerana ketiadaan satu dasar atau peruntukan yang jelas sebagai panduan dalam membuat perancangan pembangunan tanah kubur yang teratur dan menepati keperluan. Di samping itu perancangan yang strategik perlu  diwujudkan  dan meletakkan   tanggungjawab   bersama penyediaan tapak-tapak kubur ke atas setiap pemaju atau pemilik tanah dan Kerajaan Negeri.

    Untuk tujuan di atas Pengarah Tanah dan Galian Selangor telah diminta oleh Kerajaan Negeri mencadangkan penubuhan tabung amanah perkuburan mirip wang caruman perparitan dan garis panduan bagi pengendalian dan penyelenggaraan tapak perkuburan serta langkah menampung kekurangan tapak perkuburan yang berlaku masa kini. Dalam menangani masalah tersebut semua Pejabat Tanah Daerah telah diminta mengenal pasti tapak-tapak yang sesuai untuk diambil balik di bawah Akta Pengambilan Balik Tanah 1960 sebagai tapak perkuburan.  Kos pengambilan balik tanah akan dibiayai daripada tabung amanah perkuburan atau dibiayai oleh pemaju atau pemilik tanah yang berkenaan.

    Berdasarkan arahan dan persetujuan daripada Pihak Berkuasa Negeri, Pengarah Tanah dan Galian Selangor telah mengeluarkan Pekeliling PTG Bil.4 Tahun 2011 iaitu Penyediaan Tapak Perkuburan Islam dan Bukan Islam Dan Pengenaan Bayaran Caruman Tabung Amanah Perkuburan Di Negeri Selangor pada 14 April 2011, pekeliling ini adalah penambahbaikan daripada Pekeliling

    PTG Bil.5 Tahun 2001 Penubuhan Tabung Amanah Perkuburan Dan Penyediaan Tapak Perkuburan Islam Dan Bukan Islam yang dikeluarkan pada 19 Oktober 2001.

     

    Laporan Kutipan Caruman Perkuburan

    Bil Daerah Kod

    Jenis

    Kod PTPK     Kutipan Caruman Perkuburan          
        (RM)          
    Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept  Okt Nov Dis Bulan 13
    1 Petaling 0215 21502000 2,682,275.50 2,759,901.00 2,766,369.75 2,767,057.25 2,767,744.75 2,773,994.75 2,775,744.75 2,797,744.75 2,836,557.25 3,262,619.75 3,473,064.75 3,478,627.25 3,478,627.25
    2 Gombak 0216 21602000 1,769,147.31 1,769,147.31 1,771,022.31 1,773,334.81 1,780,334.81 1,781,084.81 1,837,209.81 1,841,197.31 1,844,391.31 1,847,328.81 1,851,078.81 1,906,203.81 1,906,203.81
    3 Klang 0217 21702000 1,043,228.75 1,056,510.00 1,221,916.25 1,244,478.75 1,288,228.75 1,308,228.75 1,381,760.00 1,403,760.00 1,521,010.00 1,583,510.00 1,599,510.00 1,742,510.00 1,742,510.00
    4 Kuala Langat 0218 21802000 455,145.90 456,677.15 467,177.15 468,458.40 472,145.90 482,645.90 491,645.90 555,833.40 556,833.40 565,770.90 584,770.90 621,770.90 621,770.90
    5 Hulu Langat 0219 21902000 4,048,118.70 4,058,899.95 4,123,462.45 4,124,712.50 4,143,806.25 4,256,150.00 3,319,619.75 3,359,118.75 3,668,806.25 4,325,993.75 5,056,868.75 5,187,681.25 5,187,681.25
    6 Sepang 0220 22002000 1,536,966.56 1,536,966.56 1,536,966.56 1,875,096.06 1,905,659.06 1,920,346.56 1,934,659.06 1,939,721.56 1,939,721.56 1,939,721.56 1,939,721.56 2,112,347.00 2,112,347.00
    7 Kuala Selangor 0221 22102000 679,187.05 679,187.05 679,687.05 681,187.05 685,562.05 690,462.05 691,062.05 692,293.30 707,593.30 762,793.30 763,393.30 763,393.30 763,393.30
    8 Hulu Selangor 0222 22202000 518,503.00 520,690.50 520,990.50 524,778.00 526,353.00 527,378.00 527,378.00 539,753.00 540,053.00 540,415.50 542,965.50 545,065.50 545,065.50
    9 Sabak Bernam 0223 22302000 270,772.50 272,898.00 273,899.00 274,119.50 274,213.25 358,813.25 364,863.75 366,663.75 375,313.75 391,038.75 392,076.25 399,338.75 399,338.75
      JUMLAH 13,003,345.27 13,110,877.52 13,361,491.02 13,733,222.32 13,844,047.82 14,099,104.07 13,323,943.07 13,496,085.82 13,990,279.82 15,219,192.32 16,203,449.82 16,756,937.76 16,756,937.76

    Akaun Amanah Perkuburan (65107)

    Bagi Tahun 2011

     

  2. Apakah garis panduan, kuasa ataupun seksyen perundangan yang diguna pakai untuk syarat caruman Tabung Amanah Perkuburan ini?

Lampiran

Tiada Lampiran.