Mesyuarat Kedua (Bajet) Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2021

26 November 2021, 29 November - 30 November 2021, 1 Disember - 3 Disember 2021 dan 6 Disember - 9 Disember 2021

112) SKIM MESRA USIA EMAS (SMUE)

Tahun: 2021

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Tuan Shatiri Bin Mansor

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah sebenar penerima SMUE sejak tahun 2018/2019/2020/2021 untuk setiap DUN ?

    Program JSSMUE ini telah mula dijalankan pada tahun 2019. Oleh itu data yang dikemukakan adalah bermula 2019 sehingga 2021 sahaja . Rujukan data penerima adalah seperti berikut:

    TAHUN JUMLAH PENERIMA (AHLI)
    2019 35,291
    2020 145,359
    2021 138,437
    JUMLAH 319,087

     

    Pecahan mengikut DUN dan tahun adalah seperti berikut:

                Nama DUN 2019 2020 2021
    BALAKONG 750 3,108 2,930
    BANDAR BARU KLANG 577 3,273 2,430
    BANDAR UTAMA 621 2,625 3,090
    BANTING 903 3,177 2,882
    BATANG KALI 490 2,211 2,548
    BATU TIGA 848 3,954 3,650
    BUKIT ANTARABANGSA 226 794 1,461
    BUKIT GASING 341 1,682 2,156
    BUKIT LANJAN 394 1,447 2,303
    BUKIT MELAWATI 563 2,079 2,019
    DENGKIL 479 2,000 2,041
    DUSUN TUA 805 2,650 2,647
    GOMBAK SETIA 895 2,951 3,732
    HULU BERNAM 794 2,482 1,553
    HULU KELANG 612 3,353 3,766
    IJOK 462 1,722 1,082
    JERAM 364 1,832 2,006
    KAJANG 676 3,198 3,679
    KAMPUNG TUNKU 774 2,952 3,439
    KINRARA 937 4,060 3,395
    KOTA ANGGERIK 473 1,948 1,588
    KOTA DAMANSARA 423 2,998 2,527
    KOTA KEMUNING 504 1,829 2,652
    KUALA KUBU BAHARU 889 3,203 2,469
    KUANG 566 1,156 1,282
    LEMBAH JAYA 819 3,120 3,300
    MERU 727 2,526 3,253
    MORIB 738 2,953 2,727
    PANDAMARAN 898 2,965 3,145
    PANDAN INDAH 557 2,268 2,195
    PAYA JARAS 253 2,358 2,029
    PELABUHAN KLANG 361 1,731 1,286
    PERMATANG 642 2,178 2,085
    RAWANG 510 3,336 1,896
    SABAK 849 2,704 3,069
    SEKINCHAN 372 1,974 1,464
    SELAT KLANG 458 2,473 2,416
    SEMENTA 786 2,766 2,153
    SEMENYIH 543 2,515 3,270
    SENTOSA 652 3,357 3,012
    SERI KEMBANGAN 675 2,988 2,505
    SERI SERDANG 334 2,154 2,205
    SERI SETIA 399 2,126 1,683
    SIJANGKANG 417 1,907 1,092
    SUBANG JAYA 982 4,533 4,476
    SUNGAI AIR TAWAR 670 2,137 881
    SUNGAI BURONG 789 2,111 1,683
    SUNGAI KANDIS 829 2,839 2,182
    SUNGAI PANJANG 829 3,695 2,935
    SUNGAI PELEK 769 2,820 2,602
    SUNGAI RAMAL 379 1,604 1,564
    SUNGAI TUA 645 2,203 1,640
    TAMAN MEDAN 701 2,806 2,094
    TAMAN TEMPLER 532 2,452 2,196
    TANJUNG SEPAT 717 2,504 2,430
    TERATAI 836 3,026 3,255
    WPKL – BANDAR TUN RAZAK 56 153 714
    WPKL – BATU 164 1,274 146
    WPKL – KEPONG 37 113 395
    WPKL – SEPUTEH 0 0 840
    WPKL – SETIAWANGSA 0 0 18
    WPKL – WANGSA MAJU 0 0 268
    YAWAS 0 6 6
    JUMLAH 35,291 145,359 138,437
  2. Apa mekanisma yang di gunakan untuk memastikan bahawa peserta menerima baucer tersebut pada bulan kelahiran mereka ?

    Ahli SMUE akan menerima jemputan dari YAWAS melalui sistem pesanan ringkas (SMS) mengikut bulan kelahiran dan YAWAS juga turut menyarankan PKM DUN untuk menghubungi Ahli-Ahli SMUE melalui medium yang lain seperti agihan baucar melalui ketua-ketua kampung, telefon dan juga surat.

    Di samping itu, YAWAS juga turut memberikan kemudahan untuk mengemaskini maklumat nombor telefon waris Ahli SMUE melalui sistem smue.yawas.my/admin/online_semakan.php.

    Sebagai maklumat tambahan, YAWAS juga telah selesai melaksanakan pemurnian data data SMUE dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) pada September 2021. Dan proses ini akan dilakukan berdasarkan keperluan dari masa ke semasa.

  3. Kekerapan dan Bagaimana data peserta di kemaskini ?

    Kemaskini pemilihan peserta untuk setiap program yang akan dijalankan berdasarkan pada setiap bulan kelahiran semasa dan PKM DUN perlu mengemaskini kehadiran dengan masukkan nombor tag baucar yang diberikan kepada peserta pada sistem dalam tempoh 5 hari selepas tamat program di dalam sistem YAWAS.

Lampiran

Tiada Lampiran.