Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

28 Jun 2013, 01 Julai - 05 Julai 2013 dan 08 Julai 2013

79) SKIM MESRA USIA EMAS

Tahun: 2013

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Tuan Khasim Bin Abdul Aziz

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah peserta yang telah menikmati program ÒJom ShoppingÓ sejak diperkenalkan hingga Pru 13?

    Sehingga 31 Mei 2013 seramai 101,027 orang Ahli SMUE telah menikmati manafaat program JOM Shopping anjuran kerajaan negeri.

  2. Nyatakan jumlah peserta yang berdaftar mengikut Dun-dun dan juga Wilayah Persekutuan?

    Daftar keahlian SMUE sehingga 17 Jun 2013 mengikut DUN-DUN di seluruh negeri Selangor adalah seperti Jadual A yang tunjukkan di bawah.

  3. Nyatakan secara terperinci jumlah perbelanjaan yang telah dimanfaatkan mengikut Dun?

    Bagi program JOM Shopping ini, pecahan perbelanjaan yang telah dimanafaatkan mengikut DUN adalah seperti jadual B yang disertakan.

    Jadual A

    Parlimen / DUN Bangsa Jumlah
    Melayu Cina India Lain-Lain
    SUNGAI AIR TAWAR 2,560 339 48 1 2,948
    SABAK 2,906 571 149 6 3,632
    SUNGAI PANJANG 3,272 769 42 5 4,088
    SEKINCHAN 965 1,543 51 3 2,562
    HULU BERNAM 2,138 914 265 7 3,324
    KUALA KUBU BAHARU 949 1,952 579 69 3,549
    BATANG KALI 1,008 719 262 20 2,009
    SUNGAI BURONG 2,821 398 36 5 3,260
    PERMATANG 1,647 723 199 1 2,570
    BUKIT MELAWATI 887 260 640 5 1,792
    IJOK 1,420 667 1,134 23 3,244
    JERAM 2,053 442 187 5 2,687
    KUANG 1,257 967 318 4 2,546
    RAWANG 612 2,804 971 49 4,436
    TAMAN TEMPLER 1,588 2,598 549 35 4,770
    BATU CAVES 1,617 238 766 32 2,653
    GOMBAK SETIA 2,437 823 349 51 3,660
    HULU KELANG 3,029 667 124 24 3,844
    BUKIT ANTARABANGSA 876 286 52 5 1,219
    LEMBAH JAYA 2,163 2,616 549 26 5,354
    CHEMPAKA 1,195 1,432 128 12 2,767
    TERATAI 587 3,218 145 17 3,967
    DUSUN TUA 1,669 1,703 378 29 3,779
    SEMENYIH 1,802 1,482 687 41 4,012
    KAJANG 1,246 3,178 1,239 47 5,710
    BANGI 1,322 585 471 11 2,389

     

    BALAKONG 480 2,855 314 13 3,662
    SERI KEMBANGAN 52 4,324 147 5 4,528
    SERI SERDANG 1,052 1,364 654 22 3,092
    KINRARA 369 3,179 857 31 4,436
    SUBANG JAYA 186 2,483 553 68 3,290
    SERI SETIA 853 644 844 40 2,381
    TAMAN MEDAN 2,176 866 906 54 4,002
    BUKIT GASING 82 1,266 416 58 1,822
    KAMPUNG TUNKU 299 3,582 672 109 4,662
    DAMANSARA UTAMA 268 5,878 240 56 6,442
    BUKIT LANJAN 381 2,178 329 39 2,927
    PAYA JARAS 1,663 983 434 14 3,094
    KOTA DAMANSARA 721 875 464 11 2,071
    KOTA ANGGERIK 1,216 738 467 27 2,448
    BATU TIGA 1,515 342 666 36 2,559
    MERU 2,564 458 488 13 3,523
    SEMENTA 1,426 1,171 1,309 5 3,911
    SUNGAI PINANG 885 4,945 143 24 5,997
    SELAT KLANG 2,791 1,376 470 42 4,679
    PELABUHAN KLANG 1,534 464 455 13 2,466
    PANDAMARAN 510 3,308 761 31 4,610
    KOTA ALAM SHAH 160 1,829 1,066 81 3,136
    SRI MUDA 1,003 894 921 46 2,864
    SIJANGKANG 2,289 285 419 32 3,025
    TELUK DATUK 721 2,593 1,063 40 4,417
    MORIB 2,463 492 550 15 3,520
    TANJUNG SEPAT 1,878 1,189 250 70 3,387
    DENGKIL 2,255 426 593 82 3,356
    SUNGAI PELEK 846 1,185 693 11 2,735
    WPKL – KEPONG 4 2,548 55 1 2,608
    WPKL – BATU 341 1,315 449 16 2,121

     

    WPKL – WANGSA MAJU 89 350 27 5 471
    WPKL – SEGAMBUT 72 336 60 3 471
    WPKL – SETIAWANGSA 19 175 6 0 200
    WPKL – TITIWANGSA 291 72 59 2 424
    WPKL – BUKIT BINTANG 1 178 1 5 185
    WPKL – LEMBAH PANTAI 288 302 256 16 862
    WPKL – SEPUTEH 7 5,065 86 13 5,171
    WPKL – CHERAS 3 5 1 0 9
    WPKL – BANDAR TUN RAZAK 262 2,484 382 15 3,143
    JUMLAH BESAR 79,337 98,417 31,593 1,751 211,098

    Jadual B

    Jumlah Peserta JOM Shopping Mengikut Tahun

    PKM Jumlah

    Pendaftaran

    SMUE

    Peserta

    JS SMUE

    2011

    Peserta

    JS SMUE

    2012

    Peserta

    JS SMUE

    6/2/2013

    Jumlah

    Peserta

    JS SMUE

    %

    Terima

    Manfaat

    JS SMUE

    Jumlah

    Bayaran

    Manfaat JS

    SMUE (RM)

    BALAKONG 3,660 160 1,277 200 1,637 44.73 163,700
    BANGI 2,371 576 659 241 1,476 62.25 147,600
    BATANG KALI 2,022 396 644 74 1,114 55.09 111,400
    BATU CAVES 2,647 245 963 108 1,316 49.72 131,600
    BATU TIGA 2,520 806 832 208 1,846 73.25 184,600
    BUKIT ANTARABANGSA 1,204 217 527 77 821 68.19 82,100
    BUKIT GASING 1,813 115 528 0 643 35.47 64,300
    BUKIT LANJAN 2,940 808 1,013 66 1,887 64.18 188,700
    BUKIT MELAWATI 1,783 358 917 111 1,386 77.73 138,600
    CHEMPAKA 2,762 488 536 227 1,251 45.29 125,100
    DAMANSARA UTAMA 6,443 94 836 0 930 14.43 93,000
    DENGKIL 3,349 716 876 0 1,592 47.54 159,200
    DUSUN TUA 3,780 132 441 104 677 17.91 67,700
    GOMBAK SETIA 3,645 277 800 213 1,290 35.39 129,000
    HULU BERNAM 3,326 677 1,654 0 2,331 70.08 233,100
    HULU KELANG 3,830 405 790 264 1,459 38.09 145,900
    IJOK 3,244 531 1,392 322 2,245 69.20 224,500
    JERAM 2,675 601 339 0 940 35.14 94,000
    KAJANG 5,608 508 1,455 236 2,199 39.21 219,900
    KG TUNKU 4,663 200 2,043 168 2,411 51.70 241,100
    KINRARA 4,417 165 781 259 1,205 27.28 120,500
    KOTA ALAM SHAH 3,127 590 808 0 1,398 44.71 139,800
    KOTA ANGGERIK 2,427 528 826 38 1,392 57.35 139,200
    KOTA DAMANSARA 2,071 197 717 71 985 47.56 98,500
    KUALA KUBU BAHRU 3,610 390 749 257 1,396 38.67 139,600
    KUANG 2,542 344 565 201 1,110 43.67 111,000
    LEMBAH JAYA 5,307 317 854 492 1,663 31.34 166,300
    MERU 3,509 1,000 1,689 87 2,776 79.11 277,600
    MORIB 3,508 800 1,144 248 2,192 62.49 219,200
    PANDAMARAN 4,597 496 1,627 0 2,123 46.18 212,300
    PAYA JARAS 3,056 400 658 100 1,158 37.89 115,800
    PELABUHAN KLANG 2,452 696 934 153 1,783 72.72 178,300
    PERMATANG 2,567 648 1,137 111 1,896 73.86 189,600
    RAWANG 4,428 803 1,588 104 2,495 56.35 249,500
    SABAK 3,619 586 1,247 0 1,833 50.65 183,300
    SEKINCHAN 2,547 853 940 117 1,910 74.99 191,000
    SELAT KLANG 4,618 873 1,692 285 2,850 61.72 285,000
    SEMENTA 3,890 557 1,078 161 1,796 46.17 179,600
    SEMENYIH 4,010 481 966 100 1,547 38.58 154,700
    SERI KEMBANGAN 4,528 629 472 0 1,101 24.32 110,100
    SERI SERDANG 3,087 232 496 282 1,010 32.72 101,000
    SERI SETIA 2,371 334 859 87 1,280 53.99 128,000
    SG AIR TAWAR 2,941 627 640 280 1,547 52.60 154,700
    SG PANJANG 4,086 259 917 170 1,346 32.94 134,600
    SG PINANG 5,941 660 2,660 727 4,047 68.12 404,700
    SIJANGKANG 3,021 843 879 148 1,870 61.90 187,000
    SRI ANDALAS 5,599 693 1,287 130 2,110 37.69 211,000
    SRI MUDA 2,854 267 795 193 1,255 43.97 125,500
    SUBANG JAYA 3,285 446 1,685 242 2,373 72.24 237,300
    SUNGAI BURONG 3,258 329 1,502 119 1,950 59.85 195,000
    SUNGAI PELEK 2,735 433 1,170 300 1,903 69.58 190,300
    TAMAN MEDAN 3,956 256 952 140 1,348 34.07 134,800
    TAMAN TEMPLER 4,734 676 1,311 199 2,186 46.18 218,600
    TANJUNG SEPAT 3,379 613 1,732 140 2,485 73.54 248,500
    TELOK DATUK 4,414 1,079 2,289 89 3,457 78.32 345,700
    TERATAI 3,934 513 882 81 1,476 37.52 147,600
    WPKL-BANDAR T.RAZAK 3,086 846 564 184 1,594 51.65 159,400
    WPKL-BATU 2,077 543 369 0 912 43.91 91,200
    WPKL-BUKIT BINTANG 185 110 0 0 110 59.46 11,000
    WPKL-CHERAS 9 0 0 0 0 0.00 0
    WPKL-KEPONG 2,608 0 0 0 0 0.00 0
    WPKL-LEMBAH PANTAI 863 295 203 68 566 65.59 56,600
    WPKL-SEGAMBUT 468 0 0 0 0 0.00 0
    WPKL-SEPUTEH 5,134 646 1,100 101 1,847 35.98 184,700
    WPKL-SETIAWANGSA 200 0 0 0 0 0.00 0
    WPKL-TITIWANGSA 424 295 0 0 295 69.58 29,500
    WPKL-WANGSA MAJU 470 0 0 0 0 0.00 0

    Jumlah                                              210,234        30,658        61,286           9,083      101,027          48.05      10,102,700

    Petunjuk:

    Jumlah Peserta JS SMUE: Jumlah keseluruhan Ahli berdaftar yang telah menyertai program JOM Shopping sehingga 6 Februari 2013.

    % Terima Manafaat JS SMUE: Jumlah peserta yang telah menyertai JOM Shopping berbanding jumlah pendaftaran Ahli mengikut DUN berkaitan.

    Jumlah Bayaran Manafaat JS SMUE (RM):     Pecahan jumlah perbelanjaan yang telah dimanafaatkan mengikut DUN berkenaan

Lampiran

Tiada Lampiran.