Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

3 November 2017, 06 November hingga 10 November 2017 dan 13 November hingga 16 November 2017

121) SKIM HIJRAH SELANGOR

Tahun: 2017

Sesi: 3

Isu: Usahawan

Adun: Y.B. Tuan Dr. Haji Yaakob Bin Sapari

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah pinjaman Hijrah telah diberi kepada Usahawan sehingga 30 September 2017?

    Hijrah Selangor telah dilancarkan pada 14 Mac 2015. Berikut adalah bilangan peserta dari tahun 2014 sehingga September 2017.

    BILANGAN
    PESERTA
    BILANGAN

    PINJAMAN

    JUMLAH PINJAMAN (RM)
    32,061 43,441 RM278,208,500.00
  2. Berapa jumlah penerima Skim Hijrah Selangor?

    Sama seperti di SUB(a)

  3. Senaraikan mengikut DUN

    Berikut merupakan senarai pinjaman mengikut DUN.

    KOD DUN DUN BIL PESERTA BIL PINJAMAN JUMLAH PINJAMAN

    (RM)

    N01 SUNGAI AIR TAWAR 834 1,066 5,578,000.00
    N02 SABAK 989 1,321 6,429,000.00
    N03 SUNGAI PANJANG 1,187 1,517 8,379,000.00
    N04 SEKINCHAN 1,137 1,284 7,030,000.00
    N05 HULU BERNAM 290 404 2,617,000.00
    N06 KUALA KUBU BAHARU 216 313 1,960,000.00
    N07 BATANG KALI 1,143 1,592 9,334,000.00
    N08 SUNGAI BURONG 888 1,172 7,150,000.00
    N09 PERMATANG 585 738 4,702,000.00
    N10 BUKIT MELAWATI 445 597 3,692,000.00
    N11 IJOK 328 434 2,382,000.00
    N12 JERAM 797 1,100 6,272,000.00
    N13 KUANG 321 433 2,269,000.00
    N14 RAWANG 474 642 4,123,000.00
    N15 TAMAN TEMPLER 415 575 3,548,000.00
    N16 BATU CAVES 561 863 5,616,000.00
    N17 GOMBAK SETIA 466 619 3,287,000.00
    N18 HULU KLANG 310 438 2,293,000.00
    N19 BUKIT ANTARABANGSA 151 180 1,083,500.00
    N20 LEMBAH JAYA 848 939 5,421,500.00
    N21 CHEMPAKA 398 512 3,278,000.00
    N22 TERATAI 301 372 2,575,000.00
    N23 DUSUN TUA 410 565 4,652,000.00
    N24 SEMENYIH 475 647 4,449,000.00
    N25 KAJANG 678 898 5,773,000.00
    N26 BANGI 387 577 4,844,000.00
    N27 BALAKONG 404 632 4,621,000.00
    N28 SERI KEMBANGAN 356 520 4,147,000.00
    N29 SERI SERDANG 732 1,047 6,036,000.00
    N30 KINRARA 351 524 3,390,000.00
    N31 SUBANG JAYA 269 373 2,605,000.00
    N32 SERI SETIA 476 648 3,908,000.00
    N33 TAMAN MEDAN 671 891 5,368,500.00
    N34 BUKIT GASING 153 189 1,254,000.00
    N35 KAMPUNG TUNKU 481 610 4,667,000.00
    N36 DAMANSARA UTAMA 602 821 5,554,000.00
    N37 BUKIT LANJAN 95 193 1,311,000.00
    N38 PAYA JARAS 779 1,092 7,537,000.00
    N39 KOTA DAMANSARA 1,326 1,666 11,876,000.00
    N40 KOTA ANGGERIK 822 1,103 8,199,500.00
    N41 BATU TIGA 722 916 5,516,000.00
    N42 MERU 609 946 6,433,000.00
    N43 SEMENTA 653 887 5,897,500.00
    N44 SUNGAI PINANG 372 584 3,432,500.00
    N45 SELAT KLANG 305 419 2,476,000.00
    N46 PELABUHAN KLANG 519 840 4,094,500.00
    N47 PANDAMARAN 410 675 5,042,000.00
    N48 KOTA ALAM SHAH 286 318 1,449,500.00
    N49 SERI ANDALAS 782 1,048 5,021,000.00
    N50 SRI MUDA 849 1,201 6,286,000.00
    N51 SIJANGKANG 806 1,069 7,605,000.00
    N52 TELOK DATOK 537 728 5,444,000.00
    N53 MORIB 666 867 7,515,500.00
    N54 TANJUNG SEPAT 339 417 3,444,000.00
    N55 DENGKIL 951 1,408 10,630,000.00
    N56 SUNGAI PELEK 704 1,011 8,711,000.00
    JUMLAH KESELURUHAN 32,061 43,441 278,208,500.00

     

     

Lampiran

Tiada Lampiran.