Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2010

08 November hingga 12 November 2010 dan 15 November 2010

108) PROGRAM SKIM MESRA USIA EMAS (SMUE)

Tahun: 2010

Sesi: 3

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Puan Lee Ying Ha

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila senaraikan jumlah pendaftaran, jumlah tuntutan dan peratus pendaftaran mengikut DUN.

    Sehingga 30 September 2010, ahli berdaftar di Negeri Selangor sahaja berjumlah 129,435 orang dan jumlah tuntutan Bayaran Peringkat Pertama (RM1000) melibatkan sejumlah RM15.566 juta sementara bagi Bayaran Peringkat Kedua (RM1500) berjumlah RM21.266 juta yang jumlah kesemuanya adalah RM36.832 juta. Pecahan peratusan pendaftaran mengikut DUN adalah seperti lampiran disertakan.

     

  2. Selain daripada menuntut RM2500 selepas pemohon meninggal dunia, apakah manfaat yang pemohon boleh menikmati?

    1. Selain manfaat RM2500 yang disumbangkan Kerajaan Negeri, ahli SMUE layak untuk menyertai program-program yang telah dan sedang dirancang oleh RMSB. Antaranya menyertai program Pusat Dialisis Rakyat yang telah diwujudkan di lima (5) buah DUN dan akan dikembangkan ke setiap DUN mengikut kesesuaian. Beberapa manfaat dan program lain juga sedang dalam perancangan untuk dilaksanakan pada masa terdekat ini.

     

     

    Peratus pendaftaran SMUE Terkini mengikut DUN

    Pada 30/09/2010                     31/08/2010

    Bil DUN Nama DUN % Jumlah
    1 N22 TERATAI 91.9%
    2 N11 IJOK 91.2%
    3 N52 TELUK DATUK 85.0%
    4 N30 KINRARA 83.5%
    5 N27 BALAKONG 82.1%
    6 N25 KAJANG 79.9%
    7 N44 SUNGAI PINANG 78.3%
    8 N20 LEMBAH JAYA 76.9%
    9 N01 SUNGAI AIR TAWAR 75.0%
    10 N43 SEMENTA 74.9%
    11 N04 SEKINCHAN 74.9%
    12 N03 SUNGAI PANJANG 74.6%
    13 N49 SERI ANDALAS 73.5%
    14 N15 TAMAN TEMPLER 71.3%
    15 N08 SUNGAI BURONG 68.8%
    16 N13 KUANG 68.5%
    17 N28 SERI KEMBANGAN 67.7%
    18 N14 RAWANG 66.8%
    19 N02 SABAK 65.5%
    20 N17 GOMBAK SETIA 65.4%
    21 N54 TANJUNG SEPAT 65.4%
    22 N45 SELAT KLANG 65.2%
    23 N24 SEMENYIH 64.1%
    24 N47 PANDAMARAN 62.4%
    25 N12 JERAM 62.3%
    26 N50 SRI MUDA 60.9%
    27 N56 SUNGAI PELEK 60.0%
    28 N23 DUSUN TUA 59.7%
    29 N51 SIJANGKANG 59.2%
    30 N42 MERU 58.0%
    31 N38 PAYA JARAS 57.2%
    32 N21 CHEMPAKA 56.0%
    33 N09 PERMATANG 55.7%
    34 N18 HULU KELANG 55.4%
    35 N06 KUALA KUBU BAHARU 54.8%
    36 N37 BUKIT LANJAN 53.9%
    37 N10 BUKIT MELAWATI 53.7%
    38 N53 MORIB 53.5%
    39 N16 BATU CAVES 52.9%
    40 N29 SERI SERDANG 52.3%
    41 N55 DENGKIL 49.6%
    42 N36 DAMANSARA UTAMA 48.6%
    43 N05 HULU BERNAM 46.7%
    44 N39 KOTA DAMANSARA 42.4%
    45 N33 TAMAN MEDAN 42.2%
    46 N07 BATANG KALI 40.7%
    47 N35 KAMPUNG TUNKU 40.6%
    48 N26 BANGI 40.1%
    49 N41 BATU TIGA 37.2%
    50 N32 SERI SETIA 31.8%
    51 N48 KOTA ALAM SHAH 31.4%
    52 N40 KOTA ANGGERIK 31.1%
    53 N31 SUBANG JAYA 25.6%
    54 N46 PELABUHAN KLANG 25.0%
    55 N19 BUKIT ANTARABANGSA 15.2%
    56 N34 BUKIT GASING 9.7%
        Selangor 54.8%

Lampiran

Tiada Lampiran.