Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

161) PRESTASI PELABURAN

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Datuk Mat Nadzari Bin Ahmad Dahlan

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan nilai pelaburan diterima dengan pecahan mengikut tahun dari 2008- 2013?

    Nilai pelaburan yang diterima dengan pecahan mengikut tahun dari 2008 hingga 2013 adalah seperti berikut;-

    Tahun Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    2008 302 30,980 2,866,163,788 9,004,746,225 11,870,910,013
    2009 278 22,753 2,752,526,768 4,007,064,183 6,759,590,951
    2010 325 27,865 5,494,986,553 5,146,848,848 10,641,835,401
    2011 263 20,750 4,504,853,012 4,237,146,599 8,741,999,611
    2012 252 22,719 7,305,494,367 4,429,323,568 11,734,817,935
    2013 228 23,519 6,207,711,908 3,625,294,944 9,833,006,852
    Jumlah 1,648 148,586 29,131,736,396 30,450,424,367 59,582,160,763

    Sumber : MIDA

  2. Nyatakan jumlah pelaburan diterima mengikut daerah dan kawasan industri dari 2008-2013?

    Jumlah pelaburan diterima mengikut daerah dan kawasan industri dari 2008 – 2013 adalah seperti berikut;-

    Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013
    Daerah / Lokasi Modal

    Pelaburan

    (RM)

    Modal

    Pelaburan

    (RM)

    Modal

    Pelaburan

    (RM)

    Modal

    Pelaburan

    (RM)

    Modal

    Pelaburan

    (RM)

    Modal

    Pelaburan

    (RM)

    PETALING
    Sungai Way

    FTZ / Seri Setia

    FTZ

    2,535,670,000 1,012,000,000 0 0 0 2,200,000
    Seri

    Kembangan IE

    1,194,033 51,215,678 168,938,647 1,553,125 2,000,000 20,000,000
    Petaling Jaya 35,215,480 72,267,720 85,931,481 40,407,425 92,223,945 93,715,144
    Puchong 118,266,119 107,781,527 186,093,404 947,020,678 300,804,916 225,076,007
    Sungai Buloh Kuala Lumpur /

    Sungai Buloh

    Petaling Jaya

    67,634,077 3,700,000 8,030,000 0 157,960,387 5,923,000
    Seri

    Kembangan /

    Serdang

    104,077,613 70,703,459 93,848,949 33,157,301 72,018,954 149,774,364
    Serdang 0 0 0 0 0 0
    Shah Alam Sek. 23 IE 7,132,195 141,657,355 0 0 0 0
    Subang Hi-Tech Ind. Park. 67,288,480 11,623,400 41,617,895 0 21,916,038 145,372,772
    Shah Alam Sek. 16 IE 18,965,203 127,458,933 7,800,000 0 0 204,759,152
    Batu Tiga 0 0 0 0 0 0
    Damansara 400,000 0 27,600,000 0 0 0
    Paya Jaras 0 0 0 0 0 0
    Shah Alam Ph IX (MIEL) 0 0 0 0 0 0
    Subang 198,501,694 416,513,096 554,572,718 67,385,619 1,773,088,968 183,898,020
    Hicom Valley 235,169,433 48,677,850 68,479,400 0 0 0

     

    Berjaya

    Industrial Park

    0 0 0 0 0 0
    Petaling Jaya Selatan IE 0 0 0 0 0 0
    Shah Alam Ph VIII (MIEL) 0 0 0 0 0 0
    Sungai Way / Seri Setia 0 0 0 0 0 0
    Shah Alam 1,944,339,319 1,341,407,154 3,143,467,752 854,915,080 1,895,614,820 1,323,828,608
    Taman Industri

    Sungai Buloh,

    PJ

    0
    Jumlah 5,333,853,646 3,405,006,172 4,386,380,246 1,944,439,228 4,315,628,028 2,354,547,067
    KLANG
    Klang 787,533,196 611,845,346 1,054,436,052 580,149,945 433,130,511 557,437,929
    Pelabuhan Klang 556,921,068 851,773,200 479,079,174 1,003,040,137 557,922,472 658,591,882
    Pandamaran IE 77,500,000 0 48,146,000 7,127,390 0 0
    Pandamaran 21,027,481 1,925,000 39,563,819 30,162,550 3,000,000 15,381,720
    Selat Kelang Utara IE 0 0 0 0 0 45,589,551
    Rantau Panjang Klang 1,400,000 0 0 13,050,000 10,022,186 0
    Kapar 39,882,544 17,383,527 203,774,763 64,115,726 76,068,919 226,175,440
    Bukit Rajah IE 6,071,000 6,340,000 0 56,309,783 384,486,396 0
    Pulau Lumut / Pulau Indah 161,568,920 242,265,260 1,312,946,122 1,435,554,850 313,894,335 232,422,380
    Taiwan

    Industrial Park

    (SKU) IE

    0 0 0 0 0 0
    Jumlah 1,651,904,209 1,731,532,333 3,137,945,930 3,189,510,381 1,778,524,819 1,735,598,902
    KUALA

    SELANGOR

    Kuala Selangor 0 3,241,014 0 23,513,363 19,553,797 0

     

    Jeram 0 0 31,288,042 0 3,662,824 881,096
    Tanjung Karang 0 0 17,000,000 0 0 0
    Batang Berjuntai / Bestari Jaya 138,849,158 0 346,870,848 254,189,000 20,118,000 8,138,459
    Sungai Buloh –

    Kuala Selangor

    73,734,063 90,369,748 72,774,284 73,953,023 7,502,499 75,361,649
    Jumlah 212,583,221 93,610,762 467,933,174 351,655,386 50,837,120 84,381,204
    HULU LANGAT
    Bangi IE (Ph 1 & Ph 2) 0 114,455,879 31,744,435 400,000,000 58,920,000 128,108,161
    Hulu Langat 0 17,018,750 0 28,082,537 0 0
    Cheras Jaya IE / Inch / Balakong 27,117,593 24,478,000 0 0 47,334,373 5,579,400
    Balakong IE 26,518,329 10,377,000 57,990,888 24,876,500 44,612,457 5,510,000
    Bangi 55,330,780 34,950,100 102,931,636 606,440,493 70,108,635 128,426,161
    Kajang 27,775,557 27,835,893 67,592,881 36,210,222 26,888,975 1,669,900
    Baranang 13,323,634 5,210,000 68,807,711 51,028,217 5,996,122 0
    Cheras 8,914,356 6,833,200 0 23,300,000 0 10,948,159
    Beranang IE 261,932,279 108,800,000 38,201,029 0 69,539,621 14,086,203
    Balakong 34,435,280 90,511,102 32,717,996 17,670,000 52,791,418 140,730,189
    Semenyih 94,641,543 34,220,650 49,774,670 102,364,159 76,146,323 55,047,663
    Jumlah 549,989,351 474,690,574 449,761,246 1,289,972,128 452,337,924 490,105,836
    GOMBAK
    Batu Caves 5,064,964 112,212,738 52,737,820 94,463,034 2,409,246 65,595,029
    Batu Caves IE 716,000 6,300,000 0 0 0 23,134,639
    Gombak 5,054,335 0 0 5,553,111 0 0
    Selayang 10,200,000 0 0 0 0 0

     

    Ampang Hulu Klang FTZ 11,515,000 0 0 0 0 0
    Ampang Hulu Klang IE 0 0 0 0 0 0
    Batu Arang 0 4,105,897 0 0 0 0
    Rawang IE 231,349,029 25,180,000 33,900,000 62,862,000 271,085,591 57,100,000
    Rawang Batu 16 34,048,734 1,650,000 1,500,000 0 0 0
    Rawang 42,194,549 279,300,174 233,666,161 662,226,451 195,021,916 22,793,000
    Setapak IE 0 0 0 0 0 0
    Jumlah 340,142,611 428,748,809 321,803,981 825,104,596 468,516,753 168,622,668
    KUALA LANGAT
    Teluk Panglima Garang FTZ 0 0 0 0 0
    Banting 612,774,800 39,036,797 6,560,000 648,630,771 0 13,641,818
    Olak Lempit Kuala Langat 62,500,000 4,655,000 57,279,729 0 92,000,000 0
    Teluk Panglima Garang IE 0 0 13,000,000 0 203,018,521 0
    Banting IE 0 0 12,594,412 0 105,000,000 0
    Jenjarom 28,463,991 0 0 0 0 0
    Kuala Langat 15,630,000 31,855,914 0 10,500,000 99,252,000 25,248,161
    Tanjung Sepat 0 5,020,000 0 0 0 0
    Teluk Panglima Garang 146,025,407 99,445,541 375,431,381 35,624,056 223,157,243 373,252,452
    Pulau Carey 0 0 0 0 149,875,335 0
    Jumlah 865,394,198 180,013,252 464,865,522 694,754,827 872,303,099 412,142,431
    HULU

    SELANGOR

    Sungai Choh

    Rawang Hulu

    Selangor

    8,978,062 382,073,000 1,890,000 15,439,487 0 2,068,661,606
    Batang Kali 0 1,000,000 41,865,000 0 36,420,048 0
    Kelumpang Ulu Selangor 0 0 0 0 0 0
    Serendah 34,650,000 15,670,000 1,200,000 277,099,168 2,113,631,000 113,769,752
    Batang Kali Ph II (MIEL) 0 0 0 0 0 0
    Kerling 0 0 0 0 0 0
    Rasah 136,540,000 0 0 0 71,000,000 196,034,696
    Kuala Kubu Baru 0 2,040,000 0 0 0 0
    Jumlah 180,168,062 400,783,000 44,955,000 292,538,655 2,221,051,048 2,378,466,054
    SEPANG
    Sepang 0 0 538,400,000 5,938,058 271,497,468 2,061,660,269
    Dengkil 9,940,315 924,000 1,324,000 34,175,000 12,702,925 19,090,000
    Salak Tinggi IE 0 0 0 0 0 6,324,465
    Selangor

    Science Park II

    2,625,000,000 0 0 0 0 0
    Pulau Merantai 0 0 11,600,000 0 0 0
    Sungai Pelek 0 0 0 0 0 9,926,000
    Jumlah 2,634,940,315 924,000 551,324,000 40,113,058 284,200,393 2,097,000,734
    SABAK BERNAM
    Sekinchan 0 0 5,639,302 0 0 0
    Sabak Bernam 2,148,400 0 0 0 0 0
    Sungai Besar 0 9,500,000 0 0 0 0
    Jumlah 2,148,400 9,500,000 5,639,302 0 0 0
    Lain-Lain Kawasan 99,786,000 34,782,050 811,227,000 113,911,353 1,291,418,751 112,141,956
    Jumlah Keseluruhan 11,870,910,013 6,759,590,952 10,641,835,401 8,741,999,612 11,734,817,935 9,833,006,852

    Sumber : MIDA

  3. Apakah strategi untuk meningkatkan pelaburan pada tahun 2014?

    Antara strategi yang akan dilaksanakan bagi meningkatkan pelaburan adalah seperti berikut;-

    1. Pengurusan

    • Menggalakkan pertumbuhan kawasan perindustrian baru dan memperkenalkan konsep pembangunan kawasan perindustrian yang lebih selesa dan kondusif.
    • Membantu para pelabur mendapatkan kelulusan pembangunan bagi membolehkan mereka memulakan operasi dalam tempoh yang cepat.
    • Konsep Mesra Pelabur yang diterapkan dengan mengadakan lawatan dan perjumpaan dengan pihak industri secara berkala bagi mendapatkan maklum balas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pihak industri/pelabur di Selangor serta membantu pihak syarikat sekiranya ada perancangan untuk penambahan pelaburan.
    • Mempercepatkan proses penyelesaian masalah yang dihadapi pihak industri.
    • Pemantauan yang lebih kerap terhadap projek-projek yang sedang dilaksanakan.
    • Melipatgandakan usaha promosi pelaburan ke negara-negara yang berpotensi.

    2. Networking

    • Meningkatkan usaha promosi di luar Negara seperti program lawatan pengalakkan pelaburan. Setiap tahun, Kerajaan Negeri melalui SSIC akan merangka program lawatan ke luar Negara sekuarang-kurangnya empat (4) kali setahun ke Negara yang berpotensi.
    • Meningkatkan jaringan networking dengan kedutaan-kedutaan asing di Malaysia, Dewan-Dewan Perniagaan Asing dalam dan luar Negara melalui program kunjungan hormat yang diadakan dari masa ke semasa.
    • Melantik wakil di luar Negara bagi membantu mempromosikan peluang-peluang pelaburan di Negara berkenaan.
    • Mewujudkan jaringan kerjasama strategik dengan syarikat milikan asing yang ada di Selangor bagi memperkenalkan negeri Selangor kepada pelabur-pelabur di Negara mereka.

    3. Promosi

    i. Mempromosikan peluang-peluang pelaburan melalui pengiklanan dalam media cetak atau elektronik dalam dan luar Negara. ii. Penyertaan dalam pameran yang bertaraf antarabangsa

Lampiran

Tiada Lampiran.