Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

9 Julai 2012 hingga 12 Julai 2012

212) PESERTA YANG BELUM MENYERTAI ÔJOM SHOPPINGÕ

Tahun: 2012

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Puan Lee Ying Ha

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Sila senaraikan pemohon SMUE yang belum menyertai ÔJom ShoppingÕ mengikut DUN.

    Senarai adalah seperti di Lampiran ‘A’.

    Laporan e-manfaat Mengikut Pejabat Khidmat DUN sehingga 4/7/2012

    LAMPIRAN ‘A’

    No.  DUN Jumlah Event Telah Dilaksanakan Jumlah Keseluruhan Jumlah Telah Menerima

    Ahli                          Manafaat

    Jumlah Belum Menerima Manafaat Jumlah Peruntukan (RM) Jumlah Dibelanjakan (RM) Baki Peruntukkan (RM)
    1 BALAKONG 8 2712 562 2150 271,200.00 56,200.00 215,000.00
    2 BANGI 10 1816 895 921 181,600.00 89,500.00 92,100.00
    3 BATANG KALI 10 1382 562 820 138,200.00 56,200.00 82,000.00
    4 BATU CAVES 12 2032 791 1241 203,200.00 79,100.00 124,100.00
    5 BATU TIGA 20 1857 1232 625 185,700.00 123,200.00 62,500.00
    6 BUKIT ANTARABANGSA 6 862 234 628 86,200.00 23,400.00 62,800.00
    7 BUKIT GASING 3 1277 276 1001 127,700.00 27,600.00 100,100.00
    8 BUKIT LANJAN 14 2247 1289 958 224,700.00 128,900.00 95,800.00
    9 BUKIT MELAWATI 6 1215 544 671 121,500.00 54,400.00 67,100.00
    10 CHEMPAKA 10 2105 924 1181 210,500.00 92,400.00 118,100.00
    11 DAMANSARA UTAMA 5 5504 835 4669 550,400.00 83,500.00 466,900.00
    12 DENGKIL 13 2472 1031 1441 247,200.00 103,100.00 144,100.00
    13 DUSUN TUA 7 2987 397 2590 298,700.00 39,700.00 259,000.00
    14 GOMBAK SETIA 5 2799 691 2108 279,900.00 69,100.00 210,800.00
    15 HULU BERNAM 25 2441 1515 926 244,100.00 151,500.00 92,600.00
    16 HULU KELANG 8 3063 820 2243 306,300.00 82,000.00 224,300.00
    17 IJOK 10 2444 1170 1274 244,400.00 117,000.00 127,400.00
    18 JERAM 6 2039 681 1358 203,900.00 68,100.00 135,800.00
    19 KAJANG 9 4527 1280 3247 452,700.00 128,000.00 324,700.00
    20 KAMPUNG TUNKU 15 3761 695 3066 376,100.00 69,500.00 306,600.00
    21 KINRARA 5 3158 376 2782 315,800.00 37,600.00 278,200.00
    22 KOTA ALAM SHAH 8 2343 572 1771 234,300.00 57,200.00 177,100.00
    23 KOTA ANGGERIK 13 1831 865 966 183,100.00 86,500.00 96,600.00
    24 KOTA DAMANSARA 5 1528 517 1011 152,800.00 51,700.00 101,100.00
    25 KUALA KUBU BAHARU 11 2464 711 1753 246,400.00 71,100.00 175,300.00
    26 KUANG 6 1963 567 1396 196,300.00 56,700.00 139,600.00
    27 LEMBAH JAYA 10 3984 707 3277 398,400.00 70,700.00 327,700.00
    28 MERU 17 2585 2204 381 258,500.00 220,400.00 38,100.00
    29 MORIB 12 2598 1365 1233 259,800.00 136,500.00 123,300.00
    30 PANDAMARAN 8 3528 717 2811 352,800.00 71,700.00 281,100.00
    31 PAYA JARAS 7 2316 808 1508 231,600.00 80,800.00 150,800.00
    32 PELABUHAN KLANG 14 1684 1295 389 168,400.00 129,500.00 38,900.00
    33 PERMATANG 14 1969 1330 639 196,900.00 133,000.00 63,900.00
    34 RAWANG 18 3349 1589 1760 334,900.00 158,900.00 176,000.00
    35 SABAK 12 2736 1582 1154 273,600.00 158,200.00 115,400.00
    36 SEKINCHAN 12 1995 1131 864 199,500.00 113,100.00 86,400.00
    37 SELAT KLANG 18 3588 2030 1558 358,800.00 203,000.00 155,800.00
    38 SEMENTA 14 2945 1580 1365 294,500.00 158,000.00 136,500.00
    39 SEMENYIH 9 3031 1180 1851 303,100.00 118,000.00 185,100.00

     

    40 SERI ANDALAS 11 4144 1287 2857 414,400.00 128,700.00 285,700.00
    41 SERI KEMBANGAN 12 3733 898 2835 373,300.00 89,800.00 283,500.00
    42 SERI SERDANG 7 2420 525 1895 242,000.00 52,500.00 189,500.00
    43 SERI SETIA 6 1886 786 1100 188,600.00 78,600.00 110,000.00
    44 SIJANGKANG 22 2267 1379 888 226,700.00 137,900.00 88,800.00
    45 SRI MUDA 9 2033 596 1437 203,300.00 59,600.00 143,700.00
    46 SUBANG JAYA 8 2317 1056 1261 231,700.00 105,600.00 126,100.00
    47 SUNGAI AIR TAWAR 10 2331 1069 1262 233,100.00 106,900.00 126,200.00
    48 SUNGAI BURONG 11 2398 1245 1153 239,800.00 124,500.00 115,300.00
    49 SUNGAI PANJANG 7 3056 810 2246 305,600.00 81,000.00 224,600.00
    50 SUNGAI PELEK 10 2125 949 1176 212,500.00 94,900.00 117,600.00
    51 SUNGAI PINANG 10 4709 1502 3207 470,900.00 150,200.00 320,700.00
    52 TAMAN MEDAN 11 3066 966 2100 306,600.00 96,600.00 210,000.00
    53 TAMAN TEMPLER 15 3665 1409 2256 366,500.00 140,900.00 225,600.00
    54 TANJUNG SEPAT 15 2734 1692 1042 273,400.00 169,200.00 104,200.00
    55 TELUK DATUK 23 3492 2456 1036 349,200.00 245,600.00 103,600.00
    56 TERATAI 9 3227 1287 1940 322,700.00 128,700.00 194,000.00
    57 WPKL – BANDAR TUN RAZAK 10 2351 762 1589 235,100.00 76,200.00 158,900.00
    58 WPKL – BATU 9 1648 810 838 164,800.00 81,000.00 83,800.00
    59 WPKL – BUKIT BINTANG 0 164 0 164 16,400.00 0 16,400.00
    60 WPKL – CHERAS 0 7 0 7 700 0 700
    61 WPKL – KEPONG 0 2037 0 2037 203,700.00 0 203,700.00
    62 WPKL – LEMBAH PANTAI 5 649 417 232 64,900.00 41,700.00 23,200.00
    63 WPKL – SEGAMBUT 0 347 0 347 34,700.00 0 34,700.00
    64 WPKL – SEPUTEH 11 3990 933 3057 399,000.00 93,300.00 305,700.00
    65 WPKL – SETIAWANGSA 0 170 0 170 17,000.00 0 17,000.00
    66 WPKL – TITIWANGSA 3 323 118 205 32,300.00 11,800.00 20,500.00
    67 WPKL – WANGSA MAJU 0 394 0 394 39,400.00 0 39,400.00
    JUMLAH 649 160820 60502 100318 16,082,000.00 6,050,200.00 10,031,800.00

     

Lampiran

Tiada Lampiran.