Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017 dan 31 Julai 2017 hingga 04 Ogos 2017

60) PERUNTUKAN KERAJAAN PERSEKUTUAN – MARRIS

Tahun: 2017

Sesi: 1

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Datuk Sulaiman Bin Abdul Razak

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah penerimaan keseluruhan MARRIS yang diterima bagi tahun 2016

    Berikut merupakan jumlah peruntukan keseluruhan MARRIS yang diterima

    bagi tahun 2016 :-

    TAHUN TERIMAAN (RM)
    2016

     

    RM 496,900,998.23
  2. Nyatakan pecahan pemberian MARRIS mengikut jabatan-jabatan Negeri Selangor bagi tahun 2016.

    Berikut merupakan pecahan pemberian MARRIS mengikut jabatan-jabatan Negeri Selangor bagi tahun 2016.

     

    Jabatan Peruntukan (RM)
    Jabatan Kerja Raya 196,000,000.00
    Jabatan Pengairan dan Saliran 2,000,000.00
    Pejabat Daerah dan Tanah 11,026,113.92
    Pihak Berkuasa Tempatan 478,630,002.79
    Jumlah Keseluruhan 687,656,116.71
  3. Nyatakan prestasi perbelanjaan MARRIS semua jabatan Negeri Selangor bagi tahun 2016.

    Berikut merupakan prestasi perbelanjaan MARRIS semua jabatan Negeri Selangor bagi tahun 2016.

    Jabatan Peruntukan (RM) Perbelanjaan (RM) Peratus (%)
    Jabatan Kerja Raya 196,000,000.00 196,000,000.00 100%
    Jabatan     Pengairan      dan

    Saliran

    2,000,000.00 1,971,377.00 99%
    Pejabat Daerah dan Tanah 11,026,113.92 9,513,272.13 86%
    Pihak Berkuasa Tempatan 478,630,002.79 462,559,460.82 97%
    Jumlah Keseluruhan 687,656,116.71 670,044,109.95 97%

    Perincian bagi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) seperti di Lampiran A dan B.

    LAMPIRAN A

    Prestasi Perbelanjaan MARRIS Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Selangor Bagi Tahun 2016.

    BIL Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Siling Asal (RM) Siling Tambahan (RM) Siling Kemaskini (RM) Perbelanjaan

    (RM)

    (d)

    Baki (RM) Peratus Baki (%)
    (a) (b) c=(a+b) e=(c-d)
    1 Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) 41,245,381.79 8,039,829.35 49,285,211.14 49,285,211.14 0.00 0%
    2 Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) 39,823,089.50 6,232,284.21 46,055,373.71 46,744,290.61 -688,916.90 -1%
    3 Majlis Perbandaran Klang (MPK) 72,884,838.40 8,227,891.28 81,112,729.68 81,109,774.73 2,954.95 0%
    4 Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) 31,710,671.74 11,536,278.02 43,246,949.76 41,935,500.55 1,311,449.21 3%
    5 Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) 55,932,270.39 12,398,328.68 68,330,599.07 68,218,998.67 111,600.40 0%
    6 Majlis Perbandaran Selayang (MPS) 29,788,579.62 23,169,786.41 52,958,366.03 46,412,202.83 6,546,163.20 12%
    7 Majlis Perbandaran Sepang (MPSp) 29,781,219.87 2,082,830.71 31,864,050.58 30,209,138.63 1,654,911.95 5%
    8 Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) 30,316,733.93 6,975,056.75 37,291,790.68 36,937,096.42 354,694.26 1%
    9 Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) 12,064,969.47 1,921,829.08 13,986,798.55 11,499,334.37 2,487,464.18 18%
    10 Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) 17,257,035.31 3,817,054.26 21,074,089.57 18,490,141.66 2,583,947.91 12%
    11 Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB) 14,410,813.89 1,077,521.49 15,488,335.38 13,903,853.63 1,584,481.75 10%
    12 Majlis Daerah Kuala Selangor (MDKS) 16,784,396.09 1,151,312.55 17,935,708.64 17,813,917.58 121,791.06 1%
      Jumlah Keseluruhan 392,000,000.00 86,630,002.79 478,630,002.79 462,559,460.82 16,070,541.97 3%

    Nota :

    (a) Lebihan perbelanjaan di MBSA ditampung menggunakan Siling Peruntukan Tahun 2017

                                                                                                                                  LAMPIRAN B

    Prestasi Perbelanjaan MARRIS Di Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) Negeri Selangor Bagi Tahun 2016.

    Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) Siling Asal (RM) Siling Tambahan (RM) Perbelanjaan (RM) Peratus (%)
    Gombak 1,111,111.11 0.00 1,030,751.13 93%
    Sabak Bernam 1,111,111.11 980,566.60 1,763,246.21 84%
    Kuala Selangor 1,111,111.11 0.00 922,334.76 83%
    Sepang 1,111,111.11 0.00 1,018,063.31 92%
    Klang 1,111,111.11 0.00 1,044,574.25 94%
    Hulu Langat 1,111,111.11 0.00 1,057,828.31 95%
    Petaling 1,111,111.11 0.00 832,734.81 75%
    Kuala Langat 1,111,111.11 0.00 1,008,922.02 91%
    Hulu Selangor 1,111,111.11 0.00 834,817.33 75%
    Jumlah Keseluruhan 10,000,000.00 980,566.60 9,513,272.13 87%

Lampiran

Tiada Lampiran.