Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

29 Julai 2019 dan 31 Julai 2019

204) PENDAFTARAN E-KASIH DI SELANGOR

Tahun: 2019

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Puan Lim Yi Wei

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapakah bilangan pendaftar e-Kasih di Selangor yang terkini mengikut DUN?

    Jumlah pendaftaran eKasih di Selangor adalah sebanyak 39,338 Ketua Isi Rumah (KIR) sehingga 15 Julai 2019.

     

    Jumlah Pendaftaran eKasih mengikut DUN di Negeri Selangor sehingga 15 Julai 2019

     

    NO. DUN MISKIN TEGAR MISKIN TERKELUAR TOTAL
    1 Balakong 5 32 102 139
    2 Bandar Baru Kelang 18 48 162 228
    3 Bandar Utama 12 62 236 310
    4 Banting 31 95 308 434
    5 Batang Kali 206 438 1,207 1,851
    6 Batu Tiga 38 144 664 846
    7 Bukit Antarabangsa 9 36 131 176
    8 Bukit Gasing 2 9 25 36
    9 Bukit Lanjan 13 26 102 141
    10 Bukit Melawati 110 229 528 867
    11 Dengkil 45 217 840 1,102
    12 Dusun Tua 22 138 526 686
    13 Gombak Setia 49 99 328 476
    14 Hulu Bernam 45 146 549 740
    15 Hulu Kelang 12 34 150 196
    16 Ijok 90 183 484 757
    17 Jeram 111 271 718 1,100
    18 Kajang 42 198 680 920
    19 Kampung Tunku 7 15 65 87
    20 Kinrara 22 56 312 390
    21 Kota Anggerik 31 99 609 739
    22 Kota Damansara 135 290 874 1,299
    23 Kota Kemuning 39 121 463 623
    24 Kuala Kubu Baharu 58 213 614 885
    25 Kuang 107 224 579 910
    26 Lembah Jaya 22 73 303 398
    27 Meru 36 119 528 683
    28 Morib 70 149 523 742
    29 Pandamaran 19 27 142 188
    30 Pandan Indah 10 29 135 174
    31 Paya Jaras 43 111 493 647
    32 Pelabuhan Klang 139 340 1,026 1,505
    33 Permatang 129 317 754 1,200
    34 Rawang 85 231 629 945
    35 Sabak 264 494 815 1,573
    36 Sekinchan 76 219 360 655
    37 Selat Klang 57 164 527 748
    38 Sementa 62 229 896 1,187
    39 Semenyih 41 169 653 863
    40 Sentosa 10 41 112 163
    41 Seri Kembangan 3 22 112 137
    42 Seri Serdang 42 66 325 433
    43 Seri Setia 31 82 276 389
    44 Sijangkang 69 147 470 686
    45 Subang Jaya 8 25 97 130
    46 Sungai Air Tawar 163 330 667 1,160
    47 Sungai Burong 232 576 1,094 1,902
    48 Sungai Kandis 49 187 708 944
    49 Sungai Panjang 187 523 899 1,609
    50 Sungai Pelek 20 156 624 800
    51 Sungai Ramal 10 44 193 247
    52 Sungai Tua 61 175 721 957
    53 Taman Medan 47 99 582 728
    54 Taman Templer 47 137 426 610
    55 Tanjong Sepat 49 147 678 874
    56 Teratai 12 21 90 123
      TOTAL 3,352 8,872 27,114 39,338

     

     

Lampiran

Tiada Lampiran.