Mesyuarat Pertama Penggal Keenam Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

26 Mac 2018 hingga 28 Mac 2018

48) PELABURAN MASUK KE SELANGOR

Tahun: 2018

Sesi: 1

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Datuk Abdul Shukur Bin Idrus

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah pelaburan yang masuk ke Selangor pada 2017 mengikut negara.

    Jumlah pelaburan yang masuk ke Selangor pada tahun 2017 mengikut Negara seperti berikut;-

     

    Negara

     

    Projek

    Peluang

    Pekerja an

    Jumlah Modal

    Pelaburan (RM)

    Japan 13 756 533,596,629
    Singapore 18 712 439,958,335
    China 5 509 282,179,556
    Netherlands 3 50 162,401,080
    Germany 3 81 147,173,824
    United Kingdom 3 110 81,786,670
    Hong Kong 3 77 56,533,300
    Norway 1 78 55,105,380
    Taiwan 2 105 54,100,000
    Thailand 3 134 44,200,461
    India 1 86 37,977,854
    Italy 1 30 34,598,087
    Korea,Rep. 3 133 33,976,819
    Egypt 1 39 30,000,000
    Switzerland 1 0 20,593,892
    Belgium 1 19 18,500,000
    Sweden 1 1 13,518,503
    Pakistan 1 58 11,610,000
    Bangladesh 1 51 10,948,791
    Cayman Island 1 39 6,814,000
    France 1 21 6,720,000
    Spain 1 44 6,700,000

     

    Iran 1 0 6,671,660
    Syria 1 30 6,100,000
    United       States       America (USA) 2 0 6,039,535
    Australia 3 29 5,540,684
    Rep. of Yemen 1 9 2,453,789
    Lain-lain Negara 12 853 49,099,687
    Jumlah keseluruhan (RM)     2,164,898,536

    Sumber : MIDA

     

  2. Nyatakan jumlah peluang pekerjaan yang wujud hasil dari pelaburan tersebut.

    Bagi tempoh Januari hingga Disember 2017 sebanyak 202 projek perkilangan telah diluluskan oleh MIDA di Negeri Selangor dengan nilai pelaburan berjumlah RM 5,592,481,619 (RM 5.592 bilion). Dari jumlah ini sebanyak RM 3,427,583,083 (RM 4.428 bilion) adalah daripada pelaburan tempatan dan sebanyak RM 2,164,898,536 (RM 2.165 bilion) daripada pelaburan asing. Sebanyak 10,031 potensi peluang pekerjaan telah diwujudkan hasil daripada kelulusan projek-projek perkilangan

Lampiran

Tiada Lampiran.