Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

9 Julai 2012 hingga 12 Julai 2012

30) PELABURAN ASING

Tahun: 2012

Sesi: 2

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Tuan Dr Abdul Rani Bin Osman

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah nilai pelaburan asing di Neger Selangor dari Januari 2012 hingga Mei 2012 dan tolong senaraikan mengikut Negara.

    Nilai pelaburan asing di Negeri Selangor dari Januari hingga April 2012 adalah sebanyak RM 1,033,929,923. Pecahan pelaburan mengikut negara adalah seperti berikut;-

          Peluang   Pelaburan
    Negara   Bil.
    Pekerjaan Asing (RM)
       
    Switzerland 1 61 246,150,000
    Germany 4 345 196,952,905
    Singapore 5 426 130,187,869
    Thailand 2 289 93,658,200
    Japan 2 568 63,891,092
    China 7 524 53,543,471
    India 2 103 17,449,200
    Australia 1 82 9,667,506
    France 1 34 8,870,000
    United Kingdom 1 23 7,600,000
    Korea 1 14 3,760,000
    Italy 1 29 2,819,339
    Netherlands 1 10 2,766,679
    Saudi Arabia 1 13 2,021,433
    Taiwan 1 0 685,290
    New Zealand 1 50 645,799
    United States 1 40 519,500
    Lain-lain Negara 11 1,815 192,741,640
    Jumlah *** *** 1,033,929,923
  2. Apakah status kedudukan pelaburan asing di Selangor ini jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Malaysia ?

    Status prestasi pelaburan bagi Negeri Selangor berbanding negeri-negeri lain adalah amat memberangsangkan dimana Selangor kekal di tangga kedua dengan nilai pelaburan berjumlah RM 4,548,537,426 daripada 90 buah projek perkilangan yang diluluskan.

    Manakala jumlah pelaburan asing mewakili kira-kira 22.7% dari keseluruhan jumlah nilai pelaburan yang diterima iaitu sebanyak RM 1,033,929,923. Selangor menduduki tempat ke lima dari segi jumlah nilai pelaburan asing yang diterima.

    Maklumat terperinci seperti jadual berikut;-

            Jan – April 2012  
          Pelaburan    
      Jumlah Modal
    Negeri   Peluang   Pelaburan
      Projek Tempatan Pelaburan
      Pekerjaan Asing (RM)
        (RM)   (RM)
       
    Johor 58 8,835 542,195,136 1,880,275,319 2,422,470,455
    Terengganu 7 311 120,553,930 1,302,669,070 1,423,223,000
    Sarawak 9 1,117 302,464,657 1,080,911,912 1,383,376,569
    Perak 15 2,472 68,867,651 1,048,263,141 1,117,130,792
    Selangor   90   8,836   3,514,607,503   1,033,929,923   4,548,537,426
    Penang 27 3,839 287,178,082 686,510,749 973,688,831
    Pahang 6 354 120,022,310 253,128,657 373,150,967
    Sabah 13 1,378 4,582,985,440 175,381,094 4,758,366,534
    Negeri Sembilan 12 915 423,132,049 157,658,085 580,790,134
    Kedah 12 766 33,877,641 75,442,858 109,320,499
    Melaka 9 419 37,441,757 53,876,920 91,318,677
    FT Kuala Lumpur 8 621 107,318,261 36,739,194 144,057,455
    Kelantan 2 55 4,056,000 0 4,056,000
    Jumlah 268 29,918 10,144,700,416 7,784,786,923 17,929,487,339

    Sumber : MIDA

Lampiran

Tiada Lampiran.