Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

9) MAMMOGRAM

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Wanita & Keluarga

Adun: Y.B. Tuan Mohd Khairuddin Bin Othman

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Selepas PRU-13 yang lalu dan sehingga pada ketika ini, berapa ramaikah penerima baru yang telah menerima manfaat?

    Tiada penerima baru dari manfaat skim mammogram selepas PRU13. Ini adalah kerana memberi laluan kepada kajian penambahbaikan yang dijalankan.

    Walau bagaimanapun sehingga Januari 2014 seramai 18,545 orang telah menerima manfaat dari skim ini (seperti di Lampiran 1).

     

  2. Bilakah Kerajaan Negeri akan menyambung semula skim Mammogram ini?

    Kerajaan Negeri akan menyambung semula skim Mammogram ini dalam masa terdekat setelah mengambilkira faktor penambahbaikan yang telah dikenalpasti ke atas penyampaian perkhidmatan skim ini kepada para

     

    Sebagai makluman, Fasa Pertama akan dimulakan pada bulan April ini dengan penyertaan daripada DUN Andalas dan DUN Paya Jaras.

    Lampiran 1

    JUMLAH PENYERTAAN SKIM KESIHATAN WANITA SEHINGGA 31.12.2013

    No DUN Sebelm 2012 Jan ’13 Feb ’13 Mac ’13 Apr ’13 Total
    1 N1 Sungai Ayer Tawar 649 649
    2 N2 Sabak 508 508
    3 N3 Sungai Panjang 964 964
    4 N4 Sekinchan 457 34 491
    5 N5 Hulu Bernam 157 57 214
    6 N6 Kuala Kubu Bahru 154 154
    7 N7 Batang Kali 487 30 517
    8 N8 Sungai Burong 578 26 604
    9 N9 Permatang 567 4 9 14 594
    10 N10 Bukit Melawati 90 90
    11 N11 Ijok 295 38 9 23 365
    12 N12 Jeram 126 39 165
    13 N13 Kuang 358 358
    14 N14 Rawang 290 1 9 9 309
    15 N15 Taman Templer 242 2 244
    16 N16 Batu Caves 381 381
    17 N17 Gombak Setia 280 16 25 321
    18 N18 Hulu Kelang 121 121
    19 N19 Bukit Antarabangsa 152 152
    20 N20 Lembah Jaya 111 111
    21 N21 Cempaka 211 211
    22 N22 Teratai 387 46 433
    23 N23 Dusun Tua 202 202
    24 N24 Semenyih 61 61
    25 N25 Kajang 94 94
    26 N26 Bangi 35 35
    27 N27 Balakong 162 31 193
    28 N28 Sri Kembangan 391 391
    29 N29 Sri Serdang 273 273
    30 N30 Kinrara 254 254
    31 N31 Subang Jaya 532 4 536
    32 N32 Seri Setia 65 65
    33 N33 Taman Medan 334 18 17 27 396
    34 N34 Bukit Gasing 37 37
    35 N35 Kampung Tunku 295 295
    36 N36 Damansara Utama 51 2 53
    37 N37 Bukit Lanjan 206 206
    38 N38 Paya Jaras 275 16 17 2 310
    39 N39 Kota Damansara 241 241
    40 N40 Kota Anggerik 189 11 22 222
    41 N41 Batu Tiga 273 35 14 322
    42 N42 Meru 529 529
    43 N43 Sementa 149 149
    44 N44 Sungai Pinang 147 147
    45 N45 Selat Klang 415 415
    46 N46 Pelabuhan Klang 22 22
    47 N47 Pandamaran 51 51
    48 N48 Kota Alam Shah 23 23

     

    49 N49 Seri Andalas 1039 32 40 22 29 1162
    50 N50 Sri Muda 209 13 222
    51 N51 Sijangkang 363 25 388
    52 N52 Teluk Datuk 1111 1111
    53 N53 Morib 527 527
    54 N54 Tanjong Sepat 690 690
    55 N55 Dengkil 165 36 38 239
    56 N56 Sungai Pelek 458 32 490
    57 Ktg Kerajaan 210 28 238
    Total 17643 258 185 313 146 18545

    Taburan mengikut Kaum (Sehingga 31.12.2013)

    Malayu Cina India Lain-lain Jumlah
    Sehingga Dis’ 11 7219 5104 1674 8 14005
    Jan ’12 550 131 89 1 771
    Feb ’12 413 98 110 0 621
    Mar’12 302 265 156 2 725
    Apr ’12 318 182 21 0 521
    May ’12 235 247 109 0 591
    Jun ’12 191 132 24 1 348
    July ’12 17 39 5 0 61
    Jan ’13 156 40 54 8 258
    Feb ’13 132 4 49 0 185
    Mac ’13 141 112 60 0 313
    Apr ’13 10 79 57 0 146
    Jumlah 9684 6433 2408 20 18545

    JUMLAH PERBELANJAAN SKW SEHINGGA 31.12.2013

    Tahun Bulan RM Peserta
    2010 227,700 2,688
    2011 1,117,190 11,317
    2013 363,620 3,638
    Jan 23,220 258
    Feb 16,650 185
    Mac 28,170 313
    April 13,140 146
    Mei
    Jun
    Julai
    Jumlah 2013 81,810 902
    Keseluruhan 1,790,320 18,545

Lampiran

Tiada Lampiran.