Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

18 Mac 2019 - 25 Mac 2019

141) LAPORAN WANG MARRIS

Tahun: 2019

Sesi: 1

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Dato' Mohd Shamsudin Bin Lias

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah pembahagian wang MARRIS kepada setiap PBT dan status perbelanjaan

    Sebagai makluman, Kerajaan Negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Ke 35/2017 yang bersidang pada 25 Oktober 2017 telah meluluskan siling peruntukan MARRIS Tahun 2018 berjumlah RM473 juta kepada Agensi Pelaksana iaitu JKR Selangor, dua belas (12) Pejabat Daerah dan Tanah (PDT), sembilan (9) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan JPS Negeri Selangor.

     

    Kerajaan Negeri menerusi Perbendaharaan Negeri telah meluluskan sejumlah RM8.1 juta peruntukan tambahan bagi menangani isu-isu kecemasan, ad-hoc dan aduan awam sepanjang tahun 2018. Ini menjadikan Siling Peruntukan MARRIS 2018 (dikemaskini) berjumlah RM 481.1 juta.

     

    Daripada peruntukan tersebut, sejumlah RM464 juta atau 96.52% telah pun dibelanjakan oleh agensi pelaksana. Butiran kepada perkara ini adalah seperti di Jadual A.

     

    BIL AGENSI PERUNTUKAN 2018 PERBELANJAAN 2018
    ASAL

    (RM)

    TAMBAHAN

    (RM)

    KEMASKINI

    (RM)

    JUMLAH

    (RM)

    %
    1. JKR SELANGOR 196,000,000.00 2,597,225.00 198,597,225.00 196,000,000.00 98.69
    2. PDT SELANGOR 28,465,122.00 427,563.00 28,892,685.00 27,491,803.11 95.15
    3. JPS SELANGOR 2,000,000.00 2,000,000.00 1,861,730.06 93.09
    4. PBT SELANGOR 246,534,878.00 5,078,604.00 251,613,482.00 239,012,409.30 94.99
    JUMLAH 473,000,000.00 8,103,392.00 481,103,392.00 464,365,942.47 96.52

    Jadual A: Peruntukan dan Perbelanjaan MARRIS Tahun 2018

  2. Nyatakan jumlah pembahagian wang MARRIS kepada setiap PBT dan status perbelanjaan.

    Jumlah pembahagian wang dan perbelanjaan MARRIS kepada setiap PBT adalah seperti berikut :

     

    BIL PIHAK BERKUASA TEMPATAN PERUNTUKAN 2018 PERBELANJAAN 2018
     ASAL

    (RM)

    KEMASKINI

    (RM)

    JUMLAH

    (RM)

    %
    1. MBPJ 26,042,590.05 26,042,590.05 26,042,590.05 100.00
    2. MBSA 28,567,382.66 28,567,382.66 27,293,990.45 95.54
    3. MPK 34,672,520.60 34,672,520.60 32,792,904.33 94.58
    4. MPAJ 20,439,072.32 20,439,072.32 20,439,072.32 100.00
    5. MPKJ 24,760,409.03 29,839,013.30 24,758,607.42 82.97
    6. MPS 25,894,916.70 25,894,916.70 25,664,170.40 99.11
    7. MPSP 14,764,710.82 14,764,710.82 14,699,057.47 99.56
    8. MPSJ 20,827,236.50 20,827,236.50 19,696,857.39 94.57
    9. MDKL 11,440,460.66 11,440,460.66 10,727,060.98 93.76
    10. MDHS 11,116,689.74 11,116,689.74 11,095,998.24 99.81
    11. MDSB 12,000,000.00 12,000,000.00 10,760,560.56 89.67
    12. MDKS 16,008,888.92 16,008,888.92 15,041,539.69 93.96
    JUMLAH 246,534,878.00 251,613,482.27 239,012,409.30 94.99

    Jadual B: Peruntukan dan Perbelanjaan MARRIS kepada setiap PBT Tahun 2018

Lampiran

Tiada Lampiran.