Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

168) LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2012 (NEGERI SELANGOR, SIRI 3) BERKENAAN PERBELANJAAN MARRIS

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Puan Yeo Bee Yin

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila bekalkan statistik tahunan jumlah kepanjangan jalan yang dirancang dan yang disenggara pada tahun yang sama mengikut daerah dan agensi pelaksana dari 2004-2013.

    Statistik tahunan jumlah kepanjangan jalan yang dirancang dan yang disenggara pada tahun yang sama mengikut daerah dan agensi pelaksana dari 2004-2013 adalah seperti berikut:-

    Tahun Peruntukan 2004 2005 2006 2007 2008
    Panjang Jalan (km) (km) (km) (km) (km)
    JKR PETALING 47.79 47.79 86.91 86.91 86.91
    JKR GOMBAK 30.99 30.99 39.33 39.33 39.33
    JKR KLANG 18.89 18.89 35.56 35.56 35.56
    JKR KUALA LANGAT 39.33 39.33 47.66 47.66 47.66
    JKR HULU LANGAT 32.73 32.73 41.06 41.06 41.06
    JKR SEPANG 37.21 37.21 57.21 57.21 57.21
    JKR KUALA SELANGOR 34.00 34.00 42.33 42.33 42.33
    JKR HULU SELANGOR 24.17 24.17 32.50 32.50 32.50
    JKR SABAK BERNAM 37.42 37.42 70.76 70.76 37.42
    JUMLAH 302.53 302.53 453.31 453.31 419.98

     

    Tahun Peruntukan 2009 2010 2011 2012 2013
    Panjang Jalan (km) (km) (km) (km) (km)
    JKR PETALING 90.24 90.24 90.24 90.24 90.24
    JKR GOMBAK 39.33 39.33 39.33 39.33 39.33
    JKR KLANG 38.89 38.89 38.89 38.89 38.89
    JKR KUALA LANGAT 51.00 51.00 51.00 51.00 51.00
    JKR HULU LANGAT 44.39 44.39 44.39 44.39 44.39
    JKR SEPANG 57.21 57.21 57.21 41.67 41.67
    JKR KUALA SELANGOR 45.67 45.67 45.67 45.67 45.67
    JKR HULU SELANGOR 35.83 35.83 35.83 35.83 35.83
    JKR SABAK BERNAM 37.59 37.59 37.59 37.59 37.59
    JUMLAH 440.14 440.14 440.14 424.60 424.60
  2. Berapakah peratus pelaksanaan tahunan?

    Panjang jalan yang dirancang dan dilaksana adalah sama kerana peruntukkan senggaraan yang dibelanjakan adalah berdasarkan peruntukkan yang diterima. Peratus pelaksanaan tahunan adalah tidak kurang dari 95%

     

Lampiran

Tiada Lampiran.