Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

3 November 2017, 06 November hingga 10 November 2017 dan 13 November hingga 16 November 2017

50) KUTIPAN HASIL DAN PERBELANJAAN PBT

Tahun: 2017

Sesi: 3

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Ng Sze Han

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kutipan sebenar yang terkini berbanding dengan kutipan anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PBT.

    Jumlah kutipan hasil sebenar yang terkini sehingga 30 September 2017 mengikut PBT adalah seperti berikut:

    PBT Anggaran Hasil Mengikut Belanjawan

    RM

    Kutipan Hasil Sebenar

    RM

    Prestasi

    (%)

    MBSA 443,050,980.00 359,556,932.00 81.15
    MBPJ 395,086,600.00 292,918,127.00 74.14
    MPK 221,817,701.00 221,418,032.00 99.82
    MPAJ 165,000,000.00 108,183,187.00 65.57
    MPSJ 300,077,450.00 232,728,210.00 77.56
    MPS 177,400,000.00 152,329,494.00 85.87
    MPKj 199,846,972.00 147,610,000.00 73.86
    MPSp 138,810,900.00 149,489,327.00 107.69
    MDKL 75,094,208.00 52,496,008.00 69.91
    MDHS 80,614,108.00 60,738,535.00 75.35
    MDKS 60,601,785.00 84,930,471.09 140.15
    MDSB 27,301,270.00 14,529,135.08 53.22
    JUMLAH 2,284,701,974.00 1,876,927,458.17 82.15
  2. Nyatakan jumlah perbelanjaan sebenar yang terkini berbanding dengan perbelanjaan anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PBT

    Jumlah perbelanjaan sebenar PBT Negeri Selangor sehingga 30 September 2017 adalah seperti berikut:

    PBT Anggaran Perbelanjaan Mengikut Belanjawan Perbelanjaan Sebenar Prestasi perbelanjaan
    MBSA 470,398,510.00 355,792,876.63 75.64
    MBPJ 479,488,450.00 269,666,881.00 56.24
    MPK 232,049,314.00 178,747,484.00 77.03
    MPAJ 176,000,000.00 94,328,896.00 53.60
    MPSJ 300,054,560.00 198,990,208.38 66.32
    MPS 182,200,000.00 116,993,417.00 64.21
    MPKj 207,247,972.00 124,400,000.00 60.02
    MPSp 138,760,900.00 97,669,403.32 70.39
    MDKL 89,644,320.00 52,496,008.00 58.56
    MDHS 81,567,433.00 65,253,896.00 80.00
    MDKS 60,606,865.00 35,791,729.15 59.06
    MDSB 27,301,270.00 15,158,089.95 55.52
    JUMLAH 2,445,319,594.00 1,605,288,889.43 65.65%

Lampiran

Tiada Lampiran.