Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012
19 November hingga 23 November 2012 dan 26 November hingga 30 November 2012
219) KEWANGAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN
Tahun: 2012
Sesi: 3
Isu: Kerajaan Tempatan
Adun: Y.B. Dato' Ir. Muhammad Bushro Bin Mat Johor
Kategori: Mulut
Sub Soalan
-
Nyatakan statistik prestasi pendapatan dan perbelanjaan setiap PBT di Selangor dari 2008 hingga 2012?
Secara keseluruhannya, prestasi pendapatan PBT negeri Selangor berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit dari tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan
Statistik prestasi pendapatan dan perbelanjaan setiap PBT di Selangor dari 2008 hingga 2012 adalah seperti di Lampiran A.
LAPORAN RINGKASAN KEDUDUKAN KEWANGAN DAN PRESTASI
PBT
PERANGKAAN KEWANGAN YANG PENTING Tahun Tahun Tahun Tahun Sehingga 2008 (RM Juta)
2009 (RM Juta)
2010 (RM Juta)
2011 (RM Juta)
Sept 2012 (RM Juta)
MBSA
HASIL 211.88 203.01 227.19 236.23 240.52 PERBELANJAAN 212.49 193.69 226.06 230.69 183.26 DEFISIT/SURPLUS (0.61) 9.32 1.13 5.54 57.26 MBPJ
HASIL 234.32 243.37 259.60 279.90 258.65 PERBELANJAAN 232.89 229.50 255.21 263.79 251.15 DEFISIT/SURPLUS 1.43 13.87 4.39 16.11 7.50 MPK
HASIL 168.42 186.73 201.72 203.55 193.97 PERBELANJAAN 176.24 189.16 191.28 200.02 179.45 DEFISIT/SURPLUS (7.82) (2.43) 10.44 3.53 14.52 MPSJ
HASIL 196.27 217.41 213.88 229.01 218.34 PERBELANJAAN 206.31 205.73 215.79 226.84 185.64 DEFISIT/SURPLUS (10.04) 11.68 (1.91) 2.17 32.70 MPAJ
HASIL 108.44 126.88 126.44 129.41 131.45 PERBELANJAAN 107.04 106.52 114.90 116.98 126.57 DEFISIT/SURPLUS 1.40 20.36 11.54 12.43 4.88 MPS
HASIL 121.30 124.86 128.00 133.30 139.3 PERBELANJAAN 117.15 132.54 127.40 125.30 139.3 DEFISIT/SURPLUS 4.15 (7.68) 0.60 8.00 0.00 -
Nyatakan pecahan item hasil pendapatan dan perbelanjaan setiap PBT di Selangor dari 2008 hingga 2012?
Pecahan item hasil pendapatan dan perbelanjaan setiap PBT di Selangor dari 2008 hingga 2012 adalah seperti di Lampiran
PBT
PERANGKAAN KEWANGAN YANG PENTING Tahun Tahun Tahun Tahun Sehingga 2008 (RM Juta)
2009 (RM Juta)
2010 (RM Juta)
2011 (RM Juta)
Sept 2012 (RM Juta)
MPKJ
HASIL 107.15 116.23 125.53 137.97 104.57 PERBELANJAAN 97.67 107.95 119.46 123.20 117.06 DEFISIT/SURPLUS 9.49 8.28 6.07 14.77 (12.49) MPSP
HASIL 58.58 62.29 66.58 80.64 79.13 PERBELANJAAN 55.62 64.01 64.77 77.78 52.1 DEFISIT/SURPLUS 2.96 (1.72) 1.81 2.86 27.03 MDHS
HASIL 38.02 42.61 48.81 50.06 47.53 PERBELANJAAN 35.69 46.27 47.65 49.26 38.08 DEFISIT/SURPLUS 2.33 (3.66) 1.16 0.80 9.45 MDKS
HASIL 22.10 25.36 34.29 3.13 46.95 PERBELANJAAN 21.42 26.65 32.64 33.27 40.17 DEFISIT/SURPLUS 0.68 (1.29) 1.65 (30.14) 6.78 MDKL
HASIL 38.02 42.61 48.81 50.06 40.19 PERBELANJAAN 35.69 46.27 47.65 49.26 24.85 DEFISIT/SURPLUS 2.33 (3.66) 1.16 0.80 15.34 MDSB
HASIL 15.58 18.85 16.65 16.90 13.9 PERBELANJAAN 14.95 14.42 16.65 18.51 12.08 DEFISIT/SURPLUS 0.63 4.43 0.00 (1.61) 1.82 1514.5
-
Adakah PBT telah menaikkan atau menurun kadar cukai pintu dan cukai taksiran semenjak tahun 2008 hingga kini?
Walaupun dalam kekangan kewangan dan cabaran ekoran kedudukan ekonomi dunia yang tidak stabil dan peningkatan kos operasi, PBT melalui kerajaan negeri terus berusaha membantu mengurangkan bebanan rakyat yang kurang Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ke 28/2012 bertarikh 1 Ogos 2012 telah bersetuju untuk memberi diskaun cukai taksiran sejumlah 25 peratus kepada pemilik petak pangsapuri kos rendah di seluruh negeri Selangor.
Selain itu, terdapat juga insentif daripada PBT yang berkemampuan seperti Majlis Bandar raya Petaling Jaya (MBPJ) yang telah menurunkan kadar cukai taksiran bagi meringankan beban rakyat. Pada tahun 2009, MBPJ telah menurunkan kadar cukai pintu bagi kediaman strata yang terdiri daripada apartmen dan kondominium sebanyak 2 peratus. Penurunan kadar yang dilaksanakan oleh MBPJ ini tidak dilakukan oleh PBT-PBT lain memandangkan kemampuan kewangan MBPJ yang kukuh dan memberangsangkan.