Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

24 November - 28 November 2014 dan 01 Disember - 05 Disember 2014

167) KEBAJIKAN WARGA EMAS

Tahun: 2014

Sesi: 3

Isu: Wanita & Keluarga

Adun: Y.B. Tuan Ng Sze Han

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Senaraikan rumah-rumah kebajikan berdaftar yang ada di kawasan Puchong.

    Tidak BERKAITAN

  2. Nyatakan statistik warga emas berumur 60 tahun ke atas mengikut kawasan DUN Selangor.

    Sila rujuk Jadual A yang dilampirkan berkaitan statistik Warga Emas yang berumur 60 tahun dan ke atas mengikut pecahan kawasan Dewan Negeri Selangor.

  3. Apakah rancangan kerajaan negeri dalam menyediakan skim-skim bantuan kepada warga emas selain daripada pemberian baucar Jom Shopping dan wang khairat SMUE?

    Sehingga kini, belum ada lagi cadangan baru yang telah diluluskan. Walau bagaimanapun, kertas cadangan awal untuk warga emas menikmati sebahagian daripada wang manafaat ini semasa mereka masih hidup telahpun

     

    Antara cadangannya adalah, mengambil sebahagian daripada wang manafaat yang bernilai RM2500.00 tersebut untuk diberikan kepada warga emas yang telah berdaftar untuk digunakan semasa mereka masih hidup. Sementara bakinya akan diserahkan kepada waris mereka selepas berlaku kematian bagi meringankan bebanan dalam menampung kos pengurusan jenazah setiap ahli apabila mereka meninggal dunia. Mekanisma pelaksanaan, sama ada tunai ataupun baucer juga sedang diteliti untuk dicadangkan. Jika dipersetujui, ia akan dilaksanakan pada awal tahun 2015 nanti.

    Statistik Pendaftaran Ahli Mengikut DUN sehingga 31/10/2014                                                                  JADUAL: A

     

      JUMLAH PENDAFTARAN PERATUS PENDAFTARAN
    Nama DUN Melayu Cina India Lain- Lain Jumlah Melayu

    %

    Cina

    %

    India

    %

    Lain- Lain%
    BALAKONG 569 3286 393 13 4261 13.35 77.12 9.22 0.31
    BANGI 1599 635 566 11 2811 56.88 22.59 20.14 0.39
    BATANG KALI 1162 757 303 22 2244 51.78 33.73 13.5 0.98
    BATU CAVES 1840 279 898 38 3055 60.23 9.13 29.39 1.24
    BATU TIGA 1712 377 768 43 2900 59.03 13 26.48 1.48
    BUKIT ANTARABANGSA 957 307 62 6 1332 71.85 23.05 4.65 0.45
    BUKIT GASING 109 1449 460 70 2088 5.22 69.4 22.03 3.35
    BUKIT LANJAN 423 2337 362 43 3165 13.36 73.84 11.44 1.36
    BUKIT MELAWATI 991 281 735 8 2015 49.18 13.95 36.48 0.4
    CHEMPAKA 1357 1592 156 13 3118 43.52 51.06 5 0.42
    DAMANSARA UTAMA 289 6132 268 62 6751 4.28 90.83 3.97 0.92
    DENGKIL 2461 438 635 87 3621 67.96 12.1 17.54 2.4
    DUSUN TUA 2017 1874 415 34 4340 46.47 43.18 9.56 0.78
    GOMBAK SETIA 2714 888 408 62 4072 66.65 21.81 10.02 1.52
    HULU BERNAM 2388 971 310 15 3684 64.82 26.36 8.41 0.41
    HULU KELANG 3363 707 147 26 4243 79.26 16.66 3.46 0.61
    IJOK 1535 692 1230 23 3480 44.11 19.89 35.34 0.66
    JERAM 2246 471 205 6 2928 76.71 16.09 7 0.2
    KAJANG 1383 3299 1310 53 6045 22.88 54.57 21.67 0.88
    KAMPUNG TUNKU 328 3737 707 117 4889 6.71 76.44 14.46 2.39
    KINRARA 420 3490 1016 36 4962 8.46 70.33 20.48 0.73
    KOTA ALAM SHAH 167 1906 1136 84 3293 5.07 57.88 34.5 2.55
    KOTA ANGGERIK 1397 788 532 29 2746 50.87 28.7 19.37 1.06
    KOTA DAMANSARA 793 949 521 12 2275 34.86 41.71 22.9 0.53
    KUALA KUBU BAHARU 1186 2175 666 76 4103 28.91 53.01 16.23 1.85
    KUANG 1395 998 344 4 2741 50.89 36.41 12.55 0.15
    LEMBAH JAYA 2451 2831 645 35 5962 41.11 47.48 10.82 0.59
    MERU 3008 507 568 16 4099 73.38 12.37 13.86 0.39
    MORIB 2672 518 632 17 3839 69.6 13.49 16.46 0.44
    PANDAMARAN 602 3641 831 34 5108 11.79 71.28 16.27 0.67
    PAYA JARAS 1902 1122 504 18 3546 53.64 31.64 14.21 0.51
    PELABUHAN KLANG 1759 533 575 17 2884 60.99 18.48 19.94 0.59
    PERMATANG 1757 756 206 1 2720 64.6 27.79 7.57 0.04
    RAWANG 722 3046 1162 57 4987 14.48 61.08 23.3 1.14
    SABAK 3128 647 161 6 3942 79.35 16.41 4.08 0.15
    SEKINCHAN 1015 1614 52 3 2684 37.82 60.13 1.94 0.11
    SELAT KLANG 3176 1470 543 47 5236 60.66 28.07 10.37 0.9
    SEMENTA 1615 1283 1476 5 4379 36.88 29.3 33.71 0.11
    SEMENYIH 1977 1548 769 43 4337 45.58 35.69 17.73 0.99
    SERI ANDALAS 1442 1646 3052 57 6197 23.27 26.56 49.25 0.92
    SERI KEMBANGAN 60 4574 182 10 4826 1.24 94.78 3.77 0.21

     

    SERI SERDANG 1230 1454 738 25 3447 35.68 42.18 21.41 0.73
    SERI SETIA 964 722 1034 47 2767 34.84 26.09 37.37 1.7
    SIJANGKANG 2485 294 453 35 3267 76.06 9 13.87 1.07
    SRI MUDA 1154 1023 1076 55 3308 34.89 30.93 32.53 1.66
    SUBANG JAYA 232 2818 629 86 3765 6.16 74.85 16.71 2.28
    SUNGAI AIR TAWAR 2684 341 50 1 3076 87.26 11.09 1.63 0.03
    SUNGAI BURONG 3094 420 39 5 3558 86.96 11.8 1.1 0.14
    SUNGAI PANJANG 3562 817 44 5 4428 80.44 18.45 0.99 0.11
    SUNGAI PELEK 937 1259 749 13 2958 31.68 42.56 25.32 0.44
    SUNGAI PINANG 937 5289 174 29 6429 14.57 82.27 2.71 0.45
    TAMAN MEDAN 2529 931 1041 60 4561 55.45 20.41 22.82 1.32
    TAMAN TEMPLER 1805 2803 618 40 5266 34.28 53.23 11.74 0.76
    TANJUNG SEPAT 1960 1237 266 72 3535 55.45 34.99 7.52 2.04
    TELUK DATUK 779 2654 1103 42 4578 17.02 57.97 24.09 0.92
    TERATAI 653 3631 175 18 4477 14.59 81.1 3.91 0.4
    WPKL – BANDAR TUN RAZAK 290 2632 397 15 3334 8.7 78.94 11.91 0.45
    WPKL – BATU 361 1444 492 17 2314 15.6 62.4 21.26 0.73
    WPKL – BUKIT BINTANG 1 181 1 5 188 0.53 96.28 0.53 2.66
    WPKL – CHERAS 3 5 1 0 9 33.33 55.56 11.11 0
    WPKL – KEPONG 5 2725 68 2 2800 0.18 97.32 2.43 0.07
    WPKL – LEMBAH PANTAI 309 325 271 16 921 33.55 35.29 29.42 1.74
    WPKL – SEGAMBUT 107 343 62 3 515 20.78 66.6 12.04 0.58
    WPKL – SEPUTEH 7 5314 94 14 5429 0.13 97.88 1.73 0.26
    WPKL – SETIAWANGSA 20 175 6 0 201 9.95 87.06 2.99 0
    WPKL – TITIWANGSA 294 74 59 2 429 68.53 17.25 13.75 0.47
    WPKL – WANGSA MAJU 89 352 27 5 473 18.82 74.42 5.71 1.06
    JUMLAH 88,578 105,814 35,578 1,971 231,941 38.19 45.62 15.34 0.85

     

Lampiran

Tiada Lampiran.