Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

19 November - 22 November 2013 dan 25 November - 29 November 2013

105) JOM SHOPPING

Tahun: 2013

Sesi: 3

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Datuk Rosni Binti Sohar

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah kewangan yang diperuntukkan untuk program tersebut sejak diperkenalkan hingga 2013?

    Program JOM Shopping merupakan satu program nilai tambah sebagai manfaat semasa hidup kepada Ahli-ahli berdaftar Skim Mesra Usia Emas. Sejak diperkenalkan pada Julai 2010 sebanyak RM10 juta telah diperuntukkan. Tambahan RM1.6 juta lagi telah diberikan pada awal tahun 2013 yang lalu. Sehingga Oktober 2013, jumlah kewangan yang diperuntukkan untuk program ini adalah RM11.6 juta

  2. Senaraikan penerima bantuan jom shopping mengikut daerah, Parlimen dan DUN sejak diperkenalkan hingga 2013?

    Senarai penerima manfaat JOM Shopping mengikut daerah, DUN dan Parlimen adalah seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 yang dikepilkan di bawah.

    LAMPIRAN 1 LAPORAN JOM SHOPPING SMUE MENGIKUT DUN, PARLIMEN DAN DAERAH

     

    Bil DUN Pejabat Daerah Parlimen Jumlah Event Jumlah Penerima Jumlah (RM)
    N27 BALAKONG Hulu Langat SERDANG 19 1637 163,700.00
    N26 BANGI Hulu Langat SERDANG 18 1518 151,800.00
    N07 BATANG KALI Hulu Selangor HULU SELANGOR 13 1064 106,400.00
    N16 BATU CAVES Gombak GOMBAK 24 1401 140,100.00
    N41 BATU TIGA Petaling SHAH ALAM 39 1802 180,200.00
    N19 BUKIT ANTARABANGSA Hulu Langat AMPANG 15 806 80,600.00
    N34 BUKIT GASING Petaling PETALING JAYA SELATAN 6 397 39,700.00
    N37 BUKIT LANJAN Petaling SUBANG 22 1885 188,500.00
    N10 BUKIT MELAWATI Kuala Selangor KUALA SELANGOR 15 722 72,200.00
    N21 CHEMPAKA Hulu Langat PANDAN 12 1150 115,000.00
    N36 DAMANSARA UTAMA Petaling PETALING JAYA UTARA 6 862 86,200.00
    N55 DENGKIL Sepang SEPANG 19 1589 158,900.00
    N23 DUSUN TUA Hulu Langat HULU LANGAT 11 657 65,700.00
    N17 GOMBAK SETIA Gombak GOMBAK 13 1224 122,400.00
    N05 HULU BERNAM Hulu Selangor HULU SELANGOR 33 2348 234,800.00
    N18 HULU KELANG Gombak GOMBAK 18 1460 146,000.00
    N11 IJOK Kuala Selangor KUALA SELANGOR 21 2230 223,000.00
    N12 JERAM Kuala Selangor KUALA SELANGOR 8 846 84,600.00
    N25 KAJANG Hulu Langat HULU LANGAT 19 2197 219,700.00
    N35 KAMPUNG TUNKU Petaling PETALING JAYA UTARA 32 2398 239,800.00
    N30 KINRARA Petaling PUCHONG 16 1213 121,300.00
    N48 KOTA ALAM SHAH Klang KLANG 12 1202 120,200.00
    N40 KOTA ANGGERIK Petaling SHAH ALAM 22 1332 133,200.00
    N39 KOTA DAMANSARA Petaling SUBANG 12 961 96,100.00
    N06 KUALA KUBU BAHARU Hulu Selangor HULU SELANGOR 20 1368 136,800.00
    N13 KUANG Gombak SELAYANG 13 1161 116,100.00
    N20 LEMBAH JAYA Hulu Langat AMPANG 21 1625 162,500.00
    N42 MERU Klang KAPAR 22 2776 277,600.00
    N53 MORIB Kuala Langat KUALA LANGAT 21 2156 215,600.00
    N47 PANDAMARAN Klang KLANG 17 2133 213,300.00
    N38 PAYA JARAS Petaling SUBANG 11 1143 114,300.00
    N46 PELABUHAN KLANG Klang KLANG 21 1786 178,600.00
    N09 PERMATANG Kuala Selangor TANJONG KARANG 21 1723 172,300.00
    N14 RAWANG Gombak SELAYANG 30 2296 229,600.00
    N02 SABAK Sabak Bernam SABAK BERNAM 13 1625 162,500.00
    N04 SEKINCHAN Sabak Bernam SUNGAI BESAR 19 1840 184,000.00
    N45 SELAT KLANG Klang KAPAR 29 2835 283,500.00
    N43 SEMENTA Klang KAPAR 18 1816 181,600.00
    N24 SEMENYIH Hulu Langat HULU LANGAT 14 1547 154,700.00
    N49 SERI ANDALAS Klang KOTA RAJA 18 2045 204,500.00

     

    Bil DUN Pejabat Daerah Parlimen Jumlah Event Jumlah Penerima Jumlah (RM)
    N28 SERI KEMBANGAN Petaling SERDANG 12 1041 104,100.00
    N29 SERI SERDANG Petaling PUCHONG 13 984 98,400.00
    N32 SERI SETIA Petaling KELANA JAYA 13 1239 123,900.00
    N51 SIJANGKANG Kuala Langat KUALA LANGAT 29 1865 186,500.00
    N50 SRI MUDA Klang KOTA RAJA 27 1198 119,800.00
    N31 SUBANG JAYA Petaling KELANA JAYA 23 2109 210,900.00
    N01 SUNGAI AIR TAWAR Sabak Bernam SABAK BERNAM 12 1459 145,900.00
    N08 SUNGAI BURONG Kuala Selangor TANJONG KARANG 19 2007 200,700.00
    N03 SUNGAI PANJANG Sabak Bernam SUNGAI BESAR 14 1320 132,000.00
    N56 SUNGAI PELEK Sepang SEPANG 15 1690 169,000.00
    N44 SUNGAI PINANG Klang KAPAR 30 4045 404,500.00
    N33 TAMAN MEDAN Petaling PETALING JAYA SELATAN 19 1422 142,200.00
    N15 TAMAN TEMPLER Gombak SELAYANG 29 2174 217,400.00
    N54 TANJUNG SEPAT Kuala Langat SEPANG 22 2456 245,600.00
    N52 TELUK DATUK Kuala Langat KUALA LANGAT 32 3502 350,200.00
    N22 TERATAI Hulu Langat PANDAN 14 1647 164,700.00
    P124 WPKL – BANDAR TUN RAZAK Hulu Langat WPKL – BANDAR TUN RAZAK 15 1367 136,700.00
    P115 WPKL – BATU Gombak WPKL – BATU 10 910 91,000.00
    P120 WPKL – BUKIT BINTANG Petaling WPKL – BUKIT BINTANG 0 0
    P123 WPKL – CHERAS Hulu Langat WPKL – CHERAS 0 0
    P114 WPKL – KEPONG Gombak WPKL – KEPONG 0 0
    P121 WPKL – LEMBAH PANTAI Petaling WPKL – LEMBAH PANTAI 7 565  

    56,500.00

    P117 WPKL – SEGAMBUT Petaling WPKL – SEGAMBUT 0 0
    P122 WPKL – SEPUTEH Petaling WPKL – SEPUTEH 12 978  

    97,800.00

    P118 WPKL – SETIAWANGSA Gombak WPKL – SETIAWANGSA 0 0
    P119 WPKL – TITIWANGSA Hulu Langat WPKL – TITIWANGSA 3 118  

    11,800.00

    P116 WPKL – WANGSA MAJU Gombak WPKL – WANGSA MAJU 0 0
      JUMLAH BESAR 1103 96872 9,687,200.00

     

     

    JUMLAH PENERIMA MANAFAAT DAN JUMLAH PERBELANJAAN MENGIKUT DAERAH

     

          Jumlah  
    Mengikut   Jumlah Telah Jumlah
    Pejabat Pejabat Daerah Event Telah Menerima Dibelanjakan
    Daerah   Dilaksanakan Manafaat (RM)
      Sabak Bernam 58 6244 624,400.00
    Hulu Selangor 66 4780 478,000.00
    Kuala Selangor 84 7528 752,800.00
    Gombak 137 10626 1,062,600.00
    Hulu Langat 161 14269 1,426,900.00
    Petaling 265 20331 2,033,100.00
    Klang 194 19836 1,983,600.00
    Kuala Langat 104 9979 997,900.00
    Sepang 34 3279 327,900.00
    JUMLAH 1103 96872 9,687,200.00

     

     

     

    JUMLAH PENERIMA MANAFAAT DAN JUMLAH PERBELANJAAN MENGIKUT PARLIMEN

     

     

    Mengikut Parlimen

     

    Parlimen

    Jumlah Event Telah Dilaksanakan Jumlah Telah Menerima Manafaat  

    Jumlah Dibelanjakan (RM)

      SERDANG 49 4196 419,600.00
    HULU SELANGOR 66 4780 478,000.00
    GOMBAK 55 4085 408,500.00
    SHAH ALAM 61 3134 313,400.00
    AMPANG 36 2431 243,100.00
    PETALING JAYA SELATAN 25 1819 181,900.00
    SUBANG 45 3989 398,900.00
    KUALA SELANGOR 44 3798 379,800.00
    PANDAN 26 2797 279,700.00
    PETALING JAYA UTARA 38 3260 326,000.00
    SEPANG 56 5735 573,500.00
    HULU LANGAT 44 4401 440,100.00
    PUCHONG 29 2197 219,700.00
    KLANG 50 5121 512,100.00
    SELAYANG 72 5631 563,100.00
    KAPAR 99 11472 1,147,200.00
    KUALA LANGAT 82 7523 752,300.00
    TANJONG KARANG 40 3730 373,000.00
    SABAK BERNAM 25 3084 308,400.00
    SUNGAI BESAR 33 3160 316,000.00
    KOTA RAJA 45 3243 324,300.00
    KELANA JAYA 36 3348 334,800.00
    WPKL – BANDAR TUN RAZAK 15 1367 136,700.00
    WPKL – BATU 10 910 91,000.00
    WPKL – BUKIT BINTANG 0 0
    WPKL – CHERAS 0 0
    WPKL – KEPONG 0 0
    WPKL – LEMBAH PANTAI 7 565 56,500.00

     

     

    Mengikut Parlimen

     

    Parlimen

    Jumlah Event Telah Dilaksanakan Jumlah Telah Menerima Manafaat  

    Jumlah Dibelanjakan (RM)

      WPKL –

    SEGAMBUT

    0 0
    WPKL – SEPUTEH 12 978 97,800.00
    WPKL – SETIAWANGSA 0 0
    WPKL – TITIWANGSA 3 118 11,800.00
    WPKL – WANGSA

    MAJU

    0 0
    JUMLAH 1103 96872 9,687,200.00
  3. Adakah kerajaan negeri bertindak adil dalam pemberian baucer jom shopping kerana masih ramai lagi yang belum menerima manfaatnya?

    Syarat utama pemilihan peserta adalah mereka mestilah berdaftar secara rasmi dengan Skim Mesra Usia Emas (SMUE). Untuk menjadi Ahli SMUE pula tiada syarat berkaitan jantina, kaum, agama, fahaman politik mahupun kedudukan individu berkenaan dalam masyarakat akan diambil kira. Namun, mereka mestilah merupakan Warganegara Malaysia yang berumur 60 tahun dan ke atas serta mestilah juga memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan seperti berikut:

    • Lahir dan sedang menetap di dalam negeri Selangor, atau;
    • Lahir di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum 1hb Februari 1974 dan menetap di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atau Selangor, atau;
    • Bermastautin di negeri Selangor secara sah melebihi 15 tahun (bagi mereka yang dilahirkan di luar negeri Selangor).

     

    Pemberian baucar juga berdasarkan kepada siapa yang mendaftar awal bagi menghargai kepercayaan yang telah mereka berikan kepada kerajaan negeri. Bagi mereka yang tidak berkesempatan menikmati manfaat ini, beberapa program nilai tambah yang baru telah dirancang dan akan diperkenalkan pada 2014 bagi menggantikannya.

     

Lampiran

Tiada Lampiran.