Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

16 Jun 2014 hingga 18 Jun 2014

201) JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN BENCANA DAERAH

Tahun: 2014

Sesi: 2

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Puan Lee Kee Hiong

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan peruntukan yang disalurkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Daerah (JPBBD) untuk membantu mangsa bencana alam mengikut daerah sejak 2008

    Jumlah peruntukan yang disalurkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Daerah (JPBBD) melalui akaun Tabung Bencana Daerah mengikut daerah dari tahun 2008 hingga Mac 2014 adalah seperti di Lampiran

  2. Nyatakan jenis dan jumlah permohonan bantuan bencana alam yang diterima oleh JPBBD Hulu Selangor pada tahun 2013.

    Jumlah permohonan bantuan bencana alam yang diterima oleh Jawatankuasa Pengurusan Bantuan Bencana Daerah (JPBBD) Hulu Selangor pada tahun 2013 adalah sebanyak RM152,842.50.

     

    Permohonan ini adalah meliputi permohonan bagi rekupmen tabung bencana daerah dan permohonan khas yang melibatkan kerja-kerja operasi pencegahan dan menyelamat bencana yang dikemukakan oleh Pejabat Daerah / Tanah Hulu Selangor.

    Lampiran 1

     

     

     

     

    DAERAH

    TAHUN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hingga Mac 2014
    KLANG 1,067,400.00 31,923.60 31,400.00 55,056.00 4,900,308.00 81,489.60 11,632.70
    PETALING 24,750.00 36,050.00 80,410.00 5,480.00 100,550.00 35,350.00
    SEPANG 31,100.00 37,175.00 44,300.00 30,790.00 189,884.70 8,409.60 57,923.00
    GOMBAK 47,783.00 16,710.00 72,060.00 149,114.00 49,322.00
    KUALA LANGAT 12,014.00 136,095.50 30,814.00 62,550.00 274,663.00 664,185.52
    HULU LANGAT 169,327.00 368,635.00 103,068.00 51,717.66 4,306,003.00 27,206.00 49,978.90
    KUALA SELANGOR 22,519.00 85,850.00 13,700.00 34,500.00 47,400.00 100,370.00 164,848.40
    HULU SELANGOR 23,218.50 42,606.50 702.00 29,420.00 440,061.50 152,842.50 8,400.00
    SABAK BERNAM 22,595.50 78,978.00 19,206.00 73,082.50 21,152.00 26,860.00 7,424.00

     

    • Petunjuk “-“ menunjukkan tiada permohonan bantuan yang dikemukakan oleh daerah pada tahun (sumber dari Pejabat Perbendaharaan Negeri Selangor)

Lampiran

Tiada Lampiran.