Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Yang Kelima Belas Tahun 2024

367) INISIATIF RODA DARUL EHSAN (RIDE)

Tahun: 2024

Sesi: 1

Isu: Generasi Muda & Sukan

Adun: Y.B. Tuan Muhammad Hilman Bin Idham

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah peruntukan dan statistik penerima manfaat daripada Program Inisiatif Roda Darul Ehsan setiap tahun sejak diperkenalkan?

    Kerajaan Negeri telah melancarkan Inisiatif Roda Darul Ehsan atau RiDE pada Ogos 2020. Inisiatif yang dilhamkan oleh Dato’ Menteri Besar Selangor ini adalah salah satu usaha untuk menggalakkan anak Selangor terutama golongan belia untuk memiliki lesen yang sah. Pada awal pelaksanaan RiDE ini, Kerajaan Negeri berhadapan dengan kekangan untuk mendapatkan pemohon dan penyaluran dana kepada pemohon akibat pandemik Covid-19 disebabkan proses pengambilan lesen tidak dapat dijalankan oleh kerana kekangan pihak Jalan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan sekolah memandu tidak dapat beroperasi ketika Perintah kawalan Pergerakan (PKP). Sejak dilancarkan, sejumlah RM6 juta telah diperuntukan dan disalurkan kepada 9000 penunggang p-hailing yang layak. Untuk rekod, pihak Urus Setia RiDE telah menerima sejumlah lebih 22,000 permohonan.

    Berikut merupakan pecahan penerima mengikut Dewan Negeri yang telah dikenal pasti:-

    Penerima Inisiatif Roda Darul Ehsan (RiDE)
     

    Bil

     

    Dewan Negeri

    (Tahun)  

    Jumlah

     

        2021 2022 2023
    1 N01 Sungai Air Tawar 6 7 13 26
    2 N02 Sabak 19 19 18 56
    3 N03 Sungai Panjang 15 13 20 48
    4 N04 Sekinchan 19 10 16 45
    5 N05 Hulu Bernam 6 5 19 30
    6 N06 Kuala Kubu Bharu 17 8 13 38
    7 N07 Batang Kali 90 56 76 222
    8 N08 Sungai Burong 16 21 24 61
    9 N09 Permatang 18 11 18 47
    10 N10 Bukit Melawati 12 14 18 44
    11 N11 Ijok 26 35 19 80
    12 N12 Jeram 35 70 33 138
    13 N13 Kuang 79 89 60 227
    14 N14 Rawang 103 103 52 258
    15 N15 Taman Templer 48 37 67 152
    16 N16 Sungai Tua 112 80 53 245
    17 N17 Gombak Setia 135 114 82 331
    18 N18 Hulu Kelang 58 55 55 168
    19 N19 Bukit Antarabangsa 32 16 32 80
    20 N20 Lembah Jaya 62 43 65 170
    21 N21 Pandan Indah 54 37 39 130
    22 N22 Teratai 24 20 38 82
    23 N23 Dusun Tua 60 49 81 190
    24 N24 Semenyih 90 83 59 232
    25 N25 Kajang 144 113 68 325
    26 N26 Sungai Ramal 32 53 45 130
    27 N27 Balakong 57 50 44 151
    28 N28 Seri Kembangan 33 39 23 95
    29 N29 Seri Serdang 104 67 85 256
    30 N30 Kinrara 47 37 51 135
    31 N31 Subang Jaya 80 40 19 139
    32 N32 Seri Setia 37 49 74 160
    33 N33 Taman Medan 61 64 102 228
    34 N34 Bukit Gasing 3 8 6 17
    35 N35 Kampung Tunku 4 5 10 19
    36 N36 Bandar Utama 16 21 25 62
    37 N37 Bukit Lanjan 23 26 46 95
    38 N38 Paya Jaras 192 193 151 536
    39 N39 Kota Damansara 113 93 119 325
    40 N40 Kota Anggerik 72 48 58 178
    41 N41 Batu Tiga 62 90 94 246
    42 N42 Meru 114 87 103 304
    43 N43 Sementa 57 63 101 221
    44 N44 Selat Klang 52 74 81 207
    45 N45 Bandar Baru Klang 14 10 20 44
    46 N46 Pelabuhan Klang 30 43 28 101
    47 N47 Pandamaran 9 16 14 39
    48 N48 Sentosa 16 24 42 82
    49 N49 Sungai Kandis 100 68 142 310
    50 N50 Kota Kemuning 52 33 42 127
    51 N51 Sijangkang 43 61 71 175
    52 N52 Banting 72 36 16 124
    53 N53 Morib 46 21 21 88
    54 N54 Tanjung Sepat 7 7 14 28
    55 N55 Dengkil 113 91 78 282
    56 N56 Sungai Pelek 35 24 25 84
    57 Lain – Lain 351 100 136 587
    Jumlah Keseluruhan 9000

Lampiran

Tiada Lampiran.