Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Yang Kelima Belas Tahun 2024

15 November 2024, 18-22 November 2024, 25-28 November 2024

119) ILTIZAM SIHAT SELANGOR

Tahun: 2024

Sesi: 3

Isu: n/a

Adun: Y.B. Tuan Leong Tuck Chee

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kuota Iltizam Sihat Selangor mengikut DUN.

    1. Berikut adalah jumlah kuota bagi program Iltizam Selangor Sihat mengikut DUN:

     

    No.

    Dun

    Kuota

    1 Sungai Air Tawar – N01 1,000
    2 Sabak – N02 1,230
    3 Sungai Panjang – N03 1,230
    4 Sekinchan – N04 1,000
    5 Hulu Bernam – N05 1,230
    6 Kuala Kubu Baharu – N06 1,230
    7 Batang Kali – N07 2,068
    8 Sungai Burong – N08 1,230
    9 Permatang – N09 1,230
    10 Bukit Melawati – N10 1,240
    11 Ijok – N11 1,230
    12 Jeram – N12 1,230
    13 Kuang -N13 1,230
    14 Rawang – N14 2,076
    15 Taman Templer – N15 2,058
    16 Sungai Tua- N16 1,714
    17 Gombak Setia – N17 2,058
    18 Hulu Klang – N18 2,058
    19 Bukit Antarabangsa – N19 2,058
    20 Lembah Jaya – N20 2,058
    21 Pandan Indah – N21 2,058
    22 Teratai – N22 2,058
    23 Dusun Tua – N23 2,058
    24 Semenyih – N24 2,058
    25 Kajang – N25 2,058
    N26 Sungai Ramal – N26 2,058
    27 Balakong – N27 2,058
    28 Seri Kembangan – N28 2,058
    29 Seri Serdang – N29 2,058
    30 Kinrara – N30 2,058
    31 Subang Jaya – N31 2,058
    32 Seri Setia – N32 2,058
    33 Taman Medan – N33 2,058
    34 Bukit Gasing – N34 1,714
    35 Kampung Tunku – N35 1,714
    36 Bandar Utama – N36 2,058
    37 Bukit Lanjan – N37 2,058
    38 Paya Jaras – N38 2,058
    39 Kota Damansara – N39 2,058
    40 Kota Anggerik – N40 2,058
    41 Batu Tiga – N41 2,058
    42 Meru – N42 2,058
    43 Sementa – N43 2,058
    44 Selat Klang – N44 1,714
    45 Bandar Baru Klang – N45 2,058
    46 Pelabuhan Klang – N46 1,714
    47 Pandamaran – N47 2,058
    48 Sentosa – N48 2,058
    49 Sungai Kandis – N49 2,058
    50 Kota Kemuning – N50 2,058
    51 Sijangkang – N51 1,714
    52 Banting – N52 1,230
    53 Morib – N53 1,230
    54 Tanjung Sepat – N54 1,230
    55 Dengkil – N55 2,058
    56 Sungai Pelek – N56 1,716
     

    Jumlah

    100,000
  2. Nyatakan jumlah kelulusan mengikut DUN.

    1. Jumlah kelulusan mengikut DUN adalah seperti berikut:

     

    No.

    Dun

    Jumlah Kelulusan

    1 Sungai Air Tawar – N01 980
    2 Sabak – N02 1,082
    3 Sungai Panjang – N03 108
    4 Sekinchan – N04 363
    5 Hulu Bernam – N05 364
    6 Kuala Kubu Baharu – N06 652
    7 Batang Kali – N07 897
    8 Sungai Burong – N08 516
    9 Permatang – N09 381
    10 Bukit Melawati – N10 782
    11 Ijok – N11 609
    12 Jeram – N12 124
    13 Kuang -N13 747
    14 Rawang – N14 831
    15 Taman Templer – N15 312
    16 Sungai Tua- N16 435
    17 Gombak Setia – N17 441
    18 Hulu Klang – N18 765
    19 Bukit Antarabangsa – N19 1,455
    20 Lembah Jaya – N20 1,615
    21 Pandan Indah – N21 996
    22 Teratai – N22 2,058
    23 Dusun Tua – N23 948
    24 Semenyih – N24 1,362
    25 Kajang – N25 1,601
    N26 Sungai Ramal – N26 556
    27 Balakong – N27 1,800
    28 Seri Kembangan – N28 1,766
    29 Seri Serdang – N29 2,050
    30 Kinrara – N30 2,058
    31 Subang Jaya – N31 2,052
    32 Seri Setia – N32 1,294
    33 Taman Medan – N33 687
    34 Bukit Gasing – N34 722
    35 Kampung Tunku – N35 764
    36 Bandar Utama – N36 1,188
    37 Bukit Lanjan – N37 540
    38 Paya Jaras – N38 460
    39 Kota Damansara – N39 1,552
    40 Kota Anggerik – N40 483
    41 Batu Tiga – N41 929
    42 Meru – N42 776
    43 Sementa – N43 318
    44 Selat Klang – N44 700
    45 Bandar Baru Klang – N45 1,416
    46 Pelabuhan Klang – N46 832
    47 Pandamaran – N47 1,303
    48 Sentosa – N48 1,106
    49 Sungai Kandis – N49 879
    50 Kota Kemuning – N50 1,183
    51 Sijangkang – N51 328
    52 Banting – N52 1,233
    53 Morib – N53 1,068
    54 Tanjung Sepat – N54 914
    55 Dengkil – N55 512
    56 Sungai Pelek – N56 1,340
      EXCO 219
     

    Jumlah

    53,452

Lampiran

Tiada Lampiran.