Mesyuarat Pertama (Pembukaan) Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Yang Kelima Belas Tahun 2025

18 Februari - 21 Februari 2025, 24 Februari - 28 Februari 2025 dan 3 Mac 2025

349) HASIL CUKAI TAKSIRAN DAN RAKYAT TEMPATAN

Tahun: 2025

Sesi: 1

Isu: n/a

Adun: Y.B. Tuan Muhaimin Harith Bin Abdullah Sani

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah Data terperinci jumlah hasil kutipan cukai taksiran untuk tahun 2024 dan 2025 mengikut Taman, Kampung-kampung, Apartment, Pangsapuri, Rumah Kos Rendah, dan Flat di kawasan Hulu Selangor mengikut DUN/ADN serta jumlah cukai taksiran yang sudah dan yang belum diterima oleh Majlis Perbandaran Hulu Selangor?

    Data terperinci jumlah hasil kutipan cukai taksiran untuk tahun 2024 dan 2025 mengikut Taman, Kampung-kampung, Apartment, Pangsapuri, Rumah Kos Rendah, dan Flat di kawasan Hulu Selangor mengikut DUN/ADN serta jumlah cukai taksiran yang sudah dan yang belum diterima oleh Majlis Perbandaran Hulu Selangor seperti berikut:

     

     

    • TAHUN 2024 (SEHINGGA 31 DISEMBER 2024)
    JENIS PEGANGAN BILANGAN KENAAN CUKAI KUTIPAN TUNGGAKAN
    Perumahan Taman 54,951 20,080,747.17 14,285,897.30 5,794,849.87
    Kampung 4,725 582,626.04 26,019.86 556,606.18
    Apartment 12,386 2,225,353.40 1,867,887.82 357,465.58
    Rumah Kos Rendah 9,289 1,400,182.83 0.00 1,400,182.83
    Flat ( kos rendah) 13,817 1,629,457.76 0.00 1,629,457.76
    Jumlah Keseluruhan 95,168 25,918,367.20 16,179,804.98 9,267,346.88

     

     

    • TAHUN 2025 (SEHINGGA 31 JANUARI 2025)
    JENIS PEGANGAN BILANGAN KENAAN CUKAI KUTIPAN TUNGGAKAN
    Perumahan Taman 56,671 24,295,372.05 9,475,195.09 14,820,176.95
    Kampung 4,725 782,282.55 15,031.87 767,260.68
    Apartment 12,386 2,385,686.00 978,131.26 1,407,554.74
    Rumah Kos Rendah 9,289 1,731,844.00 0.00 1,731,844.00
    Flat ( kos rendah) 13,817 1,781,368.00 0.00 1,781,368.00
    Jumlah Keseluruhan 96,888 30,976,552.60 10,468,358.22 20,508,194.38

Lampiran

Tiada Lampiran.