Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2015

30 Oktober 2015, 02 November - 06 November 2015 dan 11 November - 13 November 2015

261) HADIAH MASUK UNIVERSITI

Tahun: 2015

Sesi: 3

Isu: Pendidikan

Adun: Y.B. Tuan Budiman Bin Mohd Zohdi

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan sumber bagi membiayai kos hadiah ini?

    Sumber kewangan bagi membiayai kos Hadiah Pengajian Institusi Pengajian Tinggi (HPIPT) adalah dari sumber hasil negeri, melalui kutipan-kutipan

  2. Berapakah pecahan penerima hadiah tersebut mengikut DUN?

    Sejumlah 7,870 telah menerima hadiah tersebut di 56 DUN bagi tahun 2014 di mana jumlah mengikut kaum adalah:

     

    Melayu: 6,126 orang Cina : 974 orang India: 702 orang

    Lain-lain: 68 orang

     

    Maklumat terperinci bagi setiap DUN bagi tahun 2014 adalah seperti berikut:

     

     

     

    DUN

    2014  
    M C I L JUMLAH
    BALAKONG 72 26 5 0 103
    BANGI 123 11 10 0 144
    BATANG KALI 150 10 11 2 173
    BATU CAVES 104 9 14 4 131
    BATU TIGA 214 10 19 1 244
    BUKIT ANTARABANGSA 61 10 1 2 74
    BUKIT GASING 17 10 3 1 31
    BUKIT LANJAN 23 4 11 0 38
    BUKIT MELAWATI 80 13 24 1 118
    CHEMPAKA 75 4 4 1 84
    DAMANSARA UTAMA 12 6 1 1 20

     

    DENGKIL 100 9 14 1 124
    DUSUN TUA 109 8 3 2 122
    GOMBAK SETIA 128 6 6 2 142
    HULU BERNAM 58 5 3 0 66
    HULU KELANG 75 0 2 0 77
    IJOK 55 12 7 0 74
    JERAM 150 12 7 1 170
    KAJANG 112 24 8 2 146
    KAMPUNG TUNKU 12 5 4 0 21
    KINRARA 77 14 8 0 99
    KOTA ALAM SHAH 40 23 18 2 83
    KOTA ANGGERIK 205 14 18 0 237
    KOTA DAMANSARA 94 8 8 0 110
    KUALA KUBU BAHARU 33 16 7 0 56
    KUANG 57 3 9 0 69
    LAIN-LAIN 1 1 1 0 3
    LEMBAH JAYA 105 7 12 2 126
    MERU 210 26 10 0 246
    MORIB 116 22 10 0 148
    PANDAMARAN 61 65 18 0 144
    PAYA JARAS 100 8 6 1 115
    PELABUHAN KLANG 149 32 36 0 217
    PERMATANG 78 10 2 1 91
    RAWANG 75 26 13 1 115
    SABAK BERNAM 134 12 0 0 146
    SEKINCHAN 63 39 3 0 105
    SELAT KLANG 156 13 9 0 178
    SEMENTA 155 27 35 1 218
    SEMENYIH 79 12 10 5 106
    SERI ANDALAS 145 28 66 2 241
    SERI KEMBANGAN 14 31 5 0 50
    SERI MUDA 159 4 32 0 195
    SERI SERDANG 121 6 20 2 149
    SERI SETIA 96 4 29 2 131
    SIJANGKANG 154 17 18 1 190
    SUBANG JAYA 37 8 7 0 52
    SUNGAI AIR TAWAR 99 7 0 0 106
    SUNGAI BURONG 124 9 1 0 134
    SUNGAI PANJANG 108 17 1 1 127
    SUNGAI PELEK 44 22 8 0 74
    SUNGAI PINANG 71 39 4 0 114
    TAMAN MEDAN 190 4 16 1 211

     

    TAMAN TEMPLER 103 7 11 3 124
    TANJUNG SEPAT 102 28 6 1 137
    TELUK DATUK 196 79 30 5 310
    TERATAI 645 92 58 16 811
    JUMLAH 7870

     

  3. Berapakah peratusan anak Selangor yang layak tetapi tidak memohon pemberian hadiah?

    Pada masa ini, Kerajaan Negeri tidak mempunyai maklumat khusus bagi anak Selangor yang layak tetapi tidak memohon pemberian hadiah. Walau bagaimanapun, ingin saya maklumkan di sini, bagi tahun 2013, seramai 6,627 pelajar daripada anak Selangor telah menerima HPIPT. Ini bersamaan 78% daripada keseluruhan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 8,506.

    Bagi tahun 2014 pula, seramai 7,886 orang atau 86% daripada 9,179 orang pemohon telah layak dan diluluskan permohonan HPIPT.

     

Lampiran

Tiada Lampiran.