Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 28 Julai 2017 dan 31 Julai 2017 hingga 04 Ogos 2017

158) CUKAI TANAH PEJABAT DAERAH NEGERI SELANGOR

Tahun: 2017

Sesi: 1

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Datuk Sulaiman Bin Abdul Razak

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah cukai tanah tertunggak seluruh Negeri Selangor mengikut daerah sehingga kini.

    Jumlah cukai tanah tertunggak seluruh Negeri Selangor mengikut daerah dari tahun 2015 hingga 2017 adalah seperti berikut:

    DAERAH TUNGGAKAN CUKAI TANAH TAHUN 2015 TUNGGAKAN CUKAI TANAH TAHUN 2016 TUNGGAKAN CUKAI TANAH TAHUN 2017
    PETALING 159,975,224.70 151,854,772.59 157,311,731.92
    KLANG 40,106,071.24 40,612,798.89 42,160,589,33
    GOMBAK 47,698,650.99 46,996,051.27 45,060,767.80
    HULU LANGAT 29,125,151.05 28,519,820.82 30,811,579.90
    KUALA LANGAT 4,329,696.40 4,328,132.79 4,710,285.29
    KUALA SELANGOR 6,286,093.39 5,801,835.71 6,363.268.46
    SABAK BERNAM 797,106.96 814,998.29 828,667.22
    HULU SELANGOR 29,077,072.89 26,272,323.48 24,642,277.34
    SEPANG 5,061,664.32 5,968,866.35 6,635,420.38
    JUMLAH 322,456,731.94 311,169,600.19 318,524,587.65

    *Sumber dari data sistem eSPHT pada 07 Mac 2017

    Melalui jadual di atas, dapat dilihat bahawa jumlah keseluruhan tunggakan cukai tanah di Negeri Selangor menurun daripada RM322,456,731.94 juta pada tahun 2015 kepada RM311,169,600.19 juta pada tahun 2016. Manakala tunggakan cukai tanah bagi tahun 2017 mempunyai sedikit peningkatan kepada RM318,524,587.65 juta daripada jumlah tunggakan pada tahun 2016 sebanyak RM311,169,600.19. Pada dasarnya, tunggakan pada tahun 2018 dilihat sedikit meningkat dari tahun 2016 disebabkan data yang diambil adalah pada awal tahun dan jumlah tunggakan sebenar akan dapat dilihat selepas tahun kutipan sebenar berakhir iaitu pada 31 Disember 2017.

  2. Nyatakan prestasi kutipan cukai tanah mengikut daerah

    Prestasi kutipan cukai tanah mengikut daerah tahun dari tahun 2015 hingga 28 Februari 2017 adalah seperti di Lampiran 1.

    LAPORAN KUTIPAN CUKAI TANAH SEMASA TAHUN 2015 – 28 FEB 2017

    DAERAH CUKAI TANAH SEMASA TAHUN 2015 CUKAI TANAH SEMASA TAHUN 2016 CUKAI TANAH SEMASA TAHUN 2017
    JUMLAH PERLU DIKUTIP

    (RM)

    KUTIPAN                             HINGGA 31 DIS

    (RM)

    % JUMLAH PERLU DIKUTIP

    (RM)

    KUTIPAN                             HINGGA 31 DIS

    (RM)

    % JUMLAH PERLU DIKUTIP

    (RM)

    KUTIPAN                             HINGGA 28 FEB

    (RM)

    %
    PETALING 169,466,008.33 150,100,190.88 88.57 168,564,669.23 147,190,334.89 87.32 187,494,222.70 53,776,600.78 28.68
    KLANG 106,054,345.04 98,336,465.55 92.72 107,935,336.14 99,871,597.86 92.53 129,877,496.65 28,963,159.50 22.30
    GOMBAK 62,646,717.19 49,742,963.66 79.40 65,623,808.30 51,536,587.05 78.53 77,700,554.87 14,631,883.65 18.83
    HULU LANGAT 38,116,281.64 32,402,789.70 85.01 38,261,821.64 32,346,015.77 84.54 43,314,421.92 14,650,148.09 33.82
    KUALA LANGAT 13,572,850.08 12,209,282.79 89.95 14,774,926.38 12,345,810.25 83.56 16,346,808.88 4,267,889.77 26.11
    KUALA SELANGOR 12,361,774.39 10,272,516.26 83.10 12,451,302.59 10,453,835.34 83.96 13,487,809.28 2,942,252.35 21.81
    SABAK BERNAM 3,401,814.55 3,059,614.27 89.94 3,440,720.20 3,058,763.08 88.90 3,761,314.60 1,436,095.63 38.18
    HULU SELANGOR 44,013,417.14 35,555,528.47 80.78 43,603,365.14 37,155,020.15 85.21 45,988,484.80 7,411,019.00 16.11
    SEPANG 25,324,802.98 22,829,009.46 90.14 27,476,057.98 24,924,285.72 90.71 30,265,842.66 7,022,139.20 23.20
    JUMLAH 474,958,011.34 414,508,361.04 87.27 482,132,007.60 418,882,250.11 86.88 548,236,956.36 135,101,187.97 24.64

                 *Sumber dari data sistem eSPHT pada 07 Mac 2017

     

Lampiran

Tiada Lampiran.