Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

24 November - 28 November 2014 dan 01 Disember - 05 Disember 2014

56) AIR MENTAH SELANGOR

Tahun: 2014

Sesi: 3

Isu: Infrastruktur & Kemudahan Awam

Adun: Y.B. Puan Yeo Bee Yin

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila bekalkan jumlah hujan yang diterima oleh Selangor setiap bulan dari tahun 2007 hingga 2014.

    Berdasarkan Kajian Semula Sumber Air Negara (2000-2050), jumlah hujan tahunan yang diterima di Negeri Selangor ialah 2,190mm. Walau bagaimanapun perincian maklumat jumlah hujan setiap bulan boleh diperolehi daripada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS).

     

    (Maklumat daripada JPS Selangor)

    Berikut di bawah adalah jumlah hujan yang diterima oleh Selangor mengikut bulanan bagi tahun 2007 hingga 2014:

     

     

    BULAN

    TAHUN
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    JAN 183 192 146 196 207 150 142 100
    FEB 137 198 180 202 139 170 178 17
    MAC 256 331 256 310 256 270 158 111
    APR 386 272 261 313 301 270 221 272
    MEI 129 115 86 371 220 110 215 244
    JUN 236 199 113 198 125 160 62 61
    JUL 176 155 92 213 91 170 117 37
    OGO 97 167 195 234 162 180 138 192
    SEP 183 136 184 315 160 200 168 181
    OKT 242 343 237 178 268 320 214 284
    NOV 178 299 275 305 260 370 268 380
    DIS 168 166 210 241 207 260 217 330

     

    Jumlah Taburan Hujan (mm) 2,370 2,573 2,235 3,076 2,396 2,630 2,098 1,499

    (sehingga 31hb Oktober 2014)

     

  2. Sila bekalkan purata paras air bulanan untuk setiap empangan Selangor dari tahun 2007 hingga 2014.

    Secara amnya, berdasarkan analisis tren paras air empangan di Negeri Selangor adalah didapati semua empangan akan berada pada kapasiti 80% pada setiap awal tahun dan mencapai kapasiti maksimum 100% pada bulan April berikutan peningkatan kadar hujan semasa Monsun Peralihan. Pada bulan Mei hingga September iaitu Monsun Barat Daya, pengurangan kadar hujan di kawasan tadahan akan menyebabkan peningkatan pelepasan air empangan bagi tujuan bekalan air dan paras air empangan akan menurun. Walau bagaimanapun semasa Monsun Peralihan dan Monsun Timur Laut (November hingga Mac) jumlah kadar taburan hujan adalah tinggi dan seterusnya meningkatkan kembali paras air empangan. Perincian purata paras air bulanan untuk tujuh (7) empangan di Selangor dari tahun 2007 hingga 2014 ialah seperti di LAMPIRAN B.

     

     

    DATA PURATA PARAS AIR EMPANGAN SUNGAI SELANGOR

     

    BULAN/TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    JAN 220.11 220.18 220.15 217.12 220.17 219.11 219.05 206.83
    FEB 219.92 219.75 220.03 218.63 220.19 218.3 218.79 201.23
    MAC 220.01 219.83 220.16 219.13 220.2 220.19 220.04 192.14
    APRIL 220.19 220.19 220.15 219.98 220.19 220.19 220 197.17
    MEI 220.18 220.04 220.1 220.12 220.19 220.14 220.2 193.1
    JUN 220.19 220.19 219.03 220.09 219.92 219.19 219.67 194.11
    JULAI 220.17 220.19 215.73 220.12 217.67 215.21 215.12 191
    OGOS 220.08 219.86 210.21 219.88 213.64 206.2 202.83 186.52
    SEPT 220.15 220.12 209.83 219.25 211.8 202.76 203.51 187.62
    OKT 220.14 220.02 210.16 219.41 212.82 200.86 198.95 193.41
    NOV 220.21 220.22 211.97 218.29 215.62 207.26 200.9  
    DIS 220.2 220.18 215 219.56 219.71 215.67 204.6  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DATA PURATA PARAS AIR EMPANGAN SUNGAI TINGGI

     

    BULAN/TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    JAN 59.5 59.63 59.6 59.65 59.35 59.63 58.65 57.62
    FEB 59.51 59.56 59.64 59.46 59.29 59.77 59 56.52
    MAC 59.62 59.64 59.69 58.95 59.2 59.7 59.35 54.49
    APRIL 59.59 59.6 59.67 59.53 59.51 59.63 59.66 53.11
    MEI 59.6 59.53 59.51 59.69 59.6 59.6 59.7 54.22
    JUN 59.65 59.62 59.28 59.62 59.43 59.31 59.48 52.57
    JULAI 59.56 59.62 58.86 59.64 58.55 58.22 58.83 51.73
    OGOS 59.48 59.39 57.95 59.42 57.43 56.39 57.87 49.73
    SEPT 59.45 59.52 58.04 59.36 57.24 55.84 57.12 49.13
    OKT 59.6 59.58 57.96 59.49 56.94 55.21 56.46 49.95
    NOV 59.62 59.66 58.87 59.05 57.7 56.71 56.99  
    DIS 59.61 59.66 59.61 59.18 59.21 58.2 57.47  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DATA PURATA PARAS AIR EMPANGAN KLANG GATES

     

    BULAN/TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    JAN 95.37 95.36 95.5 94.69 94.3 96.01 95.47 91.79
    FEB 95.28 95.49 94.83 93.6 94.6 95.73 94.94 90.4
    MAC 95.21 94.9 95.46 92.64 94.68 96.22 94.7 89.61
    APRIL 95.11 95.64 95.82 92.25 94.31 95.97 94.09 90
    MEI 95.08 95.63 95.7 92.52 95.23 96.17 95.32 91.04
    JUN 95.47 96.08 95.51 92.52 96.18 96.17 95.22 92.73
    JULAI 95.17 96.19 94.66 92.43 95.9 95.27 94.03 92.29
    OGOS 95.32 96.04 93.91 92.33 95.71 94.12 92.81 91.61
    SEPT 95.6 95.68 94.74 92.35 95.84 93.8 93 91.46
    OKT 95.78 95.85 95.73 94 96.11 93.65 92.42 92.99
    NOV 95.8 95.61 95.83 93.97 95.57 95.74 92.79  
    DIS 95.54 95.56 95.22 94.38 95.97 95.71 92.84  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DATA PURATA PARAS AIR EMPANGAN TASIK SUBANG

     

    BULAN/TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    JAN 38.61 38.49 38.49 37.3 38.25 38.54 38.59 38.61
    FEB 38.48 38.44 38.26 37.29 38.27 38.6 38.54 38.29
    MAC 38.52 38.67 38.06 37.28 38.19 38.7 38.4 37.87
    APRIL 38.65 38.66 38.4 37.97 38.29 38.64 38.25 37.66
    MEI 38.6 38.53 38.2 38.54 38.55 38.56 38.44 37.59
    JUN 38.61 38.53 37.59 38.4 38.31 38.4 38.13 37.47
    JULAI 38.44 38.29 36.96 38.07 37.97 38.1 37.61 36.96
    OGOS 38.32 38.03 36.63 37.81 37.71 37.63 37.15 36.65
    SEPT 38.37 38.13 36.69 37.67 37.89 37.55 37.07 36.33
    OKT 38.39 38.42 36.64 38.02 38.33 37.71 36.68 36.45
    NOV 38.55 38.54 36.66 37.94 38.68 38.68 37.16  
    DIS 38.55 38.63 36.97 38.19 38.63 38.68 37.91  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DATA PURATA PARAS AIR EMPANGAN BATU

     

    BULAN/TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    JAN * * * 103.17 103.16 102.86 102.88 102.7
    FEB * * * 102.96 103.02 102.78 102.78 101.12
    MAC * * * 103.12 103.23 103.18 103.25 99.83
    APRIL * * * 103.01 103.03 103.14 102.91 96.02
    MEI * * * 103.24 103.23 103.15 103.65 90.48
    JUN * * * 102.9 102.97 102.66 103.06 100.96
    JULAI * * * 102.05 103.26 102.57 102.87 87.61
    OGOS * * * 102.02 103.38 102.43 102.02 90.12
    SEPT * * * 103.14 102.98 102.23 102.2 99.89
    OKT * * * 103.23 103.19 102.54 102.09 101.19
    NOV * * * 103.15 103.04 104.13 102.53  
    DIS * * * 103.25 103.16 103.36 103.25  

     

    Nota : * Tiada rekod

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DATA PURATA PARAS AIR EMPANGAN SUNGAI LANGAT

     

    BULAN/TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    JAN 221.03 221.02 221.08 221 221.08 221.05 221.01 220.49
    FEB 221 221 221.01 220.81 221 220.8 220.77 217.69
    MAC 221.02 221.03 221.04 219.64 221.09 221.02 220.84 213.6
    APRIL 221.03 214.95 221.03 219.89 221.08 221.02 219.93 211.85
    MEI 221.03 221.02 221.01 213.79 221.08 221.02 220.9 213.48
    JUN 221.03 221.04 221.03 221.06 221.07 220.98 220.91 215.48
    JULAI 221.03 221.03 220.95 221.07 221.07 220.95 219.56 214.85
    OGOS 221.03 221.02 220.45 221.08 221.08 221 217.67 213.9
    SEPT 221.03 221.02 221.02 221.09 221.07 220.36 210.2 213.26
    OKT 221.04 221.05 221.07 221.09 221.08 219.84 217.26 214.79
    NOV 221.03 221.06 221.08 221.09 221.07 221.06 217.87  
    DIS 221.03 221.05 221.07 221.35 221.08 221.05 220.27  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    DATA PURATA PARAS AIR EMPANGAN SUNGAI SEMENYIH

     

    BULAN/TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    JAN * * * 111.03 111.04 111.05 111.04 110.99
    FEB * * * 110.93 111.04 111.03 111.05 109.7
    MAC * * * 110.7 111.06 111.06 111.03 107.02
    APRIL * * * 111.03 111.08 111.05 111.08 106.27
    MEI * * * 111.03 111.11 111.06 111.07 104.11
    JUN * * * 111.04 111.05 111.03 111.05 108.59
    JULAI * * * 111.03 111.04 111.03 111.03 108.13
    OGOS * * * 111.04 111.05 110.79 110.94 105.98
    SEPT * * * 111.04 111.05 110.92 110.98 104.53
    OKT * * * 111.05 111.06 111.04 110.72 104.76
    NOV * * * 111.05 111.08 111.13 111.03  
    DIS * * * 111.06 111.06 111.07 111.04  

     

    Nota : * Tiada rekod

  3. Apakah rancangan kerajaan negeri untuk mengatasi masalah perubahan iklim?

    Beberapa perancangan Kerajaan Negeri Selangor melalui LUAS bagi menjamin keperluan sumber air mentah mencukupi untuk pelbagai sektor dengan mengambilkira perubahan iklim (climate change) adalah seperti berikut:

     

    1. Lembaga telah menjalankan Kajian Kolam Bekas Lombong Sebagai Kolam Takungan Aliran Air Banjir di Lembangan Sungai Selangor pada tahun 2013 dengan kerjasama perunding. Objektif utama kajian ialah menjalankan kajian kebolehlaksanaan penggunaan kolam bekas lombong secara dwifungsi iaitu sebagai kolam takungan bagi tebatan banjir dan juga kolam takungan sumber air yang akan berfungsi sebagai sumber air tambahan jika berlakunya masalah kekurangan sumber air atau kemarau. Lanjutan daripada itu, pembangunan projek penggunaan kolam bekas lombong tersebut juga dikenali sebagai Kolam Takungan Hiliran (Hybrid off River Augmented System, (HORAS)) merupakan fasa pertama daripada keseluruhan projek pembangunan sumber air di Kuala Selangor. Ia melibatkan penakungan lebihan air dari Sungai Selangor dan juga air dari akuifer bawah Bagi Fasa Pertama keluasan kolam yang terlibat ialah

    163 hektar dengan kedalaman 27 meter yang akan disambung dengan akuifer bawah tanah. Anggaran kapasiti air mentah ialah 600 Juta Liter/Hari (JLH). Projek ini dijangka siap pada bulan April 2015;

     

    1. Pembangunan Fasa Kedua melibatkan kolam takungan aliran banjir Bestari Jaya dengan melibatkan keluasan 3,924 hektar. Ia bertindak secara dwifungsi iaitu sebagai kolam mitigasi banjir dan juga kolam takungan

     

    sumber air. Kapasiti takungan sumber air mentah dianggarkan sebanyak 500 juta meter padu (MCM) dan ianya juga mengurangkan 50% kawasan yang dilanda banjir di bahagian hilir Sungai Selangor ketika aliran tinggi (high flow). Kajian awal menunjukkan sumber air yang boleh diperolehi adalah 3000 juta liter sehari.

     

    • Perancangan untuk replikasi projek kolam takungan ini juga diperingkat kajian kebolehlaksanaan bagi kolam tebatan banjir Sungai Rasau di Lembangan Sungai Klang;

     

    1. Pelaksanaan Kajian Sumber Air Bumi Negeri Selangor bagi mengenalpasti akuifer yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai sumber bekalan air dengan langkah pengawalan yang ketat;

     

    1. Pembangunan Decision Support System,(DSS) bagi pengurusan Lembangan Sungai Selangor secara holistik di mana pelepasan air empangan akan dilaksanakans secara optima dengan mengambilkira keadaan semasa aliran sungai dan juga ramalan hujan di kawasan tadahan. Pembangunan DSS ini juga akan direplikasi kepada lembangan lain secara berfasa; dan

     

    1. Pihak Institut Penyelidikan Hidraulik Malaysia (NAHRIM) juga telah menjalankan kajian berkenaan “Sumber Air Dan Perubahan Iklim –Kajian Lanjutan Kesan Perubahan Iklim Ke Atas Sumber Air Negara” dan mendapati bagi Negeri Selangor semasa abad ke 21, keadaan taburan hujan adalah semakin tinggi dan akan meningkatkan paras purata aliran sungai. Keadaan ini juga akan meningkatkan risiko kejadian banjir di kawasan rendah yang berisiko banjir jika tiada langkah kawalan tebatan banjir dilaksanakan.

Lampiran

Tiada Lampiran.