Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

3 November 2017, 06 November hingga 10 November 2017 dan 13 November hingga 16 November 2017

33) ADUAN MBPJ

Tahun: 2017

Sesi: 3

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Tuan Rajiv A/l Rishyakaran

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila butirkan statistik aduan yang diterima oleh MBPJ mengikut kategori atau jenis aduan dari tahun 2013-2017.

    Statistik aduan yang diterima oleh MBPJ mengikut kategori atau jenis aduan dari tahun 2013-2017 seperti berikut:- 

    PBT TAHUN JUMLAH ADUAN
    MBPJ 2013 24,178
    2014 22,772
    2015 20,692
    2016 19,116
    2017 (Kemaskini 30/9/2017) 14,290

     

    BIL JENIS ADUAN 2013 2014 2015 2016 2017
    1 Sampah kebun/ haram/ rumah/ papantanda sampah 2,795 3,106 2,639 1,177 587
    2 Cantas/ tebang pokok 2,531 2,587 2,167 1,730 1,354
    3 Longkang tersumbat 2,861 1,900 1,393 1,432 1,052
    4 Lampu jalan 1,390 1,535 1,132 1,130 1,005
    5 Jalan Rosak 1,463 1,489 1,676 1,161 1,113
    6 Semak-samun dalam kawasan rumah/ tanah lapang perseorangan 325 413 381 381 332
    7 Kerosakan longkang 771 844 653 494 457
    8 Anjing liar 787 878 727 776 824
    9 Halangan kenderaan, tempat letak kereta, siarkaki 564 604 882 1058 915
    10   13,487 9,416 9,042 9,777 5,927
      JUMLAH 24,178 22,772 20,692 19,116 14,290
  2. Sila juga butirkan statistik aduan tersebut mengikut kawasan (seksyen).

    Seperti di Lampiran A3.

  3. Sila juga butirkan bilangan aduan tersebut yang berjaya diselesaikan dalam tempoh piawaian

    Bilangan aduan tersebut yang berjaya diselesaikan dalam tempoh piawaian seperti berikut:-

    Tahun Aduan Diterima Telah Diambil Tindakan Peratusan Sedang Diambil Tindakan Peratusan
    2013 24,178 24,178 100% 0 0%
    2014 22,772 22,772 100% 0 0%
    2015 20,692 20,692 100% 0 0%
    2016 19,116 19,116 99.8% 47 2%
    2017 14,290 12,513 87.6% 1,777 12.4%

     

     

     

Lampiran

Tiada Lampiran.