Mesyuarat Pertama Penggal Keenam Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

26 Mac 2018 hingga 28 Mac 2018

81) SKIM HIJRAH SELANGOR

Tahun: 2018

Sesi: 1

Isu: Usahawan

Adun: Y.B. Datuk Seri Dr. Wan Azizah Binti Wan Ismail

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah jumlah peruntukan yang sudah disalurkan menerusi Skim Hijrah Selangor setakat ini?

    Jumlah peruntukan yang telah diterima oleh Hijrah Selangor daripada Kerajaan Negeri Selangor adalah sebanyak RM 186 juta termasuk RM50 juta dalam bentuk

     

  2. Nyatakan jumlah peniaga mengikut pecahan DUN.

    Jumlah peniaga mengikut DUN adalah seperti berikut:-

    KOD DUN  

    DUN

    BIL USAHAWAN JUMLAH (RM)
    N01 SUNGAI AIR TAWAR 942 6,809,000.00
    N02 SABAK 1,155 7,512,000.00
    N03 SUNGAI PANJANG 1,463 10,823,000.00
    N04 SEKINCHAN 1,287 10,097,000.00
    N05 HULU BERNAM 304 3,020,000.00
    N06 KUALA KUBU BAHARU 259 2,513,000.00
    N07 BATANG KALI 1,323 11,404,000.00
    N08 SUNGAI BURONG 1,030 8,827,500.00
    N09 PERMATANG 693 6,006,000.00
    N10 BUKIT MELAWATI 547 4,318,000.00
    N11 IJOK 376 2,892,000.00
    N12 JERAM 960 8,325,000.00
    N13 KUANG 404 2,768,000.00
    N14 RAWANG 608 5,101,000.00
    N15 TAMAN TEMPLER 596 5,305,000.00
    N16 BATU CAVES 1,111 7,476,000.00
    N17 GOMBAK SETIA 819 4,971,000.00
    N18 HULU KLANG 505 3,102,000.00
    N19 BUKIT ANTARABANGSA 212 1,503,500.00

     

    KOD DUN  

    DUN

    BIL USAHAWAN JUMLAH (RM)
    N20 LEMBAH JAYA 983 6,800,500.00
    N21 CHEMPAKA 485 4,120,000.00
    N22 TERATAI 380 3,443,000.00
    N23 DUSUN TUA 546 6,188,000.00
    N24 SEMENYIH 614 5,763,000.00
    N25 KAJANG 957 8,439,000.00
    N26 BANGI 544 7,740,000.00
    N27 BALAKONG 741 8,820,000.00
    N28 SERI KEMBANGAN 519 5,152,000.00
    N29 SERI SERDANG 1,019 9,022,000.00
    N30 KINRARA 442 3,585,000.00
    N31 SUBANG JAYA 366 3,686,000.00
    N32 SERI SETIA 591 5,826,000.00
    N33 TAMAN MEDAN 898 7,434,500.00
    N34 BUKIT GASING 200 2,174,000.00
    N35 KAMPUNG TUNKU 556 7,259,000.00
    N36 DAMANSARA UTAMA 1,006 8,587,000.00
    N37 BUKIT LANJAN 317 2,110,000.00
    N38 PAYA JARAS 958 9,136,000.00
    N39 KOTA DAMANSARA 1,584 13,754,000.00
    N40 KOTA ANGGERIK 999 10,148,500.00
    N41 BATU TIGA 831 7,264,500.00
    N42 MERU 782 7,832,000.00
    N43 SEMENTA 732 8,386,500.00
    N44 SUNGAI PINANG 473 4,584,500.00
    N45 SELAT KLANG 370 3,610,000.00
    N46 PELABUHAN KLANG 731 5,197,500.00
    N47 PANDAMARAN 559 7,378,000.00
    N48 KOTA ALAM SHAH 292 1,859,500.00
    N49 SERI ANDALAS 956 6,635,000.00
    N50 SRI MUDA 975 7,349,000.00
    N51 SIJANGKANG 920 8,537,000.00
    N52 TELOK DATOK 619 6,403,000.00
    N53 MORIB 803 8,496,500.00
    N54 TANJUNG SEPAT 420 4,549,000.00
    N55 DENGKIL 1,297 15,239,000.00
    N56 SUNGAI PELEK 1,101 12,062,000.00
    JUMLAH KESELURUHAN 41,160 367,343,500.00
  3. Berapakah jumlah pinjaman tertinggi yang diberikan setakat ini mengikut pecahan perniagaan?

    Jumlah pinjaman tertinggi yang diberikan setakat ini mengikut pecahan perniagaan adalah berjumlah RM50,000.00

     

    KATEGORI PERNIAGAAN

    JUMLAH PINJAMAN TERTINGGI

    (RM)

    BILANGAN
    PERNIAGAAN PEMAKANAN RM50,000.00 97
    PERNIAGAAN PEMBEKAL RM50,000.00 287
    PERNIAGAAN PEMPROSESAN RM50,000.00 18
    PERNIAGAAN PENTERNAKAN RM50,000.00 26
    PERNIAGAAN PERKHIDMATAN RM50,000.00 255
    PERNIAGAAN PERTANIAN RM50,000.00 19
    JUMLAH 702

     

Lampiran

Tiada Lampiran.