Mesyuarat Pertama Penggal Keenam Dewan Negeri Selangor Tahun 2018

26 Mac 2018 hingga 28 Mac 2018

20) KOS OPERASI LOJI RAWATAN AIR

Tahun: 2018

Sesi: 1

Isu: Infrastruktur & Kemudahan Awam

Adun: Y.B. Tuan Rajiv A/l Rishyakaran

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila nyatakan kos operasi (tahunan) setiap loji rawatan air di Negeri Selangor bersama dengan purata keluaran air (MLD) setiap loji tersebut bagi tahun 2017.

    Kos operasi (tahunan) setiap loji rawatan air di Negeri Selangor bersama dengan purata keluaran air (MLD) setiap loji tersebut bagi tahun 2017 adalah seperti berikut:-

     

     

    No.

    Loji Rawatan Air (LRA) Jumlah Kos (RM)

    (2017)

    Jumlah Pengeluaran (JL)

    (2017)

    Pengeluaran Harian (JLH)

    (2017)

    Unit Kos (sen/m3)

    (2017)

    1 SSP2 83,974,197.20 360,410.31 987.43 23.30
    2 BRH 6,710,068.03 21,627.71 59.25 31.03
    3 Batang Kali 2,199,492.55 3,132.73 8.58 70.21
    4 Sg. Dusun 992,391.87 501.40 1.37 197.92
    5 Sg. Tengi 1,059,794.64 806.68 2.21 131.38
    6 Kalumpang 830,892.95 2,073.56 5.68 40.07
    7 Kuala Kubu Bharu 1,042,552.77 2,602.73 7.13 40.06
    8 Sg. Buaya 591,547.23 153.44 0.42 385.52
    9 North Hummock 2,442,034.35 4,083.24 11.19 59.81
    10 Rantau Panjang 5,520,913.64 14,404.64 39.46 38.33
    11 Sg. Sireh 3,513,967.73 5,945.13 16.29 59.11
    12 Sg. Selisek 1,353,620.94 796.66 2.18 169.91
    13 Bukit Nanas 3,820,280.61 44,510.86 121.95 8.58
    14 Sg. Batu 3,997,529.89 41,279.28 113.09 9.68
    15 Ampang Intake 1,827,967.43 6,490.67 17.78 28.16
    16 Gombak 2,149,253.06 12,021.90 32.94 17.88
    17 Sg. Rangkap 1,000,647.08 2,693.99 7.38 37.14
    18 Kepong 536,000.10 445.21 1.22 120.39
    19 Sg. Rumput 565,057.75 318.10 0.87 177.64
    20 Wangsa Maju 3,369,058.84 14,872.32 40.75 22.65
    21 Sg. Langat 28,245,342.91 167,821.50 459.78 16.83
    22 Cheras 4,381,117.14 8,074.95 22.12 54.26
    23 Bukit Tampoi 5,450,325.36 10,160.08 27.84 53.64
    24 Salak Tinggi 1,720,154.00 1,653.86 4.53 104.01
    25 Sg. Serai 561,630.81 602.84 1.65 93.16
    26 Sg. Lolo 216,895.40 1,534.29 4.20 14.14
    27 Sg. Pangsoon 872,819.05 1,607.49 4.40 54.30
    28 Semenyih 55,882,755.84 262,095.53 718.07 21.32
    29 Labu 11,101,413.02 37,549.03 102.87 29.57
      JUMLAH 235,929,722.18 1,030,270.12 2,822.66 22.90

     

Lampiran

Tiada Lampiran.