Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

01 November 2019 hingga 13 November 2019

164) PRESTASI PELABURAN

Tahun: 2019

Sesi: 3

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Dato' Mohd Shamsudin Bin Lias

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Adakah prestasi pelaburan pada 2019 menepati sasaran yang ditetapkan Kerajaan Negeri Selangor?

    Bagi tempoh Januari hingga Jun 2019, sebanyak 132 projek perkilangan telah diluluskan di Selangor dengan nilai pelaburan berjumlah RM5,965,124,862 (RM5.97 bilion) Dari jumlah ini, Kerajaan Negeri berkeyakinan sasaran pelaburan sebanyak RM10 bilion akan mampu dicapai pada penghujung tahun 2019.

  2. Sila nyatakan jumlah pelaburan asing (FDI) di Negeri Selangor dari tahun 2008 sehingga pertengahan tahun 2019.

    1. Jumlah pelaburan asing (FDI) di Negeri Selangor dari tahun 2008 hingga Jun 2019 adalah sebanyak 61 bilion. Maklumat terperinci pelaburan asing mengikut Negara adalah seperti jadual dibawah;-

     

    Jadual 1 : Kelulusan Projek Perkilangan Mengikut Negara bagi tempoh 2008 hingga Jun 2019.

     

    Negara Projek Peluang Pekerjaan Jumlah Modal Pelaburan

    (RM)

    Japan 224 20,292 11,039,744,404
    Singapore 215 16,691 7,993,832,747
    United States America (USA) 59 17,788 6,385,294,894
    China 85 9,502 6,275,770,340
    Germany 51 3,661 4,312,975,995
    British Virgin Islands 18 2,564 4,025,532,421
    Korea,Rep. 41 2,911 2,202,758,587
    Sweden 14 719 1,267,914,340
    Hong Kong 25 2,446 1,251,606,635
    United Kingdom 59 4,110 1,235,569,591
    Taiwan 57 5,887 1,083,136,851
    Thailand 22 2,080 1,069,407,458
    Switzerland 25 1,490 948,780,543
    Panama 4 192 891,987,800
    India 43 1,920 819,024,151
    Netherlands 41 1,896 750,529,012
    United Arab Emirates (UAE) 13 446 694,919,695
    Australia 47 2,142 493,695,988
    France 20 1,093 460,369,705
    Norway 9 760 318,242,604
    Iran 9 566 286,895,093
    Italy 13 372 182,159,438
    Denmark 10 461 174,328,287
    Mauritius 3 112 148,383,373
    Belgium 4 73 128,811,602
    Finland 1 12 123,795,000
    Cyprus 3 225 104,308,500
    Pakistan 19 957 91,070,178
    Egypt 2 137 88,100,000
    Canada 7 209 81,554,360
    Cayman Island 6 216 66,011,954
    Austria 5 245 60,062,400
    Syria 3 63 59,750,000
    Indonesia 16 757 53,096,508
    Luxembourg 3 130 28,930,361
    Philippines 3 248 27,419,600
    Iraq 1 95 22,500,000
    Bangladesh 4 174 15,625,151
    Spain 2 56 14,572,000
    Vietnam 1 24 12,935,223
    Rep. of Yemen 3 60 12,139,021
    Belarus 2 257 11,828,000
    Turkey 2 19 11,533,093
    Bermuda 1 69 11,489,604
    Nigeria 2 338 8,022,225
    Afghanistan 2 166 7,902,000
    Myanmar 3 49 7,346,473
    South Africa 1 76 6,699,530
    Ukraine 1 31 6,000,000
    Labanon 1 56 4,433,000
    Ireland 1 25 3,055,140
    New Zealand 3 66 2,944,833
    Nepal 1 20 2,824,001
    Saudi Arabia 1 13 2,021,433
    Portugal 2 109 1,107,596
    Brazil 1 11 742,900
    Hungary 1 13 690,000
    Lain – lain 196 26,174 2,214,120,966
           
    Jumlah Keseluruhan 57,606,302,604

    Sumber : MIDA

Lampiran

Tiada Lampiran.