Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

29 Julai 2019 dan 31 Julai 2019

187) PELABURAN TEMPATAN

Tahun: 2019

Sesi: 2

Isu: Pelaburan

Adun: Y.B. Datuk Rosni Binti Sohar

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Bagaimanakah prestasi pelaburan tempatan di Selangor pada 2018-2019?

    Bagi tempoh 2018 hingga 2019, 316 projek perkilangan telah diluluskan oleh MIDA di Selangor dengan jumlah modal pelaburan bernilai RM20,468,971,066 (RM20.469 bilion). Daripada jumlah ini, sebanyak RM9,064,546,577 (RM9.064 bilion) atau (44%) adalah daripada pelaburan tempatan dan sebanyak RM11,404,424,489 (RM11.404 bilion) atau (56%) daripada modal pelaburan asing.

     

    Tahun Bil. Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan (RM)
    2018 241 18,475 8,110,436,803 10,836,960,697 18,947,397,500
    2019 (Jan – Mar) 75 3,819 954,109,774 567,463,792 1,521,573,566
               
    Jumlah 316 22,294 9,064,546,577 11,404,424,489 20,468,971,066

     

  2. Nyatakan bidang-bidang pelaburan yang diberi penumpuan.

    Projek perkilangan yang diluluskan di Selangor mengikut sektor – sektor industri yang melibatkan pelaburan tempatan seperti berikut;-

     

    Industri Bil. Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing

    (RM)

    Jumlah Modal Pelaburan

    (RM)

    Basic Metal Products 12 1,996 3,722,953,060 3,314,090,500 7,037,043,560
    Rubber Products 10 3,479 1,303,784,414 31,675,975 1,335,460,389
    Food Manufacturing 41 3,900 868,936,800 332,978,248 1,201,915,048
    Fabricated Metal Products 32 1,712 631,246,059 58,944,144 690,190,203
    Plastic Products 31 1,349 386,596,555 390,731,814 777,328,369
    Transport Equipment 29 968 376,468,554 100,719,873 477,188,427
    Chemical & Chemical Products 33 981 318,602,627 134,192,441 452,795,068
    Machinery Manufacturing 37 1,611 268,543,555 474,269,976 742,813,531
    Petroleum Products (Inc. Petrochemicals) 5 99 213,792,764 431,075,015 644,867,779
    Paper, Printing & Publishing 17 2,564 213,572,120 4,995,921,526 5,209,493,646
    Electronics & Electrical Products 24 1,311 209,385,590 293,347,417 502,733,007
    Textiles & Textile Products 7 636 181,039,807 141,209,014 322,248,821
    Non-Metallic Mineral Products 9 330 141,556,812 416,487,691 558,044,503
    Scientific & Measuring Equipment 10 222 80,038,811 18,085,800 98,124,611
    Furniture & Fixtures 8 588 46,423,802 99,998,446 146,422,248
    Beverages & Tobacco 2 0 44,968,500 21,031,500 66,000,000
    Wood & Wood Products 6 177 44,935,056 5,418,720 50,353,776
    Miscellaneous 3 371 11,701,691 144,246,388 155,948,079
    Jumlah 316 22,294 9,064,546,577 11,404,424,488 20,468,971,065

    Sumber : MIDA

     

     

     

     

Lampiran

Tiada Lampiran.