Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2019

29 Julai 2019 dan 31 Julai 2019

139) PROGRAM KASIH IBU SMART SELANGOR (KISS)

Tahun: 2019

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Dato' Mohd Imran Bin Tamrin

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Apakah status terkini Program Kasih Ibu Smart Selangor (KISS)?

    Pelaksanaan Program Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) selepas tempoh pengemaskinian bermula 15 Jun 2019 hingga 15 Julai 2019 yang lalu diteruskan pemberian manfaat kepada penerima-penerima KISS sedia ada yang memenuhi kelayakan KISS dan tersenarai sama ada di dalam sistem eKasih atau data Bantuan Sara Hidup (BSH).

     

    Hasil semakan silang yang telah dijalankan pada tempoh pengemaskinian tersebut mendapati seramai 11,462 orang penerima KISS sedia ada adalah layak untuk terus menerima manfaat tersebut berdasarkan kriteria kelayakan seperti berikut :

    1. Warganegara Malaysia;

     

    1. Lahir di Selangor atau menetap di Selangor melebihi tempoh 10 tahun;

     

    • Wanita berkeluarga (berkahwin atau ibu tunggal) yang mempunyai anak / tanggungan di bawah umur 21 tahun; dan

     

    1. Berpendapatan bulanan seisi rumah di bawah RM2,000.00;

     

    1. Pemilih berdaftar di Negeri Selangor;

     

    1. Berdaftar sebagai pemohon Bantuan Sara Hidup (BSH) di bawah kategori pendapatan bawah RM2,000.00 atau tersenarai sebagai golongan miskin atau miskin tegar di pengkalan data Sistem eKasih
  2. Berapakah jumlah peserta yang berdaftar dan jumlah perbelanjaan yang telah dibelanjakan sejak ia diperkenalkan mengikut daerah?

    Semenjak Program Kasih Ibu Smart Selangor (KISS) diperkenalkan, sebanyak RM101,583,951.93 telah dibelanjakan oleh Kerajaan Negeri bagi menjayakan pelaksanaan program KISS ini dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 39,448 orang pada tahun 2018 dan diteruskan pada tahun 2019 kepada semua penerima KISS 2018 sedia ada sehingga tempoh pengemaskinian bermula dengan jumlah perbelajaan mengikut DUN bagi tahun 2018 dan 2019  seperti berikut :

    JUMLAH PERBELANJAAN YANG TELAH DIBELANJAKAN BAGI PELAKSANAAN PROGRAM KASIH IBU SMART SELANGOR (KISS) BAGI TAHUN 2018 DAN 2019
    BIL DEWAN UNDANGAN NEGERI 2018 (RM) 2019 (RM) JUMLAH (RM)
      N/A 1,180,575.32 789,199.56 1,969,774.88
    1 N01 SUNGAI AIR TAWAR 1,518,717.17 1,156,224.26 2,674,941.43
    2 N02 SABAK 1,130,757.03 946,498.83 2,077,255.86
    3 N03 SUNGAI PANJANG 761,593.47 588,003.60 1,349,597.07
    4 N04 SEKINCHAN 927,860.15 570,199.87 1,498,060.02
    5 N05 HULU BERNAM 648,773.40 590,485.15 1,239,258.55
    6 N06 KUALA KUBU BAHARU 977,308.13 611,064.93 1,588,373.06
    7 N07 BATANG KALI 1,832,760.96 1,461,959.66 3,294,720.62
    8 N08 SUNGAI BURONG 1,097,964.16 1,123,015.83 2,220,979.99
    9 N09 PERMATANG 2,168,222.04 1,178,157.46 3,346,379.50
    10 N10 BUKIT MELAWATI 897,831.06 681,076.50 1,578,907.56
    11 N11 IJOK 708,293.05 479,869.35 1,188,162.40
    12 N12 JERAM 820,414.19 648,675.99 1,469,090.18
    13 N13 KUANG 1,431,223.40 833,621.90 2,264,845.30
    14 N14 RAWANG 1,399,756.40 810,039.53 2,209,795.93
    15 N15 TAMAN TEMPLER 1,273,230.43 732,857.10 2,006,087.53
    16 N16 SUNGAI TUA 1,700,616.09 1,311,638.45 3,012,254.54
    17 N17 GOMBAK SETIA 662,003.59 523,533.68 1,185,537.27
    18 N18 HULU KELANG 769,433.13 578,791.60 1,348,224.73
    19 N19 BUKIT ANTARABANGSA 1,226,990.11 843,049.78 2,070,039.89
    20 N20 LEMBAH JAYA 579,595.60 511,292.39 1,090,887.99
    21 N21 PANDAN INDAH 417,058.15 306,981.55 724,039.70
    22 N22 TERATAI 486,878.05 290,219.60 777,097.65
    23 N23 DUSUN TUA 747,217.05 527,269.66 1,274,486.71
    24 N24 SEMENYIH 2,258,316.50 1,463,571.63 3,721,888.13
    25 N25 KAJANG 982,045.22 753,547.19 1,735,592.41
    26 N26 SUNGAI RAMAL 1,014,022.92 612,095.93 1,626,118.85
    27 N27 BALAKONG 951,539.19 544,591.03 1,496,130.22
    28 N28 SERI KEMBANGAN 232,380.65 149,118.05 381,498.70
    29 N29 SERI SERDANG 298,883.39 317,092.25 615,975.64
    30 N30 KINRARA 734,646.36 466,876.25 1,201,522.61
    31 N31 SUBANG JAYA 348,343.75 204,596.00 552,939.75
    32 N32 SERI SETIA 1,082,346.90 635,232.20 1,717,579.10
    33 N33 TAMAN MEDAN 1,912,967.45 1,339,925.65 3,252,893.10
    34 N34 BUKIT GASING 107,384.95 62,425.15 169,810.10
    35 N35 KAMPUNG TUNKU 100,860.60 82,344.79 183,205.39
    36 N36 BANDAR UTAMA 133,726.80 77,297.25 211,024.05
    37 N37 BUKIT LANJAN 1,153,893.23 750,923.10 1,904,816.33
    38 N38 PAYA JARAS 1,698,391.00 1,431,449.30 3,129,840.30
    39 N39 KOTA DAMANSARA 1,336,441.55 906,929.23 2,243,370.78
    40 N40 KOTA ANGGERIK 1,145,181.62 848,375.91 1,993,557.53
    41 N41 BATU TIGA 1,058,391.63 749,410.79 1,807,802.42
    42 N42 MERU 1,442,000.79 1,451,025.14 2,893,025.93
    43 N43 SEMENTA 1,122,746.96 748,951.92 1,871,698.88
    44 N44 SELAT KLANG 268,460.00 158,660.80 427,120.80
    45 N45 BANDAR BARU KLANG 799,035.00 680,462.09 1,479,497.09
    46 N46 PELABUHAN KLANG 3,046,722.74 2,026,028.57 5,072,751.31
    47 N47 PANDAMARAN 878,155.35 544,413.95 1,422,569.30
    48 N48 SENTOSA 238,110.75 156,347.25 394,458.00
    49 N49 SUNGAI KANDIS 1,274,024.00 792,302.24 2,066,326.24
    50 N50 KOTA KEMUNING 1,042,209.77 732,509.61 1,774,719.38
    51 N51 SIJANGKANG 560,659.85 371,085.25 931,745.10
    52 N52 BANTING 842,342.40 492,533.65 1,334,876.05
    53 N53 MORIB 1,168,388.80 866,905.65 2,035,294.45
    54 N54 TG SEPAT 828,824.77 647,874.85 1,476,699.62
    55 N55 DENGKIL 2,839,551.37 2,030,761.94 4,870,313.31
    56 N56 SUNGAI PELEK 1,304,084.75 824,407.95 2,128,492.70
      JUMLAH KESELURUHAN     101,583,951.93
    (Sumber data dari Selcare Mangement Sdn Bhd)

Lampiran

Tiada Lampiran.