Mesyuarat Ketiga Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Yang Kelima Belas Tahun 2024

15 November 2024, 18-22 November 2024, 25-28 November 2024

46) BANTUAN MAHASISWA

Tahun: 2024

Sesi: 3

Isu: n/a

Adun: Y.B. Tuan Gunarajah A/l R George

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan bilangan mahasiswa yang menerima sumbangan Hadiah IPT mengikuti DUN dan pecahan mengikut kaum.

    a) Bilangan mahasiswa yang menerima sumbangan Hadiah Pengajian Institut Pengajian Tinggi (HPIPT) pada tahun 2024 mengikuti DUN dan pecahan mengikut kaum adalah seperti berikut:

    i) Pecahan mengikut DUN:

    BIL. DUN NAMA DUN PENERIMA
    1 N08 SUNGAI BURONG 36
    2 N1 SUNGAI AIR TAWAR 25
    3 N10 BUKIT MELAWATI 39
    4 N11 IJOK 51
    5 N12 JERAM 81
    6 N13 KUANG 60
    7 N14 RAWANG 87
    8 N15 TAMAN TEMPLER 42
    9 N16 SUNGAI TUA 33
    10 N17 GOMBAK SETIA 61
    11 N18 HULU KELANG 24
    12 N19 BUKIT ANTARABANGSA 24
    13 N2 SABAK 55
    14 N20 LEMBAH JAYA 40
    15 N21 PANDAN INDAH 19
    16 N22 TERATAI 14
    17 N23 DUSUN TUA 59
    18 N24 SEMENYIH 117
    19 N25 KAJANG 94
    20 N26 SUNGAI RAMAL 62

     

    BIL. DUN NAMA DUN PENERIMA
    21 N27 BALAKONG 56
    22 N28 SERI KEMBANGAN 27
    23 N29 SERI SERDANG 52
    24 N3 SUNGAI PANJANG 37
    25 N30 KINRARA 56
    26 N31 SUBANG JAYA 26
    27 N32 SERI SETIA 36
    28 N33 TAMAN MEDAN 51
    29 N34 BUKIT GASING 5
    30 N35 KAMPUNG TUNKU 2
    31 N36 BANDAR UTAMA 4
    32 N37 BUKIT LANJAN 30
    33 N38 PAYA JARAS 94
    34 N39 KOTA DAMANSARA 89
    35 N4 SEKINCHAN 21
    36 N40 KOTA ANGGERIK 81
    37 N41 BATU TIGA 94
    38 N42 MERU 110
    39 N43 SEMENTA 115
    40 N44 SELAT KELANG 69
    41 N45 BANDAR BARU KLANG 31
    42 N46 PELABUHAN KLANG 85
    43 N47 PANDAMARAN 28
    44 N48 SENTOSA 54
    45 N49 SUNGAI KANDIS 98
    46 N5 HULU BERNAM 30
    47 N50 KOTA KEMUNING 72
    48 N51 SIJANGKANG 81
    49 N52 BANTING 52
    50 N53 MORIB 52
    51 N54 TANJUNG SEPAT 21
    52 N55 DENGKIL 100
    53 N56 SUNGAI PELEK 33
    54 N6 KUALA KUBU BAHARU 28
    55 N7 BATANG KALI 108
    56 N8 SUNGAI BURONG 5
    BIL. DUN NAMA DUN PENERIMA
    57 N9 PERMATANG 44

     

    1. ii) Pecahan mengikut kaum:
    BIL. KAUM PENERIMA
    1 MELAYU 2670
    2 INDIA 176
    3 CINA 122
    4 ORANG ASLI 5
    5 LAIN-LAIN 27

Lampiran

Tiada Lampiran.