Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Yang Kelima Belas Tahun 2024

04 Julai - 05 Julai 2024, 09 Julai - 12 Julai 2024 & 15 Julai - 18 Julai 2024 (Khamis - Jumaat, Selasa - Jumaat & Isnin - Khamis)

110) PROGRAM ILTIZAM SELANGOR SIHAT (PEDULI SIHAT)

Tahun: 2024

Sesi: 2

Isu: Kebajikan

Adun: Y.B. Tuan Leong Tuck Chee

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan kuota issue bagi semua DUN.

    Kuota bagi setiap DUN adalah seperti berikut:

     

    No DUN Kuota
    1 SUNGAI AIR TAWAR – N01 1,000
    2 SABAK – N02 1,230
    3 SUNGAI PANJANG – N03 1,230
    4 SEKINCHAN – N04 1,000
    5 HULU BERNAM – N05 1,230
    6 KUALA KUBU BAHARU – N06 1,230
    7 BATANG KALI – N07 2,068
    8 SUNGAI BURONG – N08 1,230
    9 PERMATANG – N09 1,230
    10 BUKIT MELAWATI – N10 1,240
    11 IJOK – N11 1,230
    12 JERAM – N12 1,230
    13 KUANG -N13 1,230
    14 RAWANG – N14 2,076
    15 TAMAN TEMPLER – N15 2,058
    16 SUNGAI TUA- N16 1,714
    17 GOMBAK SETIA – N17 2,058
    18 HULU KLANG – N18 2,058
    19 BUKIT ANTARABANGSA – N19 2,058
    20 LEMBAH JAYA – N20 2,058
    21 PANDAN INDAH – N21 2,058
    22 TERATAI – N22 2,058
    23 DUSUN TUA – N23 2,058
    24 SEMENYIH – N24 2,058
    25 KAJANG – N25 2,058
    26 SUNGAI RAMAL – N26 2,058
    27 BALAKONG – N27 2,058
    28 SERI KEMBANGAN – N28 2,058
    29 SERI SERDANG – N29 2,058
    30 KINRARA – N30 2,058
    31 SUBANG JAYA – N31 2,058
    32 SERI SETIA – N32 2,058
    33 TAMAN MEDAN – N33 2,058
    34 BUKIT GASING – N34 1,714
    35 KAMPUNG TUNKU – N35 1,714
    36 BANDAR UTAMA – N36 2,058
    37 BUKIT LANJAN – N37 2,058
    38 PAYA JARAS – N38 2,058
    39 KOTA DAMANSARA – N39 2,058
    40 KOTA ANGGERIK – N40 2,058
    41 BATU TIGA – N41 2,058
    42 MERU – N42 2,058
    43 SEMENTA – N43 2,058
    44 SELAT KLANG – N44 1,714
    45 BANDAR BARU KLANG – N45 2,058
    46 PELABUHAN KLANG – N46 1,714
    47 PANDAMARAN – N 47 2,058
    48 SENTOSA – N48 2,058
    49 SUNGAI KANDIS – N49 2,058
    50 KOTA KEMUNING – N50 2,058
    51 SIJANGKANG – N51 1,714
    52 BANTING – N52 1,230
    53 MORIB – N53 1,230
    54 TANJUNG SEPAT – N54 1,230
    55 DENGKIL – N55 2,058
    56 SUNGAI PELEK – N56 1,716
      Jumlah 100,000
  2. Nyatakan status penggunaan issue mengikut DUN.

    Status pengisian kuota/ ahli aktif bagi setiap DUN adalah seperti berikut:

     

    No DUN Ahli Aktif
    1 SUNGAI AIR TAWAR – N01 434
    2 SABAK – N02 327
    3 SUNGAI PANJANG – N03 41
    4 SEKINCHAN – N04 251
    5 HULU BERNAM – N05 251
    6 KUALA KUBU BAHARU – N06 225
    7 BATANG KALI – N07 293
    8 SUNGAI BURONG – N08 169
    9 PERMATANG – N09 157
    10 BUKIT MELAWATI – N10 311
    11 IJOK – N11 257
    12 JERAM – N12 20
    13 KUANG -N13 19
    14 RAWANG – N14 209
    15 TAMAN TEMPLER – N15 159
    16 SUNGAI TUA- N16 247
    17 GOMBAK SETIA – N17 196
    18 HULU KLANG – N18 441
    19 BUKIT ANTARABANGSA – N19 854
    20 LEMBAH JAYA – N20 1047
    21 PANDAN INDAH – N21 385
    22 TERATAI – N22 850
    23 DUSUN TUA – N23 223
    24 SEMENYIH – N24 222
    25 KAJANG – N25 431
    26 SUNGAI RAMAL – N26 258
    27 BALAKONG – N27 1006
    28 SERI KEMBANGAN – N28 1132
    29 SERI SERDANG – N29 595
    30 KINRARA – N30 1354
    31 SUBANG JAYA – N31 1584
    32 SERI SETIA – N32 555
    33 TAMAN MEDAN – N33 101
    34 BUKIT GASING – N34 307
    35 KAMPUNG TUNKU – N35 572
    36 BANDAR UTAMA – N36 751
    37 BUKIT LANJAN – N37 307
    38 PAYA JARAS – N38 178
    39 KOTA DAMANSARA – N39 955
    40 KOTA ANGGERIK – N40 353
    41 BATU TIGA – N41 721
    42 MERU – N42 258
    43 SEMENTA – N43 25
    44 SELAT KLANG – N44 419
    45 BANDAR BARU KLANG – N45 960
    46 PELABUHAN KLANG – N46 146
    47 PANDAMARAN – N 47 293
    48 SENTOSA – N48 525
    49 SUNGAI KANDIS – N49 401
    50 KOTA KEMUNING – N50 806
    51 SIJANGKANG – N51 15
    52 BANTING – N52 907
    53 MORIB – N53 17
    54 TANJUNG SEPAT – N54 443
    55 DENGKIL – N55 47
    56 SUNGAI PELEK – N56 791
      Jumlah 25,019

Lampiran

Tiada Lampiran.