Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2010

12 April 2010 hingga 14 April 2010

91) EKONOMI NEGERI SELANGOR

Tahun: 2010

Sesi: 1

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Ng Suee Lim

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila senaraikan butiran terperinci tentang pelaburan terus asing FDI ( Foreign Direct Investment ) ke Negeri Selangor pada sepanjang tahun 2008 dan 2009 ?

    Butiran terperinci tentang pelaburan terus asing FDI (Foreign Direct Investment) ke
    Negeri Selangor pada sepanjang tahun 2008 dan 2009 adalah seperti berikut;-
    Tahun Bilangan
    Projek
    Peluang
    Pekerjaan
    Pelaburan
    Tempatan
    (RM)
    Pelaburan
    Asing (RM)
    Jumlah Modal
    Pelaburan (RM)
    2008 302 30,980 2,866,163,788 9,004,746,225 11,870,910,013
    2009 278 22,753 2,752,526,768 4,007,064,183 6,759,590,951

    Jumlah 5,731 550,117 60,744,051,889 61,501,681,625 122,245,733,514
    Sumber : MIDA

  2. Sila senaraikan jumlah perbandingan di antara negeri-negeri mengenai prestasi kemasukan FDI ke Negeri masing-masing sejak 2008 dan 2009 ?

    Senarai jumlah perbandingan di antara negeri-negeri mengenai prestasi kemasukan FDI
    ke Negeri masing-masing sejak tahun 2008 dan 2009 adalah seperti jadual di bawah;-
    Negeri
    Projek Perkilangan Yang Diluluskan Mengikut Negeri Bagi Tahun 2008
    Bilangan
    Projek
    Peluang
    Pekerjaan
    Pelaburan
    Tempatan (RM)
    Pelaburan
    Asing (RM)
    Jumlah Modal
    Pelaburan
    (RM)
    W.P. – Kuala
    Lumpur
    12 750 94,018,240 23,768,350 117,786,590
    W.P.- Labuan 2 122 9,795,046 10,745,462 20,540,508
    Selangor 302 30,980 2,866,163,788 9,004,746,225 11,870,910,013
    Pulau Pinang 151 22,215 5,068,720,530 5,087,580,883 10,156,301,413
    Perak 50 4,792 696,814,578 2,433,202,672 3,130,017,250
    Johor 173 17,192 2,315,056,624 9,396,616,223 11,711,672,847
    Negeri Sembilan 26 1,718 821,003,102 294,788,185 1,115,791,287
    Melaka 41 6,476 182,348,556 3,452,167,121 3,634,515,677
    Kedah 46 3,217 288,075,479 2,279,270,375 2,567,345,854
    Pahang 23 2,441 1,017,684,593 63,065,242 1,080,749,835
    Kelantan 3 486 17,600,000 66,000,000 83,600,000
    Terengganu 9 472 636,776,230 355,482,997 992,259,227
    Perlis 2 357 63,255,300 106,994,700 170,250,000
    Sabah 40 3,244 620,561,707 343,814,185 964,375,892
    Sarawak 39 6,711 1,988,348,768 13,180,531,913 15,168,880,681
    Jumlah 919 101,173 16,686,222,541 46,098,774,533 62,784,997,074

    Projek Perkilangan Yang Diluluskan Mengikut Negeri Bagi Tahun 2009
    Bilangan
    Projek
    Peluang
    Pekerjaan
    Pelaburan
    Tempatan (RM)
    Pelaburan
    Asing (RM)
    Jumlah Modal
    Pelaburan
    (RM)
    W.P. – Kuala
    Lumpur 14 795 122,678,967 32,985,353 155,664,320
    W.P.- Labuan 0
    Selangor 278 20,753 2,752,526,769 4,007,064,182 6,759,590,951
    Pulau Pinang 104 8,696 716,746,786 1,448,494,148 2,165,240,934
    Perak 47 3,268 494,277,418 399,595,456 893,872,874
    Johor 150 11,511 1,494,541,008 2,568,900,512 4,063,441,520
    Negeri Sembilan 30 2,202 271,133,021 586,464,997 857,598,018
    Melaka 23 1,912 406,308,768 486,403,150 892,711,918
    Kedah 40 4,127 449,134,195 1,046,928,755 1,496,062,950
    Pahang 17 943 402,205,908 202,635,508 604,841,416
    Kelantan 4 682 16,229,520 110,700,000 126,929,520
    Terengganu 9 360 204,014,630 301,820,338 505,834,968
    Perlis 0
    Sabah 25 2,509 425,427,130 5,238,868,368 5,664,295,498
    Sarawak 25 6,572 2,736,935,571 5,713,816,148 8,450,751,719
    Jumlah 766 64,330 10,492,159,691 22,144,676,915 32,636,836,606

    Negeri
    Projek Perkilangan Yang Diluluskan Mengikut Negeri Bagi Tahun 2008
    Hingga 2009
    Bilangan
    Projek
    Peluang
    Pekerjaan
    Pelaburan
    Tempatan (RM)
    Pelaburan
    Asing (RM)
    Jumlah Modal
    Pelaburan
    (RM)
    W.P. – Kuala
    Lumpur
    26 1,545 216,697,207 56,753,703 273,450,910
    W.P.- Labuan 2 122 9,795,046 10,745,462 20,540,508
    Selangor 580 51,733 5,618,690,557 13,011,810,407 18,630,500,964
    Pulau Pinang 255 30,911 5,785,467,316 6,536,075,031 12,321,542,347
    Perak 97 8,060 1,191,091,996 2,832,798,128 4,023,890,124
    Johor 323 28,703 3,809,597,632 11,965,516,735 15,775,114,367
    Negeri Sembilan 56 3,920 1,092,136,123 881,253,182 1,973,389,305
    Melaka 64 8,388 588,657,324 3,938,570,271 4,527,227,595
    Kedah 86 7,344 737,209,674 3,326,199,130 4,063,408,804
    Pahang 40 3,384 1,419,890,501 265,700,750 1,685,591,251
    Kelantan 7 1,168 33,829,520 176,700,000 210,529,520
    Terengganu 18 832 840,790,860 657,303,335 1,498,094,195
    Perlis 2 357 63,255,300 106,994,700 170,250,000
    Sabah 65 5,753 1,045,988,837 5,582,682,553 6,628,671,390
    Sarawak 64 13,283 4,725,284,339 18,894,348,061 23,619,632,400
    Jumlah 1,685 165,503 27,178,382,232 68,243,451,448 95,421,833,680
    Sumber : MIDA

  3. Apakah langkah-langkah yang lebih proaktif dan bakal dilakukan oleh Kerajaan Negeri bagi menarik lebih ramai pelabur FDI datang melabur ke Negeri Selangor ?

    Antara langkah-langkah yang lebih proaktif dan bakal dilakukan oleh Kerajaan Negeri
    bagi menarik lebih ramai pelabur FDI datang melabur ke Negeri Selangor adalah seperti
    berikut;-
    i. Memastikan iklim pelaburan yang kondusif melalui pelaksanaan dasar pelaburan
    yang pragmatik dan telus untuk memberi keyakinan kepada pelabur asing.
    ii. Konsep Mesra Pelabur yang diterapkan dengan mengadakan lawatan dan
    perjumpaan dengan pihak industri secara berkala bagi mendapatkan maklum
    balas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pihak industri/pelabur di
    Selangor.
    iii. Menaiktaraf infrastruktur di kawasan-kawasan industri serta menyediakan kawasan
    perindustrian yang selesa seperti Selangor Science Park.
    iv. Mempercepatkan proses penyelesaian masalah yang dihadapi pihak industri.
    v. Mempercepatkan proses kelulusan permohonan seperti Permohonan Sijil Layak
    menduduki, Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan dan lain-lain kelulusan yang
    diperlukan pihak industri/pelabur menerusi One stop Centre (OSC) yang
    ditubuhkan di setiap PBT.
    vi. Penubuhan Jawatankuasa Pelaburan Peringkat Negeri dan Daerah bagi
    memantau perlaksanaan projek-projek pelaburan di setiap daerah serta
    mempromosikan peluang-peluang pelaburan di setiap daerah.
    vii. Penubuhan Industrial Park Management Committee (IPMC) di setiap kawasan
    perindustrian yang kawasan Pihak Berkuasa Tempatan.
    viii. Mempertingkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan di
    semua peringkat, termasuk di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan.
    ix. Penambahbaikan fungsi SSIC bagi memantapkan keupayaan dalam memberi
    perkhidmatan.
    x. Pemantauan yang lebih kerap terhadap projek-projek yang sedang dilaksanakan.
    xi. Penganjuran dan penyertaan dalam misi-misi pelaburan ke luar negara.
    xii. Bekerjasama dengan pihak swasta dan badan-badan perniagaan bagi menarik
    pelaburan dari luar negara.

    iii. Meningkatkan program dialog bersama industri bagi mengenal pasti
    isu/permasalahan yang dihadapi bagi mencari jalan penyelesaian agar pihak
    industri terus beroperasi.
    xiv. Penubuhan jawatankuasa PEMUDAH Negeri Selangor bagi menambahbaikkan
    sistem penyampaian di Negeri Selangor.
    xv. Penubuhan Unit Pelaburan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan.

Lampiran

Tiada Lampiran.