Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

9 Julai 2012 hingga 12 Julai 2012

177) PINJAMAN YAYASAN SELANGOR

Tahun: 2012

Sesi: 2

Isu: Pendidikan

Adun: Y.B. Puan Lee Ying Ha

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Sila senaraikan jumlah pelajar yang memohon pinjaman Yayasan Selangor sejak 2002 dan jumlah pinjaman yang dilulus mengikut tahun.

    Jawapan seperti di lampiran.

    BAHAGIAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

    DATA PEMOHON DAN PEMINJAM PINJAMAN PELAJARAN YAYASAN SELANGOR

    2002 HINGGA 2011

    TAHUN BIL. PEMOHON BIL. PEMINJAM BARU (DILULUSKAN)
    2002 547 320
    2003 627 358
    2004 446 372
    2005 957 349
    2006 511 224
    2007 360 214
    2008 925 324
    2009 1144 538
    2010 1138 520
    2011 1443 529
    JUMLAH 8098 3748

    LAPORAN JAN – MEI 2012

    TAHUN AKTIF BIASISWA TEGAR/MAHKAMAH KHAS JUMLAH FAIL
               
    JAN 4750 45 169 0 4964
    FEB 4771 47 205 0 5023
    MAC 4771 46 234 0 5051
    APRIL 4790 44 254 0 5088
    MEI 4781 38 296 0 5115

    NOTA :

    • KEPUTUSAN CEMERLANG DAN TIDAK PERLU BAYAR BALIK PINJAMAN = BIASISWA & KHAS
    • DALAM PROSES BAYARAN BALIK = AKTIF
    • ENGGAN BAYAR PINJAMAN = TEGAR / MAHKAMAH

    JANUARI 2012

    TAHUN AKTIF BIASISWA TEGAR/MAHKAMAH KHAS JUMLAH FAIL
               
    1984 4 0 1 0 5
    1985 12 0 2 0 14
    1986 4 0 0 0 4
    1987 7 0 0 0 7
    1988 12 0 1 0 13
    1989 30 0 0 0 30
    1990 38 0 0 0 38
    1991 38 0 2 0 40
    1992 79 0 3 0 82
    1993 152 0 8 0 160
    1994 149 0 6 0 155
    1995 363 7 16 0 386
    1996 357 0 6 0 363
    1997 366 0 22 0 388
    1998 205 0 4 0 209
    1999 199 0 13 0 212
    2000 218 0 4 0 222
    2001 350 0 38 0 388
    2002 284 5 29 0 318
    2003 302 0 5 0 307
    2004 365 1 6 0 372
    2005 349 0 0 0 349
    2006 197 5 2 0 204
    2007 140 20 0 0 160
    2008 240 0 0 0 240
    2009 237 1 1 0 239
    2010 51 6 0 0 57
    2011 2 0 0 0 2
    JUMLAH 4750 45 169 0 4964

    FEBRUARI 2012

    TAHUN AKTIF BIASISWA TEGAR/MAHKAMAH KHAS JUMLAH FAIL
               
    1984 4 0 1 0 5
    1985 12 0 2 0 14
    1986 4 0 0 0 4
    1987 7 0 0 0 7
    1988 12 0 1 0 13
    1989 30 0 0 0 30
    1990 38 0 0 0 38
    1991 37 0 3 0 40
    1992 79 0 3 0 82
    1993 153 0 7 0 160
    1994 149 0 6 0 155
    1995 328 7 51 0 386
    1996 359 0 4 0 363
    1997 366 0 22 0 388
    1998 206 0 3 0 209
    1999 199 0 13 0 212
    2000 218 0 4 0 222
    2001 351 0 37 0 388
    2002 284 6 28 0 318
    2003 302 0 5 0 307
    2004 360 1 11 0 372
    2005 349 0 0 0 349
    2006 197 5 2 0 204
    2007 140 20 0 0 160
    2008 268 0 1 0 269
    2009 263 1 1 0 265
    2010 53 7 0 0 60
    2011 3 0 0 0 3
    JUMLAH 4771 47 205 0 5023

    MAC 2012

    TAHUN AKTIF BIASISWA TEGAR/MAHKAMAH KHAS JUMLAH FAIL
               
    1984 4 0 1 0 5
    1985 12 0 2 0 14
    1986 4 0 0 0 4
    1987 7 0 0 0 7
    1988 12 0 1 0 13
    1989 30 0 0 0 30
    1990 38 0 0 0 38
    1991 37 0 3 0 40
    1992 79 0 3 0 82
    1993 152 0 8 0 160
    1994 148 0 7 0 155
    1995 327 7 52 0 386
    1996 350 0 13 0 363
    1997 366 0 22 0 388
    1998 206 0 3 0 209
    1999 197 0 15 0 212
    2000 218 0 4 0 222
    2001 351 0 37 0 388
    2002 290 5 23 0 318
    2003 288 0 19 0 307
    2004 360 1 11 0 372
    2005 347 0 2 0 349
    2006 195 5 4 0 204
    2007 139 20 1 0 160
    2008 268 0 1 0 269
    2009 263 1 1 0 265
    2010 80 7 1 0 88
    2011 3 0 0 0 3
    JUMLAH 4771 46 234 0 5051

    APRIL 2012

    TAHUN AKTIF BIASISWA TEGAR/MAHKAMAH KHAS JUMLAH FAIL
               
    1984 4 0 1 0 5
    1985 12 0 2 0 14
    1986 4 0 0 0 4
    1987 7 0 0 0 7
    1988 12 0 1 0 13
    1989 30 0 0 0 30
    1990 35 0 3 0 38
    1991 35 0 5 0 40
    1992 77 0 5 0 82
    1993 152 0 8 0 160
    1994 145 0 10 0 155
    1995 327 7 52 0 386
    1996 349 0 14 0 363
    1997 366 0 22 0 388
    1998 206 0 3 0 209
    1999 197 0 15 0 212
    2000 218 0 4 0 222
    2001 351 0 37 0 388
    2002 295 5 18 0 318
    2003 279 0 28 0 307
    2004 360 1 11 0 372
    2005 347 0 2 0 349
    2006 193 5 6 0 204
    2007 139 19 2 0 160
    2008 268 0 1 0 269
    2009 263 0 1 0 264
    2010 116 7 3 0 126
    2011 3 0 0 0 3
    JUMLAH 4790 44 254 0 5088

    MEI 2012

    TAHUN AKTIF BIASISWA TEGAR/MAHKAMAH KHAS         JUMLAH FAIL
               
    2011 11 0 3 0 14
    2010 79 7 4 0 133
    2009 275 1 1 0 277
    2008 319 0 3 0 322
    2007 149 19 2 0 170
    2006 191 5 8 0 204
    2005 346 0 3 0 349
    2004 361 1 10 0 372
    2003 271 0 36 0 307
    2002 296 5 17 0 318
    2001 351 0 37 0 388
    2000 218 0 4 0 222
    1999 199 0 13 0 212
    1998 206 0 3 0 209
    1997 369   19   388
    1996 350 0 13 0 363
    1995 271 0 91 0 362
    1994 146 0 9 0 155
    1993 152 0 8 0 160
    1992 77 0 5 0 82
    1991 37 0 3 0 40
    1990 38 0 0 0 38
    1989 30 0 0 0 30
    1988 12 0 1 0 13
    1987 7 0 0 0 7
    1986 4 0 0 0 4
    1985 12 0 2 0 14
    1984 4 0 1 0 5
    JUMLAH             4781 38 296 0 5115
  2. Berapakah di antaranya yang dapat keputusan cemerlang dan tidak perlu bayar balik pinjaman, berapakah dalam proses bayar balik dan berapakah enggan bayar pinjaman?

    Sama seperti SUB(a)

Lampiran

Tiada Lampiran.