Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

9 Julai 2012 hingga 12 Julai 2012

141) GERAN SELANGORKU

Tahun: 2012

Sesi: 2

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Amirudin Bin Shari

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapa banyak projek dan program yang telah dilaksanakan di bawah geran Selangor ku?

    Setakat 8 Ogos 2012, dianggarkan sebanyak RM52,219,006 telah dibelanjakan di bawah peruntukan Geran Selangorku yang melibatkan pecahan sebanyak (anggaran kerana beberapa projek masih dalam proses sebutharga) :

    • RM37,668,182 bagi 278 projek infrastruktur
    • RM5,765,748 bagi 22 projek infrastruktur sukan, dan
    • RM8,785,075 bagi 40 program-program bukan infra
  2. Apakah pecahan projek dan program tersebut mengikut 17 bidang yang ditetapkan?

    Senarai projek-projek: (seperti lampiran dimuka sebelah bagi projek infrastruktur, bagi program bukan infra, ia tidak dipecahkan mengikut DUN)

    STATUS PROJEK INFRASTRUKTUR (& SUKAN) – LULUS / BATAL / KIV (MENGIKUT DUN)                    

    Kemaskini       10:42 AM     04-Sep-12

           Sebenar               Anggaran        Sebenar             Anggaran
    Lulus Batal KIV Total Lulus Batal KIV Total

    INFRASTRUKTUR                          Perbelanjaan                           INFRA SUKAN                          Perbelanjaan

    Bil     N              DAERAH               DEWAN UNDANGAN NEGERI

    BIL                                       DUN                                                                                                                 Jumlah                                                                                        Jumlah

    DISUSUN MENGIKUT TURUTAN KOD DUN (N)                                                                                     Projek                                                                                          Projek

    13 10 10 33 817,168 9 1,143,474 0 1 19 20 0 0 0
    3 0 71 74 137,298 3 137,298 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    4 4 0 8 236,985 4 236,985 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 17 20 0 0 311,746 1 0 0 1 0 0 170,000
    2 0 21 23 366,715 2 366,715 0 0 2 2 0 0 0
    0 0 34 34 0 0 0 1 0 9 10 175,721 1 175,721
    8 0 20 28 758,645 8 758,645 1 0 2 3 170,296 1 170,296
    7 1 1 9 468,726 5 761,340 1 0 3 4 161,269 1 161,269
    1 0 0 1 47,190 1 47,190 0 0 0 0 0 0 0
    4 0 1 5 664,298 4 664,298 1 0 0 1 0 0 170,000
    12 0 1 13 909,495 11 1,055,802 2 0 15 17 321,891 2 321,891
    8 3 27 38 464,411 4 877,025 1 0 6 7 0 0 170,000
    2 0 0 2 84,610 2 84,610 0 0 0 0 0 0 0
    2 0 0 2 329,140 2 329,140 1 0 0 1 0 0 170,000
    3 0 2 5 189,697 2 336,004 1 0 2 3 197,317 1 197,317
    6 0 47 53 545,141 5 691,448 2 0 13 15 145,024 1 315,024
    11 2 65 78 1,127,232 9 1,379,772 1 0 6 7 0 0 170,000
    3 0 9 12 303,545 2 449,852 0 1 0 1 0 0 0
    9 0 10 19 1,569,777 8 1,629,777 1 0 20 21 198,723 1 198,723
    1 0 2 3 164,760 1 164,760 1 0 0 1 200,000 1 200,000
    2 0 5 7 663,013 2 663,013 1 0 1 2 0 0 170,000
    0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 0 10 13 91,122 1 211,122 1 0 2 3 190,792 1 190,792
    5 0 11 16 482,683 2 748,990 0 1 2 3 0 0 0
    5 0 4 9 212,393 3 464,933 1 0 7 8 0 0 170,000
    0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 170,000
    8 5 6 19 1,275,800 8 1,275,800 1 0 11 12 0 0 170,000
    2 0 4 6 0 0 292,614 1 0 1 2 198,575 1 198,575
    1 0 6 7 0 0 146,307 0 0 2 2 0 0 0
    1 0 1 2 0 0 146,307 0 1 1 2 0 0 0
    2 2 10 14 242,619 2 242,619 1 0 5 6 137,843 1 137,843
    2 0 10 12 336,270 1 482,577 0 0 2 2 0 0 0
    2 2 7 11 251,250 1 751,250 0 1 1 2 0 0 0
    1 0 0 1 307,726 1 307,726 0 0 1 1 0 0 0
    6 0 6 12 632,768 4 885,308 0 1 15 16 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 0 4 5 443,572 1 443,572 1 0 7 8 155,991 1 155,991
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
    2 0 3 5 333,015 1 548,075 0 0 2 2 0 0 0
    2 0 5 7 0 0 278,900 1 1 1 3 151,836 1 151,836
    1 1 6 8 281,000 1 281,000 1 0 4 5 158,607 1 158,607
    1 0 0 1 217,000 1 217,000 0 0 0 0 0 0 0
    14 24 24 62 898,091 7 1,922,239 1 0 0 1 160,164 1 160,164
    0 1 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 15 25 51 0 0 1,609,376 0 0 3 3 0 0 0
    11 3 77 91 411,050 1 1,793,972 1 0 5 6 0 0 170,000
    0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
    3 2 3 8 0 0 438,921 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 0 4 9 194,994 2 633,915 1 0 4 5 158,749 1 158,749
    17 17 70 104 2,613,174 16 2,759,481 0 0 9 9 0 0 0
    14 0 3 17 987,141 9 1,546,062 1 0 1 2 170,053 1 170,053
    12 13 17 42 1,343,561 9 1,655,307 1 0 0 1 167,898 1 167,898
    28 0 17 45 995,335 9 3,999,747 1 0 0 1 161,220 1 161,220
    3 0 4 7 166,614 2 226,614 1 0 0 1 174,095 1 174,095
    3 1 40 44 323,090 2 469,397 1 0 0 1 0 0 170,000
    6 3 48 57 208,120 3 560,352 1 0 12 13 169,686 1 169,686
    2 1 0 3 93,500 1 239,807 0 0 0 0 0 0 0
    • 1 PTD Hulu Sabak Bernam Sungai Air Tawar
    • 2 PTD Hulu Sabak Bernam Sabak Bernam
    • 3 PTD Hulu Sabak Bernam Sungai Panjang
    • 4 PTD Hulu Sabak Bernam Sekinchan
    • 5 PTD Hulu Selangor Hulu Bernam
    • 6 PTD Hulu Selangor Kuala Kubu Bharu
    • 7 PTD Hulu Selangor Batang Kali
    • 8 PTD Kuala Selangor Sungai Burong
    • 9 PTD Kuala Selangor Permatang
    • PTD Kuala Selangor Permatang & Sungai Burong
    • 10 PTD Kuala Selangor Bukit Malawati
    • 11 PTD Kuala Selangor Ijok
    • 12 PTD Kuala Selangor Jeram
    • PTD Kuala Selangor Jeram & Ijok
    • 13 PTD Gombak Kuang
    • 14 PTD Gombak Rawang
    • 15 PTD Gombak Taman Templer
    • 16 PTD Gombak Batu Caves
    • 17 PTD Gombak Gombak Setia
    • 18 PTD Gombak Hulu Kelang
    • 19 PTD Gombak Bukit Antarabangsa
    • 20 PTD Hulu Langat Lembah Jaya
    • PTD Gombak Lembah Jaya & Bukit Antarabangsa
    • 21 PTD Gombak Cempaka
    • 22 PTD Gombak Teratai
    • 23 PTD Hulu Langat Dusun Tua
    • 24 PTD Hulu Langat Semenyih
    • 25 PTD Hulu Langat Kajang
    • 26 PTD Hulu Langat Bangi
    • 27 PTD Hulu Langat Balakong
    • 28 PTD Petaling Sri Kembangan
    • 29 PTD Petaling Sri Serdang
    • 30 PTD Petaling Kinrara
    • 31 PTD Petaling Subang Jaya
    • 32 PTD Petaling Sri Setia
    • 33 PTD Petaling Taman Medan
    • 34 PTD Petaling Bukit Gasing
    • 35 PTD Petaling Kampung Tunku
    • 36 PTD Petaling Damansara Utama
    • 37 PTD Petaling Bukit Lanjan
    • 38 PTD Petaling Paya Jaras
    • 39 PTD Petaling Kota Damansara
    • 40 PTD Petaling Kota Anggerik
    • 41 PTD Petaling Batu Tiga
    • 42 PTD Petaling Meru
    • 43 PTD Klang Sementa
    • 44 PTD Klang Sungai Pinang
    • 45 PTD Klang Selat Klang
    • 46 PTD Klang Pelabuhan Klang
    • 47 PTD Klang Pandamaran
    • 48 PTD Klang Kota Alam Shah
    • 49 PTD Petaling Sri Andalas 53 50 PTD Petaling          Sri Muda
    • 51 PTD Kuala Langat Sijangkang
    • 52 PTD Kuala Langat Telok Datok
    • 53 PTD Kuala Langat Morib
    • 54 PTD Kuala Langat Tanjung Sepat
    • 55 PTD Sepang Dengkil
    • 56 PTD Sepang Sungai Pelek
    • To Be Identified To Be Identified
    278 110 805 1,193 23,189,731 172 37,668,182 34 9 198 241 3,725,748 22 5,765,748
  3. Berapa banyak peruntukkan yang telah digunakan sehingga Jun 2012?

    Peruntukan Diluluskan Baki
    1 INFRASTRUKTUR 50,000,000 37,668,182 12,331,818
    2 PEMBINAAN INFRASTRUKTUR SUKAN 30,000,000 5,765,748 24,234,252
    3 PEMERKASAAN WANITA 30,000,000 1,878,830 28,121,170
    4 PENGUKUHAN BUDAYA 3,000,000 1,245,595 1,754,405
    5 PEMELIHARAAN & PEMULIHAN ALAM SEKITAR 5,000,000 250,600 4,749,400
    6 PENINGKATAN KUALITI HIDUP RAKYAT 5,000,000 45,000 4,955,000
    7 JANGKAAN KEHIDUPAN BANDAR 10,000,000 26,450 9,973,550
    8 PENGENALAN GAJI MINIMA 10,000,000 65,000 9,935,000
    9 PENGUKUHAN DEMOKRASI 5,000,000 477,000 4,523,000
    10 SOKONGAN PENDIDIKAN 30,000,000 1,016,600 28,983,400
    11 PENINGKATAN KEMAHIRAN PENJAWAT AWAM 5,000,000 5,000,000
    12 PENERANGAN MAKLUMAT NEGERI 10,000,000 770,000 9,230,000
    13 KEUSAHAWANAN MUDA 30,000,000 30,000,000
    14 PENGGERAK PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 22,000,000 22,000,000
    15 DARI KEBAJIKAN KEPADA BEKERJA 20,000,000 10,000 19,990,000
    16 PEMBASMIAN RASUAH & PENYELEWENGAN 15,000,000 15,000,000
    17 DARI PEJABAT KE RAKYAT 20,000,000 3,000,000 17,000,000

    JUMLAH KESELURUHAN                           300,000,000      52,219,006     247,780,994

     

Lampiran

Tiada Lampiran.