Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2012

19 November hingga 23 November 2012 dan 26 November hingga 30 November 2012

28) MANIFESTO KEDIAMAN SENDIRI

Tahun: 2012

Sesi: 3

Isu: Perumahan

Adun: Y.B. Datuk Haji Johan Bin Abdul Aziz

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Berapakah bilangan rakyat Selangor yang telah dibantu untuk memiliki rumah sendiri dari 2008 hingga 2012?

    Untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan Sistem Pendaftaran Permohonan Rumah di LPHS, dari tahun 2008 hingga 2012, seramai 5,450 orang telah ditawarkan rumah kos rendah dan 1,546 orang telah ditawarkan untuk membeli rumah mampu milik. Pecahan pemohon mengikut kawasan dan jenis rumah adalah seperti berikut:

            Jumlah Pemohon   Jumlah Pemohon  
      Bil.   Daerah
      Rumah Kos Rendah Rumah Mampu Milik  
         
      1. Gombak 363 1422  
      2. Hulu Langat 950 124  
      3. Hulu Selangor 1  
      4. Klang 987  
      5. Kuala Langat 54  
      6. Kuala Selangor 395  
      7. Petaling 2,462  
    8. Sabak Bernam 178
    9. Sepang 60
      Jumlah 5,450 1,546
  2. Apakah skim-skim yang telah diwujudkan untuk membantu mereka?

    Untuk makluman Yang Berhormat, tiada skim khusus yang telah diwujudkan oleh Kerajaan Negeri. Buat masa ini semua pembelian rumah kos rendah adalah melalui pemaju swasta di mana dikawal melalui Sistem Pendaftaran Permohonan Rumah (SPPR) di LPHS. Hanya pemohon yang layak sahaja dibenarkan memiliki rumah kos rendah.

  3. Berapakah jumlah unit rumah atau pangsapuri serta harganya yang telah dibina kerajaan negeri serta anak syarikatnya untuk rakyat memerlukan?

    Jawapan seperti di lampiran 1.

    LAMPIRAN 1

    RINGKASAN KELUASAN PROJEK-PROJEK PERUMAHAN USAHASAMA PNSB – SWASTA

    BIL. DAERAH SIAP SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
        (EKAR) (EKAR) (EKAR) (EKAR)
    1 GOMBAK 0 392.9515 232.91 625.8615
    2 HULU LANGAT 4.444 130.797 2.1 137.341
    3 KLANG 3.1 79.83 120.55 203.48
    4 KUALA LANGAT 0 7683.738 1160 8843.738
    5 PETALING 10.49 335.44 221.475 567.405
    6 SEPANG 17.76 3878 679.1 4574.86
    7 HULU SELANGOR 0 0 100 100
    8 KUALA SELANGOR 0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM 0 0 19.9 19.9
    JUMLAH 35.794 12500 .7565 2536.035 15072.5855

    RINGKASAN JUMLAH PROJEK-PROJEK USAHASAMA PNSB – SWASTA

    BIL. DAERAH SIAP   SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 GOMBAK   0 6 2 8
    2 HULU LANGAT   1 4 1 6
    3 KLANG   1 1 1 3
    4 KUALA LANGAT   0 9 3 12
    5 PETALING   1 4 3 8
    6 SEPANG   1 3 4 8
    7 HULU SELANGOR   0 0 1 1
    8 KUALA SELANGOR   0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM   0 0 1 1
    JUMLAH   4 27 16 47

    RINGKASAN JUMLAH UNIT -UNIT RUMAH, KEDAI DAN KILANG PROJEK-PROJEK USAHASAMA PNSB – SWASTA

    BIL. DAERAH SIAP SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 GOMBAK 1028 1800 4733 7561
    2 HULU LANGAT 1490 1143 1338 3971
    3 KLANG 648 656 755 2059
    4 KUALA LANGAT 3628 978 16099 20705
    5 PETALING 1064 1684 1690 4438
    6 SEPANG 605 493 1670 2768
    7 HULU SELANGOR 0 0 0 0
    8 KUALA SELANGOR 0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM 0 0 176 176
    JUMLAH 8463 6754 26461 41678

    RINGKASAN PEMBINAAN UNIT-UNIT RUMAH PROJEK PERUMAHAN PROJEK USAHASAMA PNSB – SWASTA

    JENIS RUMAH : KOS SEDERHANA RENDAH

    BIL. DAERAH SIAP   SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 GOMBAK   334 0 389 723
    2 HULU LANGAT   239 16 0 255
    3 KLANG   0 0 0 0
    4 KUALA LANGAT   0 0 1578 1578
    5 PETALING   0 0 0 0
    6 SEPANG   0 0 359 359
    7 HULU SELANGOR   0 0 0 0
    8 KUALA SELANGOR   0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM   0 0 0 0
    JUMLAH   573 16 2326 2915

    RINGKASAN PEMBINAAN UNIT-UNIT RUMAH PROJEK PERUMAHAN PROJEK USAHASAMA PNSB – SWASTA

    JENIS RUMAH : KOS RENDAH

    BIL. DAERAH SIAP SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 GOMBAK 694 0 779 1473
    2 HULU LANGAT 328 0 708 1036
    3 KLANG 132 132 170 434
    4 KUALA LANGAT 1440 0 1730 3170
    5 PETALING 0 0 550 550
    6 SEPANG 0 0 562 562
    7 HULU SELANGOR 0 0 0 0
    8 KUALA SELANGOR 0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM 0 0 0 0
    JUMLAH 2594 132 4499 7225

     

    JENIS RUMAH : KOS SEDERHANA

    BIL. DAERAH SIAP SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 GOMBAK 0 525 1965 2490
    2 HULU LANGAT 1050 1023 362 2435
    3 KLANG 504 524 554 1582
    4 KUALA LANGAT 2188 900 6793 9881
    5 PETALING 1050 623 71 1744
    6 SEPANG 493 493 134 1120
    7 HULU SELANGOR 0 0 0 0
    8 KUALA SELANGOR 0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM 0 0 104 0
    JUMLAH 5285 4088 9983 19356

    JENIS RUMAH : KEDAI

    BIL. DAERAH SIAP   SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 GOMBAK   0 31 44 75
    2 HULU LANGAT   0 44 15 59
    3 KLANG   0 0 31 31
    4 KUALA LANGAT   0 78 354 432
    5 PETALING   14 15 38 67
    6 SEPANG   112 0 124 236
    7 HULU SELANGOR   0 0 0 0
    8 KUALA SELANGOR   0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM   0 0 55 55
    JUMLAH   126 168 661 955

    JENIS RUMAH : KILANG

    BIL. DAERAH SIAP   SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 GOMBAK   0 0 0 0
    2 HULU LANGAT   0 0 0 0
    3 KLANG   0 0 0 0
    4 KUALA LANGAT   0 0 0 0
    5 PETALING   0 23 0 23
    6 SEPANG   0 0 1 1
    7 HULU SELANGOR   0 0 0 0
    8 KUALA SELANGOR   0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM   0 0 0 0
    JUMLAH   0 23 1 24
    BIL DAERAH SIAP SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 Gombak                    1,360 272 92 1,724
    2 Hulu Selangor 78 78
    3 Sabak Bernam
    4 Kuala Selangor
    5 Sepang                       276                       286 545 1,107
    6 Kuala Langat
    7 Klang                       194 360 554
    8 Petaling 450 450
    9 Hulu Langat                       275 1,263 1,538
      JUMLAH                   2,105                      558               2,788 5,451

    JENIS RUMAH : KOS TINGGI

    BIL. DAERAH SIAP   SEDANG BINA BELUM BINA JUMLAH
    1 GOMBAK   0 1198 1556 2754
    2 HULU LANGAT   63 60 63 186
    3 KLANG   12 0 0 12
    4 KUALA LANGAT   0 0 5644 5644
    5 PETALING   0 1023 1031 2054
    6 SEPANG   0 0 490 490
    7 HULU SELANGOR   0 0 0 0
    8 KUALA SELANGOR   0 0 0 0
    9 SABAK BERNAM   0 0 17 17
    JUMLAH   75 2281 8801 11157

    RINGKASAN PEMBINAAN UNIT-UNIT RUMAH

    PROJEK-PROJEK PERUMAHAN USAHASAMA PSKS – SWASTA.

    JENIS RUMAH : KOS SEDERHANA

     

Lampiran

Tiada Lampiran.