Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

19 November - 22 November 2013 dan 25 November - 29 November 2013

238) PERMODALAN NEGERI SELANGOR BERHAD (PNSB)

Tahun: 2013

Sesi: 3

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Ng Suee Lim

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila nyatakan kedudukan kewangan terkini syarikat PNSB?

    Syarikat PNSB telah mencatatkan perolehan berjumlah RM88,508,000 dan lain- lain pendapatan berjumlah RM15,544,000 sehingga 31 Oktober 2013. Manakala sejumlah RM40,161,000 perbelanjaan telah dicatatkan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2013. Kumpulan PNSB telah mencatatkan keuntungan sebelum cukai berjumlah RM63,891,000 bagi tempoh 1 Januari 2013 hingga 31 Oktober 2013. Manakala keuntungan selepas peruntukan cukai berjumlah RM49,279,000.

  2. Sila kemukakan butiran secara terperinci mengenai keuntungan dan kerugian semua projek pembangunan hartanah yang diceburi oleh PNSB?

    1. Projek pembangunan yang dibangunkan sendiri oleh PNSB adalah seperti berikut:-

     

     

    PROJEK

    NILAI JUALAN (RM) NILAI KOS (RM) KEUNTUNGAN

    / KERUGIAN (RM)

    BANDAR BARU SALAK TINGGI  

    3,287,200.00

     

    19,143,121.17

     

    14,144,078.83

    TAMAN KANDIS PERMAI  

    9,113,526.09

     

    6,848,290.00

     

    2,265,236.09

    TAMAN WIRA PERMAI  

    6,379,200.00

     

    6,426,000.00

     

    (46,800.00)

     

    JUMLAH

     

    48,779,926.09

     

    32,417,411.17

     

    16,362,514.92

  3. Sila senaraikan butiran terkini mengenai nama semua ahli lembaga pengarah PNSB ,elaun mesyuarat dan elaun bulanan serta bonus tahunan yang diterima sejak 5 tahun yang lalu?

    1. Jawapan seperti di Lampiran 1.

     

     

    FI PENGARAH

    BIL NAMA 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH
    1 Tan Sri Dato’ Abdul Khalid B Ibrahim 95,000.00 115,000.00 60,000.00 80,000.00 80,000.00 430,000.00
    2 Dato’ Seri Dr. Mohamad Khir B Toyo 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
    3 Dato’ Noordin B Sulaiman 40,000.00 40,000.00 40,000.00 60,000.00 60,000.00 240,000.00
    4 Dato’ Mohd Arif B Ab Rahman 40,000.00 40,000.00 40,000.00 60,000.00 50,000.00 230,000.00
    5 Dato’ Lee Hwa Beng 9,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 9,999.99
    6 Dato’ Hj Abdul Shukur B Siraj 9,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 9,999.99
    7 Dato’ Hj Radin Mokhtar B Hj Md Yusof 9,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 9,999.99
    8 Datin Paduka Norhayati Bt Onn 9,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 9,999.99
    9 Dato’ Hj Mohd Masloro B Abdullah 9,999.99 0.00 0.00 0.00 0.00 9,999.99
    10 Y.Bhg Dato’ Hj Ahmad B Omar 0.00 3,333.33 40,000.00 60,000.00 60,000.00 163,333.33
    11 Datin Hjh Khairiyah Bt Abu Hassan 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
    12 YB Azan B Ismail 0.00 0.00 21,589.04 60,000.00 60,000.00 141,589.04
    13 Y.Bhg Dato’ Rahmat B Jamari 0.00 0.00 21,589.04 60,000.00 60,000.00 141,589.04
    14 Tuan Hj Mohd Yusof B Hussin 0.00 0.00 21,589.04 60,000.00 60,000.00 141,589.04
      TOTAL 279,999.95 198,333.33 244,767.12 440,000.00 430,000.00 1,593,100.40

     

     

    ELAUN MESYUARAT AHLI LEMBAGA PENGARAH

    BIL NAMA 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH
    1 Tan Sri Dato’ Abdul Khalid B Ibrahim 10,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 125,000.00
    2 Dato’ Seri Dr. Mohamad Khir B Toyo 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
    3 Dato’ Noordin B Sulaiman 6,000.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 50,000.00
    4 Dato’ Mohd Arif B Ab Rahman 4,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 38,000.00
    5 Dato’ Lee Hwa Beng 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
    6 Dato’ Hj Abdul Shukur B Siraj 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
    7 Dato’ Hj Radin Mokhtar B Hj Md Yusof 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
    8 Datin Paduka Norhayati Bt Onn 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
    9 Dato’ Hj Mohd Masloro B Abdullah 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
    10 Y.Bhg Dato’ Hj Ahmad B Omar 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00
    11 Datin Hjh Khairiyah Bt Abu Hassan 6,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

     

    12 YB Azan B Ismail 0.00 0.00 8,000.00 10,000.00 10,000.00 28,000.00
    13 Y.Bhg Dato’ Rahmat B Jamari 0.00 0.00 8,000.00 12,000.00 12,000.00 32,000.00
    14 Tuan Hj Mohd Yusof B Hussin 0.00 0.00 4,000.00 10,000.00 10,000.00 24,000.00
      TOTAL 41,000.00 47,000.00 82,000.00 94,000.00 94,000.00 358,000.00

     

     

    ELAUN PENGERUSI

    BIL NAMA 2008 2009 2010 2011 2012 JUMLAH
    1 Tan Sri Dato’ Abdul Khalid B Ibrahim 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00
    2 Dato’ Noordin B Sulaiman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    3 Dato’ Mohd Arif B Ab Rahman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    4 Y.Bhg Dato’ Hj Ahmad B Omar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    5 YB Azan B Ismail 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    6 Y.Bhg Dato’ Rahmat B Jamari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    7 Tuan Hj Mohd Yusof B Hussin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      TOTAL 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 180,000.00

Lampiran

Tiada Lampiran.