Mesyuarat Ketiga Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Tahun 2013

19 November - 22 November 2013 dan 25 November - 29 November 2013

111) PENERIMA DAN PERBELANJAAN PERUNTUKAN MARRIS

Tahun: 2013

Sesi: 3

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Dr. Haji Yaakob Bin Sapari

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Berapakah peruntukan MARRIS yang telah diterima oleh Kerajaan Negeri Selangor dari Kerajaan Persekutuan tiap-tiap tahun dari tahun 2008 hingga 2012?

    Peruntukan Penyenggaraan Jalan Negeri yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan mengikut tahun dari tahun 2008 hingga 2012 adalah seperti berikut:-

     

     

    TAHUN

    JUMLAH TERIMAAN MARRIS (RM)
    2008 300,966,292.00
    2009 315,627,131.00
    2010 351,659,938.00
    2011 368,356,025.00
    2012 416,971,395.00
     

    JUMLAH

     

    1,753,580,781.00

     

  2. Berapa banyak dari peruntukan tersebut telah dibelanjakan mengikut tahun dari tahun 2008 hingga 2012?

    Perbelanjaan yang telah dibelanjakan sejak tahun 2008 hingga 2012 adalah berjumlah RM1,348,600,925.47 seperti perincian berikut:-

     

    Tahun Perbelanjaan (RM)
    2008 379,606,203.32
    2009 328,751,219.30
    2010 243,610,288.00
    2011 218,512,005.70
    2012 178,121,209.15
    Jumlah 1,348,600,925.47

     

  3. Berapakah peruntukan MARRIS yang patut dibayar kepada PBT mengikut PBT Negeri Selangor ? dan berapakah bayaran yang telah dibayar kepada PBT, mengikut PBT Negeri Selangor dari tahun 2008 hingga 2012

    Berikut merupakan peruntukan MARRIS yang dibayar kepada PBT Negeri Selangor dari tahun 2008 hingga 2012 :-

     

     

    PBT

     

    2008 (RM)

     

    2009 (RM)

     

    2010 (RM)

     

    2011 (RM)

     

    2012 (RM)

    MBSA 22,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 4,277,030.00 9,200,000.00
    MBPJ 10,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 6,567,748.85 14,000,000.00
    MPSJ 9,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 4,990,900.00 10,750,000.00
    MPAJ 12,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 5,837,625.50 12,000,000.00
    MPKj 10,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 5,809,708.00 12,000,000.00
    MPS 22,000,000.00 7,000,000.00 6,750,000.00 6,443,452.72 13,800,000.00
    MPK 14,000,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 9,307,662.00 18,250,000.00
    MPSp 7,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 3,066,177.95 6,200,000.00
    MDKS 7,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 5,919,995.00 12,000,000.00
    MDKL 6,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,179,841.70 9,800,000.00
    MDHS 7,000,000.00 5,000,000.00 7,000,000.00 3,911,680.00 8,000,000.00

     

     

    PBT

     

    2008 (RM)

     

    2009 (RM)

     

    2010 (RM)

     

    2011 (RM)

     

    2012 (RM)

    MDSB 4,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 4,955,383.60 10,000,000.00
    JUMLAH 130,000,000.00 76,000,000.00 61,923,960.00 66,267,205.32 136,000,000.00

     

    Berikut merupakan peruntukan MARRIS yang telah dibayar kepada PBT Negeri Selangor dari tahun 2008 hingga 2012 :-

     

     

    PBT

     

    2008 (RM)

     

    2009 (RM)

     

    2010 (RM)

     

    2011 (RM)

     

    2012 (RM)

    MBSA 22,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 4,277,030.00 8,506,413.55
    MBPJ 10,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 6,567,748.85 10,592,737.99
    MPSJ 9,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 4,990,900.00 9,460,233.69
    MPAJ 12,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 5,837,625.50 11,830,638.70
    MPKj 10,000,000.00 7,000,000.00 5,500,000.00 5,809,708.00 10,738,592.00
    MPS 22,000,000.00 7,000,000.00 6,750,000.00 6,443,452.72 13,045,287.49
    MPK 14,000,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 9,307,662.00 15,054,881.40
    MPSp 7,000,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 3,066,177.95 4,926,746.62
    MDKS 7,000,000.00 5,000,000.00 4,500,000.00 5,160,291.00 11,183,260.30
    MDKL 6,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,352,847.40 8,933,843.56
    MDHS 7,000,000.00 5,000,000.00 7,000,000.00 1,892,701.00 5,927,171.00
    MDSB 4,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 4,955,383.60 9,079,759.82
    JUMLAH 130,000,000.00 76,000,000.00 61,923,960.00 62,661,528.02 119,279,566.12

     

Lampiran

Tiada Lampiran.