Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

214) LESEN HIBURAN DAN LESEN TEMPAT HIBURAN

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Tuan Jakiran Bin Jacomah

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan bilangan lesen hiburan dan lesen tempat hiburan yang telah diluluskan di Selangor mengikut PBT dari 2008 hingga 2013?

    Berikut adalah bilangan lesen hiburan dan lesen tempat hiburan yang telah diluluskan di Selangor mengikut PBT bermula tahun 2008 hingga 2013 :

     

    PBT

    BILANGAN LESEN TEMPAT HIBURAN
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    MBSA 2 3 6 9 5 12
    MBPJ 386 495 546 720 758 544
    MPK 74 79 94 117 124 133
    MPAJ 63 95 91 90 97 81
    MPSJ 120 133 154 153 165 164
    MPS  

    45

     

    44

     

    49

     

    58

     

    63

     

    70

    MPKj 41 40 36 37 37 43
    MPSp 4 1 1 1
    MDKL 11 13 16 18 21 23
    MDHS 2 3 4 8 8 5
    MDKS 3 7 4
    MDSB 15 16 16 20 23 25
    JUMLAH 763 922 1,016 1,237 1,305 1,101
  2. Nyatakan hasil kutipan lesen hiburan dan lesen tempat hiburan bermula 2008 hingga 2013 mengikut PBT?

    Berikut adalah hasil kutipan lesen hiburan dan lesen tempat hiburan bermula 2008 hingga 2013 mengikut PBT :

    PBT BILANGAN HASIL KUTIPAN LESEN HIBURAN DAN TEMPAT HIBURAN (RM)
    2008 2009 2010 2011 2012 2013
    MBSA 98,305.00 77,259.00 133,108.00 148,358.00 292,734.00 312,320.00
    MBPJ 595,220.00 723,440.00 664,532.00 1,060,667.00 1,118,410.00 930,457.00
    MPK 357,109.00 381,238.00 381,368.00 386,558.00 536,328.00 541,166.00
    MPAJ 135,530.00 481,157.00 336,336.00 473,642.00 342,842.00 441,729.00
     

    MPSJ

    558,970.00 617,794.00 945,084.00 1,016,306.00 962,410.00 962,106.00
     

    MPS

     

    216,166.00

     

    258,134.00

     

    265,730.00

     

    412,576.00

     

    298,594.00

     

    546,328.00

    MPKj 266,083.60 179,100.00 238,026.68 143,660.00 203,400.00 186,840.00
    MPSp 15,480.00 2,900.00 8,700.00 2,900.00
    MDKL 83,003.00 43,741.00 54,330.00 125,335.00 145,185.00 145,830.00
    MDHS 31,095.00 29,395.00 26,620.00 29,600.00 33,850.00 22,520.00
    MDKS 1,840.00 31,740.00 10,960.00
    MDSB 45,600.00 48,400.00 48,400.00 54,180.00 62,440.00 67,900.00
    JUMLAH 2,402,561.60 2,842,558.00 3,104,074.68 3,882,622.00 4,007,153.00 4,160,096.00

     

Lampiran

Tiada Lampiran.