Mesyuarat Pertama Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

7 April - 11 April 2014 dan 14 April - 18 April 2014

18) BUTIRAN MAKLUMAT IBU TUNGGAL DI NEGERI SELANGOR

Tahun: 2014

Sesi: 1

Isu: Wanita & Keluarga

Adun: Y.B. Puan Yeo Bee Yin

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Sila bekalkan butiran jumlah ibu tunggal di Selangor mengikut daerah, bangsa, umur, bilangan anak, sebab (penceraian/kematian suami) dan lain-lain.

    Jumlah Ibu Tunggal di Selangor yang berdaftar dengan sistem e-Bu sehingga 28 Mac 2014 adalah seramai 15,614 orang. Berikut adalah

     

    DUN

    Pendaftaran  

    Jumlah

    Melayu Cina India Lain-lain
    BALAKONG 140 51 77 8 276
    BANGI 195 35 9 13 252
    BATANG KALI 440 71 27 30 568
    BATU CAVES 463 178 27 39 707
    BATU TIGA 329 124 10 15 478
    BUKIT ANTARABANGSA 145 15 4 9 173
    BUKIT GASING 16 4 4 2 26
    BUKIT LANJAN 57 9 18 5 89
    BUKIT MELAWATI 107 139 12 8 266
    CHEMPAKA 106 4 5 16 131
    DAMANSARA UTAMA 67 11 15 2 95
    DENGKIL 229 6 2 33 270
    DUSUN TUA 256 7 6 20 289
    GOMBAK SETIA 169 9 2 33 213
    HULU BERNAM 153 32 24 7 216
    HULU KELANG 186 4 1 7 198
    IJOK 206 136 24 8 374
    JERAM 267 11 1 17 296
    KAJANG 333 93 32 21 479
    KAMPUNG TUNKU 16 30 126 4 176
    KINRARA 96 26 7 3 132

     

     

    DUN

    Pendaftaran  

    Jumlah

    Melayu Cina India Lain-lain
    KOTA ALAM SHAH 87 104 57 15 263
    KOTA ANGGERIK 210 25 4 6 245
    KOTA DAMANSARA 161 21 5 13 200
    KUALA KUBU BAHARU 191 56 73 15 335
    KUANG 118 41 17 26 202
    LEMBAH JAYA 357 52 35 25 469
    MERU 331 49 13 30 423
    MORIB 295 56 6 23 380
    PANDAMARAN 104 112 112 12 340
    PAYA JARAS 166 14 17 24 221
    PELABUHAN KLANG 285 129 90 35 539
    PERMATANG 240 98 36 5 379
    RAWANG 139 77 95 34 345
    SABAK 177 2 2 43 224
    SEKINCHAN 21 0 9 16 46
    SELAT KLANG 473 65 30 10 578
    SEMENTA 264 88 20 20 392
    SEMENYIH 137 34 20 21 212
    SERI ANDALAS 192 333 29 20 574
    SERI KEMBANGAN 49 4 4 4 61
    SERI SERDANG 318 30 5 14 367
    SERI SETIA 120 28 8 5 161
    SIJANGKANG 258 42 1 10 311
    SRI MUDA 116 19 7 9 151
    SUBANG JAYA 50 14 18 5 87
    SUNGAI AIR TAWAR 84 0 0 11 95
    SUNGAI BURONG 349 15 15 6 385
    SUNGAI PANJANG 238 1 4 68 311
    SUNGAI PELEK 118 78 30 14 240
    SUNGAI PINANG 48 19 45 9 121
    TAMAN MEDAN 328 111 7 6 452
    TAMAN TEMPLER 217 57 21 26 321
    TANJUNG SEPAT 120 12 42 34 208
    TELUK DATUK 57 68 66 9 200
    TERATAI 52 5 9 6 72
    Jumlah 10,446 2,854 1,385 929 15,614

     

Lampiran

Tiada Lampiran.