Mesyuarat Kedua Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2016

01 Ogos 2016 - 02 Ogos 2016

261) BANTUAN PERSEKOLAHAN

Tahun: 2016

Sesi: 2

Isu: Pendidikan

Adun: Y.B. Tuan Ng Tien Chee

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Senaraikan jumlah peruntukan yang telah diberikan kepada semua SAR, SJKC dan SJKT sejak 2009 mengikut DUN masing-masing

    Untuk makluman YB Balakong, senarai setiap jumlah peruntukan untuk setiap DUN bagi Sekolah Agama Rakyat (SAR), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) adalah terlalu banyak untuk saya bacakan di sini seperti di Lampiran A.

    Walau bagaimanapun, secara keseluruhan jumlah peruntukan yang telah diberikan kepada SAR, SJKC dan SJKT di 56 DUN daripada tahun 2009 sehingga 2015 adalah sebanyak RM100,955,661.80 juta. Bagi tahun 2016 sehingga 30 Jun pula, pecahan peruntukan yang diterima bagi tiga kategori sekolah tersebut adalah seperti berikut:

    Bil Tahun SAR (RM) SJKC (RM) SJKT (RM) Jumlah
    8. 2016

    (Jun)

    4,000,000.00 2,560,000.00 3,585,000.00 10,325,000.00
  2. Jelaskan mekanisme pembahagian peruntukan tersebut.

    Mekanisme pembahagian peruntukan Program Bantuan Sekolah akan melalui empat peringkat seperti berikut:

     

    • Peringkat pertama, permohonan oleh pihak sekolah kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor (SUK) dengan menyertakan butiran permohonan dan dokumen yang lengkap serta telah disokong oleh Pejabat Dun masing- masing.
    • Peringkat kedua, semua permohonan akan dibentangkan di dalam mesyuarat penilaian bantuan sekolah yang dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pendidikan dan dihadiri oleh Ahli Dewan Negeri atau Pegawai Penyelaras Pusat Khidmat Masyarakat bagi setiap kawasan Dewan Negeri. Mesyuarat ini dilaksanakan untuk mendapatkan input terperinci berkenaan permohonan yang di buat oleh sekolah-sekolah di kawasan masing-masing;

     

    • Peringkat ketiga, proses penilaian dan pertimbangan kelulusan agihan bantuan sekolah akan dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pendidikan bersama pegawai-pegawai lain dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

     

    • rekod penerimaan bantuan pada tahun-tahun sebelumnya;
    • jumlah pelajar dan guru;
    • keadaan kewangan sekolah; dan keadaan infrastruktur sekolah
    • Peringkat akhir adalah agihan bantuan di dalam bentuk cek melalui majlis agihan atau pejabat Ahli Dewan Negeri dan Pusat Khidmat

    LAMPIRAN A

    PERUNTUKAN BANTUAN PENDIDIKAN SJKC 2009-2016
    BIL DUN JUMLAH (RM)
    1 N01 Sg. Air Tawar 405,000.00
    2 N02 Sabak 300000.00
    3 N03 Sungai Panjang 170000.00
    4 N04 Sekinchan 485000.00
    5 N05 Hulu Bernam 120000.00
    6 N06 Kuala Kubu Bharu 605000.00
    7 N07 Batang Kali 340000.00
    8 N08 Sg. Burong 304000.00
    9 N09 Permatang 190000.00
    10 N10 Bukit Melawati 225000.00
    11 N11 Ijok 160000.00
    12 N12 Jeram 375000.00
    13 N13 Kuang 31000.00
    14 N14 Rawang 150,000.00
    15 N15 Taman Templer 210000.00
    16 N16 Batu Caves 170000.00
    17 N17 Gombak Setia
    18 N18 Hulu Kelang
    19 N19 Bukit Antarabangsa 80000.00
    20 N20 Lembah Jaya 20000.00
    21 N21 Cempaka 50000.00
    22 N22 Teratai  
    23 N23 Dusun Tua 300000.00
    24 N24 Semenyih 370000.00
    25 N25 Kajang 240000.00
    26 N26 Bangi 290000.00
    27 N27 Balakong 310000.00
    28 N28 Seri Kembangan 60000.00
    29 N29 Seri Serdang 680000.00
    30 N30 Kinrara 70000.00
    31 N31 Subang Jaya 197500.00
    32 N32 Seri Setia
    33 N33 Taman Medan 490000.00
    34 N34 Bukit Gasing
    35 N35 Kampung Tunku 60000.00
    36 N36 Damansara Utama 371000.00
    37 N37 Bukit Lanjan 665700.00
    38 N38 Paya Jaras 10000.00
    39 N39 Kota Damansara 240000.00
    40 N40 Kota Anggerik 20000.00
    41 N41 Batu Tiga 160000.00
    42 N42 Meru 750000.00
    43 N43 Sementa 240000.00
    44 N44 Sg. Pinang
    45 N45 Selat Klang 845000.00
    46 N46 Pelabuhan klang 370000.00
    47 N47 Pandamaran 625000.00
    48 N48 Kota Alam Shah 120000.00
    49 N49 Seri Andalas 490000.00
    50 N50 Sri Muda 566000.00
    51 N51 Sijangkang 185000.00
    52 N52 Teluk Datuk 420000.00
    53 N53 Morib 280000.00
    54 N54 Tg. Sepat 95000.00
    55 N55 Dengkil 465000.00
    56 N56 Sungai Pelek 550000.00

     

    PERUNTUKAN BANTUAN PENDIDIKAN SJKT 2009-2016
    BIL DUN JUMLAH (RM)
    1 N01 Sg. Air Tawar 30,000.00
    2 N02 Sabak 107500.00
    3 N03 Sungai Panjang
    4 N04 Sekinchan 91000000.00
    5 N05 Hulu Bernam 846380.00
    6 N06 Kuala Kubu Bharu 654980.00
    7 N07 Batang Kali 423928.00
    8 N08 Sg. Burong 180000.00
    9 N09 Permatang 1343360.00
    10 N10 Bukit Melawati 904580.00
    11 N11 Ijok 571650.00
    12 N12 Jeram 333390.00
    13 N13 Kuang 356714.00
    14 N14 Rawang 337,584.00
    15 N15 Taman Templer
    16 N16 Batu Caves 192.580.00
    17 N17 Gombak Setia
    18 N18 Hulu Kelang 117889.00
    19 N19 Bukit Antarabangsa 90.000.00
    20 N20 Lembah Jaya
    21 N21 Cempaka
    22 N22 Teratai
    23 N23 Dusun Tua
    24 N24 Semenyih 769423.00
    25 N25 Kajang 283000.00
    26 N26 Bangi 351250,00
    27 N27 Balakong
    28 N28 Seri Kembangan 15000.00
    29 N29 Seri Serdang 459800.00
    30 N30 Kinrara 314480.00
    31 N31 Subang Jaya 408254.00
    32 N32 Seri Setia 393364.00
    33 N33 Taman Medan 50000.00
    34 N34 Bukit Gasing 222440.00
    35 N35 Kampung Tunku
    36 N36 Damansara Utama
    37 N37 Bukit Lanjan 175000.00
    38 N38 Paya Jaras 105000.00
    39 N39 Kota Damansara 627050.00
    40 N40 Kota Anggerik 374480.00
    41 N41 Batu Tiga 265500,00
    42 N42 Meru 628700.00
    43 N43 Sementa 689634.00
    44 N44 Sg. Pinang 100000.00
    45 N45 Selat Klang 266623.00
    46 N46 Pelabuhan klang 505685.00
    47 N47 Pandamaran 233100.00
    48 N48 Kota Alam Shah
    49 N49 Seri Andalas 473894.00
    50 N50 Sri Muda 617200.00
    51 N51 Sijangkang 475753.00
    52 N52 Teluk Datuk 817350.00
    53 N53 Morib 542920.00
    54 N54 Tg. Sepat 421480.00
    55 N55 Dengkil 655426.00
    56 N56 Sungai Pelek 1087350.00

     

    BANTUAN PENDIDIKAN SAR 2009-2016
    BIL DUN JUMLAH (RM)
    1 N01 Sg. Air Tawar 352,000.00
    2 N02 Sabak 10,972,72.00
    3 N03 Sungai Panjang 228,000.00
    4 N04 Sekinchan
    5 N05 Hulu Bernam 16,200.00
    6 N06 Kuala Kubu Bharu 40,000.00
    7 N07 Batang Kali 54,530.00
    8 N08 Sg. Burong 1,945,000.00
    9 N09 Permatang 60,000.00
    10 N10 Bukit Melawati 148,000.00
    11 N11 Ijok 120,000.00
    12 N12 Jeram 593000.00
    13 N13 Kuang 203000.00
    14 N14 Rawang 15,000.00
    15 N15 Taman Templer 202,000.00
    16 N16 Batu Caves 593,000.00
    17 N17 Gombak Setia 108,800.00
    18 N18 Hulu Kelang 1,372,150.00
    19 N19 Bukit Antarabangsa 40,000.00
    20 N20 Lembah Jaya 608,000.00
    21 N21 Cempaka 195,000.00
    22 N22 Teratai 173,000.00
    23 N23 Dusun Tua 528,000.00
    24 N24 Semenyih 185,000.00
    25 N25 Kajang 639,000.00
    26 N26 Bangi 1,369,000.00
    27 N27 Balakong 460,000.00
    28 N28 Seri Kembangan 15,000.00
    29 N29 Seri Serdang 1,397,000.00
    30 N30 Kinrara 293,000.00
    31 N31 Subang Jaya 497,000.00
    32 N32 Seri Setia 293,000.00
    33 N33 Taman Medan 663,000.00
    34 N34 Bukit Gasing 10,000.00
    35 N35 Kampung Tunku 30,000.00
    36 N36 Damansara Utama 15,000.00
    37 N37 Bukit Lanjan 2,109,000.00
    38 N38 Paya Jaras 2,294,000.00
    39 N39 Kota Damansara 527,100.00
    40 N40 Kota Anggerik 133,100.00
    41 N41 Batu Tiga 255,000.00
    42 N42 Meru 1,265,000.00
    43 N43 Sementa 531,000.00
    44 N44 Sg. Pinang 254,000.00
    45 N45 Selat Klang 7,274,000.00
    46 N46 Pelabuhan klang 515,000.00
    47 N47 Pandamaran 1,050,00.00
    48 N48 Kota Alam Shah 85,000.00
    49 N49 Seri Andalas 130,000.00
    50 N50 Sri Muda 1,164,000.00
    51 N51 Sijangkang 1,305,000.00
    52 N52 Teluk Datuk 235,000.00
    53 N53 Morib 25,000.00
    54 N54 Tg. Sepat 4,550,000.00
    55 N55 Dengkil 421,200.00
    56 N56 Sungai Pelek 70,000.00

Lampiran

Tiada Lampiran.