Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017
24 Julai 2017 hingga 25 Julai 2017
197) SELANGOR KE DEPAN DALAM PENCIPTAAN PEKERJAAN BARU
Tahun: 2017
Sesi: 2
Isu: Pekerjaan
Adun: Y.B. Puan Haniza Binti Mohamed Talha
Kategori: Mulut
Sub Soalan
-
Selangor telah muncul teratas dalam penciptaan pekerjaan baru. Apakah sektor yang menyumbang kepada penciptaan pekerjaan baru tersebut?
Berdasarkan statistik pelaburan bagi tahun 2016, Selangor mencatatkan jumlah peluang pekerjaan yang tertinggi berbanding negeri-negeri lain. Antara sektor yang menyumbang kepada penciptaan pekerjaan baru tersebut seperti;-
- Industri Pembuatan Barangan Kelengkapan Pengangkutan.
- Industri Pembuatan Barangan Berasaskan Getah. iii. Industri Pembuatan Barangan Logam Dibentuk
- Industri Pembuatan Barangan Makanan
- Industri pembuatan Barangan Peralatan dan Mesin.
Projek Perkilangan Yang Diluluskan Di Negeri Selangor Mengikut Kategori Industri Bagi Tahun 2016
Industri Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan (RM) Pelaburan Asing (RM) Jumlah Modal Pelaburan(RM) Transport Equipment 30 5,471 1,402,756,435 1,440,796,108 2,843,552,543 Rubber Products 13 2,637 217,424,139 185,469,632 402,893,771 Fabricated Metal Products
30 1,577 333,960,077 303,810,796 637,770,873 Food Manufacturing 29 1,294 498,228,474 537,316,642 1,035,545,116 Machinery & Equipment
39 1,227 501,986,470 100,250,780 602,237,250 Plastic Products 17 999 163,691,405 181,096,582 344,787,987 Electronics & 18 919 146,361,869 41,798,734 188,160,603 Electrical Products Chemical & Chemical Products
18 594 543,809,137 89,356,210 633,165,347 Non-Metallic Mineral Products
9 385 147,347,528 131,348,866 278,696,394 Miscellaneous 4 284 89,082,715 6,277,050 95,359,765 Furniture & Fixtures 8 225 34,659,391 2,420,600 37,079,991 Basic Metal Products 8 214 183,470,582 95,287,352 278,757,934 Scientific & Measuring Equipment
6 182 65,724,671 15,800,000 81,524,671 Wood & Wood Products
6 143 51,793,475 14,700,000 66,493,475 Petroleum Products (Inc. Petrochemicals)
4 135 148,823,440 196,674,880 345,498,320 Leather & Leather Products
1 76 0 6,120,000 6,120,000 Paper, Printing & Publishing
2 65 0 3,123,335 3,123,335 Textiles & Textiles Product
0 Beverages & Tobacco 0 Jumlah 242 16,427 4,529,119,808 3,351,647,567 7,880,767,375 * Sumber : Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia