Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 25 Julai 2017

87) KES PAIP PECAH

Tahun: 2017

Sesi: 2

Isu: Infrastruktur & Kemudahan Awam

Adun: Y.B. Puan Lee Kee Hiong

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kes dan kos penyelenggaraan paip pecah mengikut wilayah sejak tahun 2016.

    Jumlah kes paip pecah sejak 2016 (5,782 + 2,716) adalah 8,498 seperti berikut.

    Bil. Wilayah Jan-Dis 2015 Jan-Dis 2016 Jan-Jun

    2017

    1 Gombak         552         754         423
    2 Hulu Langat         657         651         421
    3 Hulu Selangor         610         709         255
    4 Klang         309         540         372
    5 Kuala Langat         431         381         179
    6 Kuala Lumpur         884         853         335
    7 Kuala Selangor         301         292         124
    8 Petaling         949      1,105         413
    9 Sabak Bernam         106         182           61
    10 Sepang         302         315         133
    Jumlah Kes      5,101      5,782      2,716
    Purata         425         482         453
    Varian  –           57 –         29
    Peratusan 13% -6%

     

     

    Jumlah kos pembaikan paip pecah adalah RM 32 juta seperti berikut.

     

    Bil. Wilayah Jan-Dis 2016 Jan’17 – Mei’17
    1 Gombak       2,322,256           1,172,777
    2 Hulu Langat       2,601,432           1,264,771
    3 Hulu Selangor       1,438,000              667,235
    4 Klang       6,121,098           2,549,571
    5 Kuala Langat          964,624              293,226
    6 Kuala Lumpur       2,959,712           1,174,936
    7 Kuala Selangor          881,846              472,039
    8 Petaling       4,048,476           1,506,028
    9 Sabak Bernam          733,681              444,061
    10 Sepang          758,942              600,365
    Jumlah     22,830,066         10,145,010
  2. Adakah benar kes paip pecah meningkat selepas Air Selangor Sdn. Bhd. mengambil alih SYABAS?. Jika ya, nyatakan sebab-sebabnya.

    Secara purata kes paip pecah pada tahun 2016 mencatatkan peningkatan sebanyak 13% berbanding dengan tahun 2015. Pada tahun 2017, purata kes paip pecah mencatatkan penurunan 6% berbanding dengan tahun 2016.

     

Lampiran

Tiada Lampiran.