Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

3 November 2017, 06 November hingga 10 November 2017 dan 13 November hingga 16 November 2017

51) HASIL KUTIPAN DAN PERBELANJAAN PEJABAT TANAH DAN DAERAH (PTD)

Tahun: 2017

Sesi: 3

Isu: Kewangan & Ekonomi

Adun: Y.B. Tuan Ng Sze Han

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kutipan sebenar yang terkini berbanding dengan kutipan anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PTD.

    1. Berikut merupakan Jumlah Kutipan Hasil Sebenar sehingga 30 September 2017 berbanding dengan Kutipan Anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PTD :

     

    DAERAH ANGGARAN

    (RM)

    KUTIPAN SEBENAR

    (RM)

    PERATUS KUTIPAN

    (%)

    Petaling 487,560,500.00 476,374,159.70 97.71
    Gombak 183,412,600.00 275,638,890.43 150.28
    Klang 302,175,962.00 161,509,919.37 53.45
    Kuala Langat 31,061,400.00 91,522,284.40 294.65
    Hulu Langat 286,523,600.00 214,967,862.89 75.03
    Sepang 429,968,600.00 326,509,154.33 75.94
    Kuala Selangor 61,317,050.00 80,715,658.68 131.64
    Hulu Selangor 49,508,450.00 47,069,427.86 95.07
    Sabak Bernam 8,766,700.00 7,290,958.98 83.17
    JUMLAH 1,840,294,862.00 1,681,598,316.64 92.80

    (Sumber : Laporan M021, SPEKS (Penyata Analisis Prestasi Kutipan Hasil) sehingga 30 September 2017)

  2. Nyatakan jumlah perbelanjaan sebenar yang terkini berbanding dengan perbelanjaan anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PTD

    Berikut merupakan Jumlah Perbelanjaan Sebenar sehingga 30 September 2017 berbanding dengan Perbelanjaan Anggaran bagi tahun 2017 mengikut setiap PTD:

    DAERAH PERUNTUKAN (RM) PERBELANJAAN (RM) PERATUS PERBELANJAAN (%)
    Petaling      15,403,363.00        11,456,243.55 74.37
    Gombak      14,071,802.00        10,372,563.73 73.71
    Klang      14,641,178.00        9,959,304.33 68.02
    Kuala Langat      12,199,856.00          9,081,228.81 74.44
    Hulu Langat      14,000,178.00        10,439,987.02 74.57
    Sepang      11,624,205.00          8,002,440.53 68.84
    Kuala Selangor     12,613,396.00        9,705,800.73 76.95
    Hulu Selangor      12,910,840.00          8,717,751.21 67.52
    Sabak Bernam     13,325,247.00        9,164,847.29 68.78
    JUMLAH    120,790,065.00 86,900,167.20 71.94

    (Sumber : Laporan C2, SPEKS (Penyata Perbelanjaan Mengurus) sehingga 30 September 2017)

Lampiran

Tiada Lampiran.