Mesyuarat Ketiga Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

3 November 2017, 06 November hingga 10 November 2017 dan 13 November hingga 16 November 2017

291) STATUS TERKINI PEMBINAAN LADANG KHINZIR MODEN DI SELANGOR

Tahun: 2017

Sesi: 3

Isu: Kerajaan Tempatan

Adun: Y.B. Tuan Loh Chee Heng

Kategori: Mulut

Sub Soalan

  1. Apakah perkembangan terbaru pembinaan sebuah ladang khinzir moden (Modern Pig Farm) di Selangor?

    a) dan b)

    Bagi pelaksanaan penternakan khinzir secara moden atau Modern Pig Farming (MPF), Kerajaan Negeri tiada halangan dengan keputusan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia yang telah mengeluarkan satu dasar agar semua negeri melaksanakannya pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, bagi pembinaan sebuah ladang khinzir moden secara bersepadu di Ladang Tumbok, Daerah Kuala Langat, Kerajaan Negeri pada dasarnya bersetuju dengan konsep tersebut. Namun begitu, penilaian cadangan dari pihak yang berminat dari segi konsep pembinaan dan juga keupayaan kewangan masih lagi di peringkat penelitian oleh Kerajaan Negeri. Ini adalah kerana perkara utama yang amat dititikberatkan oleh Kerajaan Negeri adalah untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh manfaat atau situasi ‘menang-menang’ atas cadangan projek jika ianya dilaksanakan. Dari segi kos pelaksanaan pula, Kerajaan Negeri sama sekali tidak akan mengeluarkan sebarang peruntukan memandangkan ianya akan dilaksanakan secara Private Finance Initiative (PFI).

  2. Sila memberikan butir-butir pembinaan ladang tersebut merangkumi keluasan tapak, kos pembinaan, lokasi tempat dan cara operasi.

    Senarai nama penternak khinzir di Daerah Kuala Langat adalah seperti berikut:-

    BIL KOD  

    NAMA SYKT/PEMILIK

     

    NO K/P

     

    ALAMAT

    BIL SPP
    LADANG
    1 S 102 TAN CHIN LAI 690608-10-5363 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 820
    2 S 105 TIU YEE CHANG 800627-04-5495 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 4040

     

    BIL KOD  

    NAMA SYKT/PEMILIK

     

    NO K/P

     

    ALAMAT

    BIL SPP
    LADANG
    3 S 106 CHUA KEE KENG 731129-10-5153 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2780
    4 S 108 YAP HOCK CHUAN 630930-05-5507 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2680
    5 S 109 CHIA GUEK KIAW 790420-10-5626 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1520
    6 S 110 YAP HOCK CHUAN 630930-05-5507 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1450
    7 S 111 CHIA SWAI YONG 581205-10-6393 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2040
    8 S 112 LEH AH HOW 480927-10-5883 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 3330
    9 S 113 TIN FAH TONG 611022-05-5241 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 4530
    10 S 114 CHUA SEW HONG 610612-10-6323 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2380
    11 S 115 LEE HAI GUAN 541203-10-5075 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 4530
    12 S 116 LEY AH KWEE 571003-10-5799 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1800
    13 S 118 TONG MIN TECK 630701-10-8417 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2060
    14 S 119 TAN HIM PING 631002-05-5437 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1620
    15 S 120 CHIAH SONG KENG 621019-10-7452 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 3610
    16 S 122 LIM KAH SHEN 931201-10-5593 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1610
    17 S 123 NG SWEE KENG 711005-10-5794 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 800
    18 S 124 CHNG TEK HAI 571014-10-5655 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1180
    19 S 125 TAN YOU CHONG 441020-10-5357 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 660
    20 S 126 TAN SENG TECK 630322-10-7625 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1610
    21 S 127 WONG SONG SUN 720705-10-5167 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1560
    22 S 128 CHUA KEE CHEONG 670514-10-5663 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1180
    23 S 129 CHIA TEE NANG 440910-10-5207 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2000
    24 S 130 NAI CHER CHIEN 790627-10-5375 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1710
    25 S 131 LEY AH KWEE 571003-10-5799 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 600
    26 S 132 LEE LAY HENG 650114-10-6925 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1750
    27 S 133 LIM JU HUAT 631029-10-6337 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2360
    28  

    S 134

     

    YAP CHUN FATT

     

    630205-10-6471

    LOT 1871 LADANG TUMBUK 42800 TG

    SEPAT

     

    1290

    29 S 135 LIM BEE KEONG 501128-10-5457 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 920
    30 S 136 YAP CHUN FATT 630205-10-6471 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1710
    31 S 138 CHIA SIANG CHEH 630805-10-6707 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1610
    32 S 139 CHIA CHAI WEE 570613-10-6401 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1610
    33 S 140 CHIN SENG KOK 650829-10-5053 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1420
    34 S 141 LIM WAH POO 580315-10-5741 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 500
    35 S 142 CHIAH SONG KENG 621019-10-7452 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2120
    36 S 146 LEE BOON CHUAN 860924-43-5187 LOT 230 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 940
    37 S 147 NAI KOON YONG 690601-10-5125 LOT 229 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 1610
    38 S 148 CHIA CHING YANG 670320-10-5745 LOT 231 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 2030
    39 S 149 CHIA CHIN ANN 710724-10-6043 LOT 231 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 1520
    40  

    S 150

     

    LIM WEI HWA

     

    681003-10-6967

    LOT 385 & 386 BT UNTONG 42800 TG

    SEPAT

     

    2140

    41 S 152 LIM KENG BON 600809-10-5819 LOT 415 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 1340
    42 S 153 LIM BOON CHONG 510317-10-5469 LOT 181 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 970
    43 S 154 TAN KIM SEONG 720907-10-5237 LOT 233 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 1890
    44 S 155 KUCK SER MING 700126-10-5949 LOT 234 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 1230
    45 S 157 CHEW KIAM LEONG 671221-10-6181 LOT 4773 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1000

     

    BIL KOD  

    NAMA SYKT/PEMILIK

     

    NO K/P

     

    ALAMAT

    BIL SPP
    LADANG
    46 S 158 TEOH YEU HOCK 781122-10-6175 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2560
    47 S 159 LIM FU BENG 810122-10-5703 LOT 273 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 840
    48  

    S 160

     

    LEE HOCK KEONG

     

    671215-10-5633

    LOT 265 JLN TG LAYANG 42800 TG

    SEPAT

     

    950

    49 S 161 LEE SEH TEE 750715-10-5627 LOT 359 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 900
    50  

    S 162

     

    ENYO HIM LAI

     

    390205-10-5129

    LOT 398 KG BT UNTONG 42800 TG SEPAT  

    930

    51 S 163 CHUWA LEONG KIM 661224-10-5601 LOT 167 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1900
    52 S 164 LIM CHIN HOOI 601102-10-5481 LOT 167 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 3030
    53 S 165 LIM GIOK LIN 651122-10-5273 LOT 167 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 900
    54 S 166 LIM KHAI SEAN 830322-10-5095 LOT 167 BT 33 BT LAUT 42800 TG SEPAT 3000
    55 S 169 YONG SIN HOOI 610203-05-5449 LOT 166 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1140
    56 S 171 LIM JOK CHAI 641023-10-6597 LOT 165 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1040
    57 S 172 LIM FU BENG 810122-10-5703 LOT 273 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 770
    58 S 173 LIM BOON HUA 760401-10-5295 LOT 164 A TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1850
    59 S 174 CHIA JIN HOCK 730210-10-5113 LOT 272 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1000
    60 S 175 EE CHIN SEN 700624-05-5091 LOT 167 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1800
    61 S 176 TEH KOK HIONG 581116-71-5007 LOT 270 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1040
    62 S 177 HENG NGEE KIN 721112-10-5721 LOT 159 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1860
    63 S 179 LIM LIH BANG 721030-10-5285 LOT 266 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1610
    64 S 180 YEE TEAN SHEE 691003-05-5177 LOT 266 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 990
    65 S 181 LEE HOCK KEONG 671215-10-5633 LOT 265 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1420
    66  

    S 184

     

    NAI KUN KEE

     

    680922-10-5397

    LOT 258/259 TG LAYANG 42800 TG SEPAT  

    1000

    67  

    S 186

     

    NAI KUN SENG

     

    630810-10-7501

    LOT 258/259 TG LAYANG 42800 TG

    SEPAT

     

    2030

    68 S 187 SEE REN TZONG 560922-05-5469 LOT 258 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 830
    69  

    S 188

     

    WONG WEE HOW

     

    731110-10-6017

    LOT 390 LADANG BEDFORD 42800 TG

    SEPAT

     

    1900

    70  

    S 189

     

    YONG SIN HOOI

     

    610203-05-5449

    LOT 445 LDG BEDFORD 42800 TG

    SEPAT

     

    1610

    71 S 193 LIM SOON SENG 611123-10-6239 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 980
    72 S 194 LIM CHIN HEE 620505-10-5869 LOT 198 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 2310
    73 S 195 CHUA CHUN LING 710301-10-5735 LOT 352 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 2940
    74 S 196 LEE HOCK KEONG 671215-10-5633 LOT 348 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1950
    75 S 197 NAI KOON YONG 690601-10-5125 LOT 259 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 380
    76 S 198 KUAN KIAN SENG 740706-10-5503 LOT 375 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1280
    1 S 199 PAU KHEK SENG 710127-05-5495 LOT 161 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1900
    78  

    S 200

     

    CHIA BOON SENG

     

    681101-10-5239

    LOT 10 KANCHONG LAUT 42700

    BANTING

     

    2400

    79  

    S 201

     

    LIM CHAI HUAT

     

    541023-10-6169

    LOT 11 KANCHONG LAUT 42700 BANTING  

    2180

    80 S 202 LEE CHIN THAI 760701-10-5609 NO 11 KANCHONG LAUT 42700 BANTING 630
    81  

    S 206

     

    ANG LEE BOON

     

    510220-10-6019

    LOT 843 & 844 KG PULAU 42700

    BANTING

     

    1360

    82  

    S 209

     

    TEE TEONG LUN

     

    640917-10-6903

    LOT 606 JLN TELUK BUNUT 42700 BANTING  

    1900

    83  

    S 211

     

    TAN FAH SING

     

    620405-10-5941

    LOT 616 JLN TELUK BUNUT 42700

    BANTING

     

    1710

    84  

    S 212

     

    ANG TIAN BOK

     

    581220-10-6383

    LOT 616 JLN TELUK BUNUT 42800 TG SEPAT 990
    85 S 214 CHUA KEE LOOK 600913-10-5077 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1000
    86 S 215 LEE CHONG HAU 881116-43-5253 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2170

     

    BIL KOD  

    NAMA SYKT/PEMILIK

     

    NO K/P

     

    ALAMAT

    BIL SPP
    LADANG
    87 S 216 LEY AH KWEE 571003-10-5799 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 970
    88 S 217 LEE CHIN THAI 760701-10-5609 NO 11 KANCHONG LAUT 42700 BANTING 1280
    89  

    S 443

     

    LEE WEE YAP

     

    771003-10-5867

    LOT 3336 SG BELANKAN 42800 TG

    SEPAT

     

    1790

    90  

    S 444

     

    LIM ENG HOCK

     

    620705-10-5505

    LOT 3333 SG BELANKAN 42800 TG SEPAT  

    1880

    91  

    S 445

     

    YAP SAY HWA

     

    700503-10-5291

    LOT 3330 SUNGAI BELANKAN 43900

    SEPANG

     

    950

    92 S 521 LIEW SAI WENG 720615-05-5135 LOT 352 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 1070
    93 SE 01 CHUANG HOCK MENG 530320-08-5081 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 3030
    94 SE 02 CHUANG HOCK MENG 530320-08-5081 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 3230
    95 SE 03 YEE CHIN CHIEW 461129-10-5391 LOT 399 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 1420
    96  

    SE 04

    KARTIGEYAN A/L

    PIRMALA@PERUMAL

     

    870517-10-5403

     

    LOT 398 BT UNTONG 42800 TG SEPAT

     

    2400

    97 SE 05 NGAN PAN LEE 470919-10-5235 LOT 474 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1570
    98 SE 06 ANG BAN GIAP 450723-04-5025 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 19560
    99 SE 07  

    YAP CHUN FATT

     

    630205-10-6471

    LOT 1871 LADANG TUMBUK 42800 TG

    SEPAT

     

    7650

    100 SE 08 TAN TONG CHAI 580320-10-5009 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 7120
    101 SE 09 LEE KUN MENG 600824-10-6027 LOT 357 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 2400
    102 SE 10 CHIAH SEN WEI 880714-10-5181 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2120
    103 SE 11 YONG SIN HOOI 610203-05-5449 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1810
    104 SE 12 TANG TECK SUN 710924-10-5379 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2790
    105 SE 13 CHUA WEE MING 791014-10-5975 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1200
    106 SE 14 CHA HAP PU 660606-10-5821 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1100
    107 SE 15 YONG SIN HOOI 610203-05-5449 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1940
    108 SE 16 CHIAH SWEE NGOH 540213-10-5007 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2850
    109 SE 17 LIM MEANG TAI 770702-10-5415 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1660
    110 SE 18 LEONG KWEE CHONG 670116-05-5349 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2080
    111 SE 19 CHIA LENG CHIEW 580302-10-6155 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2410
    112 SE 20 YAP SENG TECK 380901-10-5369 NO 4 LORONG KUIL KG TUMBUK 1030
    113 SE 21 PANG YOKE SOON 570520-10-5645 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 1610
    114 SE 26 TAN KIM SEONG 720907-10-5237 LOT 233 BT UNTONG 42800 TG SEPAT 4620
    115  

    SE 31

     

    LIM KIM SWEE

     

    820519-10-5903

    LOT 328 JLN TOKONG TG LAYANG 42800

    TG SEPAT

     

    3510

    116  

    SE 36

     

    CHIA HOO LIAN

     

    670710-10-5126

    LOT 474 LADANG TUMBUK 42800 TG SEPAT  

    4190

    117 SE 38 TAN KIM SEONG 720907-10-5237 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 3230
    118  

    SE 41

     

    WONG YOKE TEE

     

    550902-05-5235

    LOT 339 LDG BEDFORD 42800 TG

    SEPAT

     

    3240

    119 SE 42 LIM CHE KIEONG 560602-10-5877 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2220
    120  

    SE 43

     

    LOW HUAT CHENG

     

    561212-10-5163

    LOT 1871 LADANG TUMBUK 42800 TG

    SEPAT

     

    8270

    121 SE 44 LIM MEANG TAI 770702-10-5415 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2860
    122 SE 47 PANG YOKE SOON 570520-10-5645 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2110
    123 SE 49 CHUA KEE LOK 600913-10-5077 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 6360
    124 SE 50 GOH CHOON HAN 780725-10-5625 LOT 1871 LDG TUMBUK 42800 TG SEPAT 2530
    125 SE 55 CHUWA LEONG TURN 760810-10-5261 LOT 463 TG LAYANG 42800 TG SEPAT 4080

     

  3. Sila menyenaraikan nama-nama penternak khinzir di Kuala Langat dan Sepang.

Lampiran

Tiada Lampiran.