Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Tahun 2017

24 Julai 2017 hingga 25 Julai 2017

210) ADUAN KEROSAKAN JALAN RAYA

Tahun: 2017

Sesi: 2

Isu: Infrastruktur & Kemudahan Awam

Adun: Y.B. Tuan Jakiran Bin Jacomah

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah aduan kerosakan jalan raya dari tahun 2014 hingga 2016.

    Berikut merupakan jumlah aduan kerosakan jalan raya yang diterima oleh Pentadbiran ini menerusi Sistem Online / STARS:

    BIL PBT 2014 2015 2016 JUMLAH
    1 MBSA 54 37 26 117
    2 MBPJ 1486 1672 1158 4316
    3 MPSJ 1310 1535 1201 4046
    4 MPS 892 876 812 2580
    5 MPKj 1236 1309 1052 3597
    6 MPAJ 2 2 0 4
    7 MPSp 5 1 2 8
    8 MPK 29 27 11 67
    9 MDKL 54 42 86 182
    10 MDSB 13 15 7 35
    11 MDHS 128 115 126 369
    12 MDKS 64 104 80 248
    JUMLAH 5273 5735 4561 15569
  2. Nyatakan prosedur dan tempoh selepas menerima aduan sehingga membaik pulih.

    Prosedur dan tempoh selepas menerima aduan sehingga membaik pulih:

     

  3. Nyatakan peratusan aduan kerosakan jalan raya yang diperbaiki dari tahun 2014 hingga 2016.

    Berikut merupakan jumlah aduan kerosakan jalan raya dan peratusan yang diperbaiki dari tahun 2014-2016:

    BIL PBT 2014 2015 2016 JUMLAH PERATUS
    1 MBSA 54 37 26 117 100 %
    2 MBPJ 1486 1672 1139 4297 99.56 %
    3 MPSJ 1310 1535 1201 4046 100 %
    4 MPS 892 876 802 2570 99.68 %
    5 MPKj 1203 994 929 3126 86.91 %
    6 MPAJ 2 2 0 4 100 %
    7 MPSp 5 1 2 8 100 %
    8 MPK 29 27 11 67 100 %
    9 MDKL 54 42 86 182 100 %
    10 MDSB 13 15 7 35 100 %
    11 MDHS 128 115 126 369 100 %
    12 MDKS 51 78 63 192 77.42 %
    JUMLAH 5227 5394 4392 15013 96.42 %

Lampiran

Tiada Lampiran.