Mesyuarat Ketiga Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Tahun 2016

31 October - 4 November 2016 dan 7 November - 10 November 2016

102) SAMPAH DOMESTIK

Tahun: 2016

Sesi: 3

Isu: Alam Sekitar

Adun: Y.B. Dato' Haji Amiruddin Bin Setro

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Nyatakan jumlah kutipan sampah domestik setiap bulan pada tahun 2016 mengikut PBT.

    Jumlah purata kutipan sampah domestik di seluruh Negeri Selangor adalah sebanyak 8,797 tan metrik/sebulan. Jumlah kutipan sampah domestik setiap bulan setiap PBT adalah seperti di Jadual 1.

    Jadual 1: Jumlah kutipan sampah domestik setiap bulan di PBT Negeri Selangor

    PBT   Kutipan Sampah Domestik Tahun 2016 (Tan Metrik)
    JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL OGOS SEPT
    MBSA 16,085.45 15,588.12 16,335.19 14,475.36 15,235.69 14,958.87 13,847.58 15,057.74 14,204.73
    MBPJ 2,334.00 2,081.33 2,397.44 2,274.80 2,697.16 2,585.24 1,390.49 1,942.75
    MPSJ 13,489.59 12,305.29 13,080.66 13,741.66 15,089.43 14,852.79 14,026.94 14,358.25 6,905.53
    MPS 11,837.34 11,664.55 11,727.75 11,394.73 11,786.09 12,236.28 11,919.94 12,561.1 471.69
    MPKj 14,688.94 14,224.50 14,739.61 14,457.69 15,348.15 15,398.56 14,793.37 17,341.13 16,407.24
    MPK 15,592.51 14,661.38 15,058.41 15,032.03 16,013.09 15,260.63 16,917.88 19,371.41 17,548.19
    MPAJ 9,747.41 9,218.85 9,958.86 9,312.27 9,090.09 9,635.04 8,758.03 10,175.35 9,395.72
    MPSp 6,867.99 6,520.79 7,143.79 6,836.40 7,405.58 7,337.38 6,659.26 5,815.66 5,115.79
    MDKS 2,982.67 2,879.29 2,859.12 2,884.36 3,258.65 3,182.61 2,978.44 3,249.70 3,067.15
    MDKL 3,881.82 3,839.94 3,628.97 3,558.07 3,689.96 3,670.74 3,970.51 4,494.34 4,235.19
    MDSB 2,020.00 2,005.00 2,161.19 1,636.04 1,806.70 1,827.87 1,854.18 1,790.38 1,666.43
    MDHS 7,750.00 7,250.00 7,800.00 7,500.00 9,300.00 10,500.00 11,000.00 7700.00 7500.00
    Jumlah 107,277.72 102,239.04 106,890.99 103,103.41 110,720.59 111,446.01 108,116.62 113,857.81 86,517.66
    Purata 8,939.81 8,519.92 8,907.58 8,591.95 9,226.72 9,287.17 9,009.72 9,488.15 7,209.81

    Sumber: Semua PBT Negeri Selangor

  2. Apakah usaha Kerajaan Negeri untuk memberikan kesedaran kepada rakyat tentang kitar semula?

    Kerajaan Negeri telah melaksanakan Program Jelajah Pengguna bermula pada tahun 2016 dengan kerjasama dua belas (12) Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Selangor di mana setiap PBT diperuntukkan sebanyak RM20,000 untuk melaksanakan program ini. Pengisian program melibatkan pelbagai kempen-kempen kepenggunaan termasuk kempen 3R (Reduce, Re use & Recycle), Kitar Semula Minyak Masak Terpakai dan Pengurangan Pengunaan Beg Plastik. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bagi Kempen Kitar Semula Minyak Masak, kempen ini turut dilaksanakan di Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sekali pada setiap bulan.

    Kerajaan Negeri telah melaksanakan Projek Perintis Kitar Semula di empat (4) buah PBT (MBPJ / MPKj / MPAJ / MDHS) melibatkan kawasan kediaman landed, kos rendah bertingkat dan kawasan komersial pada tahun 2015 bagi mengkaji elemen penting dalam melaksanakan kitar semula yang berjaya, seterusnya pada tahun 2016 melalui Jawatankuasa Tetap Kerajaan Tempatan telah menyusun plan tindakan (action plan) dalam pengurusan pengasingan sisa dalam skala yang kecil melibatkan dua (2) PBT iaitu Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya  (MBPJ) dengan usahasama syarikat perunding iaitu PE Research Sdn. Bhd.

     

Lampiran

Tiada Lampiran.