Mesyuarat Kedua Penggal Kedua Dewan Negeri Selangor Tahun 2014

16 Jun 2014 hingga 18 Jun 2014

198) JENAYAH DI SELANGOR

Tahun: 2014

Sesi: 2

Isu: Pentadbiran

Adun: Y.B. Tuan Shahrum Bin Mohd Sharif

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

  1. Apakah kadar jenayah negeri, dan nyatakan statistik kes serta kategorinya mengikut DUN dan daerah?

     

    1. a) Perangkaan Jenayah Indeks bagi tempoh bulan Januari hingga Mei 2014 mengikut (15) daerah polis di Kontijen Selangor adalah seperti berikut:

     

     

     

     

    JENAYAH INDEK KONTINJEN SELANGOR : BAGI TEMPOH JAN-MEI 2014

      PETALING JAYA SUBANG JAYA SG. BULOH SERDANG KLANG SELATAN KLANG UTARA
    JENAYAH KEKERASAN :
    BUNUH 5 2 4 2 6 3
    ROGOL 17 5 6 4 18 7
    SAMUN BERKAWAN BERS/API 0 0 0 1 2 0
    SAMUN BERKAWAN TANPA BERS/API 455 161 125 119 203 155
    SAMUN BERSENJATAPI 0 0 0 0 0 0
    SAMUN TANPA S/API 72 24 12 26 27 24
    MENDATANGKAN CEDERA 40 9 18 26 29 35
    JUMLAH 589 201 165 178 285 224
    JENAYAH HARTABENDA :
    CURI 320 348 105 107 96 46
    CURI MOTOKAR 445 113 53 220 192 92
    CURI MOTOSIKAL 718 195 209 180 398 234
    CURI VAN/LORI/J’BERAT 65 74 42 51 65 44
    CURI RAGUT 82 94 7 7 16 3
    PECAHRUMAH DAN CURI 502 232 172 113 191 47
    JUMLAH 2132 1056 588 678 958 466
    JUMLAH JENAYAH INDEKS 2721 1257 753 856 1243 690

     

    SAMBUNGAN

     

      GOMBAK KAJANG AMPANG JAYA SHAH ALAM KUALA LANGAT
    JENAYAH KEKERASAN :
    BUNUH 2 8 3 5 5
    ROGOL 18 18 16 2 12
    SAMUN BERKAWAN BERS/API 3 0 0 0 0
    SAMUN BERKAWAN TANPA BERS/API 275 264 196 135 18
    SAMUN BERSENJATAPI 2   0 0 0
    SAMUN TANPA S/API 31 53 26 11 3
    MENDATANGKAN CEDERA 42 70 48 20 34
    JUMLAH 373 413 289 173 72
    JENAYAH HARTABENDA :
    CURI 150 390 290 77 33
    CURI MOTOKAR 241 164 164 143 16
    CURI MOTOSIKAL 542 592 406 507 146
    CURI VAN/LORI/J’BERAT 79 84 60 82 8
    CURI RAGUT 1 115 144 2 3
    PECAHRUMAH DAN CURI 307 488 365 86 24
    JUMLAH 1320 1833 1429 897 230
    JUMLAH JENAYAH INDEKS 1693 2246 1718 1070 302

     

     

    SAMBUNGAN          
               
      KUALA HULU SABAK SEPANG JUMLAH
      SELANGOR SELANGOR BERNAM    
    JENAYAH KEKERASAN :        
    BUNUH 1 0 0 2 48
    ROGOL 2 8 4 4 141
    SAMUN BERKAWAN BERS/API 0 0 0 1 7
    SAMUN BERKAWAN TANPA BERS/API 26 24 6 60 2222
    SAMUN BERSENJATAPI 0 0 0 0 2
    SAMUN TANPA S/API 5 0 0 8 322
    MENCEDERAKAN 15 14 7 19 426
    JUMLAH 49 46 17 94 3168
    JENAYAH HARTABENDA :        
    CURI 24 24 26 121 2157
    CURI MOTOKAR 20 21 5 34 1922
    CURI MOTOSIKAL 111 149 67 97 4551
    CURI VAN/LORI/J’BERAT 8 9 3 23 698
    CURI RAGUT 0 1 3 5 483
    PRC 25 4 30 83 2669
    JUMLAH 188 208 134 363 12480
    JUMLAH JENAYAH INDEKS 237 254 151 457 15648

     

  2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan kadar jenayah?

  3. Apakah inisiatif kerajaan negeri untuk mengurangkan masalah jenayah?

Lampiran

Tiada Lampiran.